Nartorolki, Jedlicze, 06.10.2017
PB
LISTA ZGŁOSZONYCH DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W BIEGACH NA NARTOROLKACH - NIEDZIELA, 08.10.2017, JEDLICZE
regulamin: http://www.gosir-jedlicze.pl/pl/node/134
1 | WRONA ANTONINA | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K01 | ||
2 | MRÓZ MONIKA | 2010 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K01 | ||
3 | BIEDROŃ OTYLIA | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K01 | ||
4 | Koper Zofia | 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K01 | ||
5 | TULEJA MATEUSZ | 2013 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
6 | MACIEJOWSKI JAKUB | 2012 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
7 | ZDZIEBA IGOR | 2012 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
8 | WEWIÓRSKI BARTOSZ | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
9 | TULEJA MICHAŁ | 2008 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
10 | ZDZIEBA SZYMON | 2008 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M01 | ||
11 | Hałasa Jagoda | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K02 | ||
12 | Juzeluk Weronika | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K02 | ||
13 | Łysko Weronika | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K02 | ||
14 | MRÓZ NIKOLA | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K02 | ||
15 | Muca Damian | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M02 | ||
16 | Mróz Daniel | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M02 | ||
17 | BIL BARTOSZ | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
18 | ŻYCHOWSKI ERYK | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
19 | ORDYNA JAKUB | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
20 | Nizio Michał | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M02 | ||
21 | Jarząbek Kacper | 2006 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | M | M02 | ||
22 | TYBURSKI GABRIEL | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
23 | WOJNAR ADRIAN | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
24 | MASŁYK JAKUB | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M02 | ||
25 | Więcławek Martyna | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
26 | Kuć Karolina | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
27 | Jarecka Izabela | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
28 | Karciarz Natalia | 2005 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | K | K03 | ||
29 | Lewko Wiktoria | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
30 | Harbuz Kamila | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
31 | Surmacz Kamila | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
32 | Kaniowska Wiktoria | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
33 | Kusiak Andra | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
34 | Puźniak Wiktoria | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
35 | Piwowarczyk Hanna | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K03 | ||
36 | Juszczyk Urszula | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
37 | Słomińska Amelia | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
38 | Kościańska Julia | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
39 | Cybruch Maja | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
40 | Zabłocka Kinga | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
41 | Liniewska Aleksandra | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K03 | ||
42 | Grela Ewa | 2004 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | K | K03 | ||
43 | MISZCZAK ZUZANNA | 2004 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K03 | ||
44 | KANIA KAMILA | 2004 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K03 | ||
45 | MURDZEK JULIA | 2004 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K03 | ||
46 | DERYNIOWSKA DARIA | 2004 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K03 | ||
47 | BIL WERONIKA | 2004 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K03 | ||
48 | Dubas Maciej | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M03 | ||
49 | Wawrzusiszyn Tymon | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M03 | ||
50 | Kita Bartosz | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M03 | ||
51 | Koper Emil | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M03 | ||
52 | OZGA JAROSŁAW | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | M | M03 | ||
53 | Mrowiński Kacper | 2004 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | M | M03 | ||
54 | BISKUP JAKUB | 2004 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M03 | ||
55 | Dybka Radosław | 2004 | SPEED Jasło | M | M03 | ||
56 | Buśko Oliwia | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
57 | Czaja Weronika | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
58 | Kwaśnik Emilia | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
59 | Kłodowska Kaja | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
60 | Chojnacka Jagoda | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
61 | Harsche Aleksandra | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
62 | Kułach Ewelina | 2003 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | K | K04 | ||
63 | STANISZ JULITA | 2003 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K04 | ||
64 | WEWIÓRSKA ALEKSANDRA | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K04 | ||
65 | Berezecka Anna | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K04 | ||
66 | Kowalczuk Natalia | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K04 | ||
67 | Nieścior Weronika | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K04 | ||
68 | Prędki Renata | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
69 | Sidor Paulina | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
70 | Socha Joanna | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K04 | ||
71 | Jarosz Magdalena | 2002 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | K | K04 | ||
72 | PERNAL MAŁGORZATA | 2002 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K04 | ||
73 | Szurkiewicz Miłosz | 2003 | G. 4 Krosno | M | M04 | ||
74 | OZGA KAMIL | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | M | M04 | ||
75 | SYMULA KACPER | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | M | M04 | ||
76 | JANOCHA MICHAŁ | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
77 | MACIEJOWSKI KAROL | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
78 | MRÓZ KAMIL | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
79 | WAJDA JAKUB | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
80 | OCH TYMOTEUSZ | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
81 | POMPROWICZ KACPER | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M04 | ||
82 | Jarecki Piotr | 2003 | SPEED Jasło | M | M04 | ||
83 | Ferenc Jakub | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
84 | Cielniak Bartosz | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
85 | Juzeluk Jakub | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
86 | Nabrdalik Dawid | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
87 | Putkowski Rafał | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
88 | Gumieniak Michał | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M04 | ||
89 | FUDAŁA BRUNO | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | M | M04 | ||
90 | KANIA PAWEŁ | 2002 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M04 | ||
91 | JAKUBCZYK JAKUB | 2002 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M04 | ||
92 | Kuśmierz Magdalena | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K05 | ||
93 | Polityńska Kinga | 2001 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K05 | ||
94 | Konik Zuzanna | 2001 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K05 | ||
95 | Sendecka Katarzyna | 2000 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | K | K05 | ||
96 | Karciarz Patrycja | 2000 | UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | K | K05 | ||
97 | BISKUP JAGODA | 2000 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | K | K05 | ||
98 | STANISZ DAWID | 2001 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M05 | ||
99 | OCH DOMINIK | 2001 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M05 | ||
100 | Ożarowski Kamil | 2000 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | M | M05 | ||
101 | HACZELA KAMIL | 2000 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M05 | ||
102 | KWAŚNIK NATALIA | 1998 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K06 | ||
103 | CICHOŃ KAMILA | 1997 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K07 | ||
104 | CICHOŃ KLAUDIA | 1997 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | K | K07 | ||
105 | Szyszka Andżelika | 1995 | MKS HALICZ USTRZYKI D. | K | K07 | ||
106 | Ciborowska Roksana | 2003 | SPEED Jasło | K | Amator F | ||
107 | Jarecka Anna | 2003 | SPEED Jasło | K | Amator CL | ||
108 | JAKIEŁA PATRYK | 1998 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M06 | ||
109 | KRZANOWSKI JERZY | 1998 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M06 | ||
110 | KRZANOWSKI MICHAŁ | 1998 | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | M | M06 | ||
111 | BIL KONRAD | 1997 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M07 | ||
112 | PELCZAR WOJCIECH | 1995 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | M07 | ||
113 | Ciborowski Alan | 2000 | SPEED Jasło | M | Amator F | ||
114 | Ciborowski Natan | 1998 | SPEED Jasło | M | Amator F | ||
115 | Mosoń Wiktor | 77 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | M | Amator F | ||
116 | MRÓZ MIROSŁAW | 75 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | Amator F | ||
117 | MOSOŃ WIKTOR | 75 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | Amator F | ||
118 | Ciborowski Damian | 73 | SPEED Jasło | M | Amator F | ||
119 | Górski Bartłomiej | 70 | KrosSki Remsport | M | Amator F | ||
120 | Zajdel Piotr | 70 | KrosSki Remsport | M | Amator F | ||
121 | Majerski Wiktor | 70 | KrosSki Remsport | M | Amator F | ||
122 | Szczygieł Piotr | 70 | KrosSki Remsport | M | Amator F | ||
123 | JANOCHA ROBERT | 65 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | Amator F | ||
124 | Staroń Jacek | 60 | KrosSki Remsport | M | Amator F | ||
125 | Dybka Dominik | 2000 | SPEED Jasło | M | Amator CL | ||
126 |