MARCIN MICHALEC zwycięzcą II biegu ulicznego "Jedlicka Siódemka" - 11 czerwiec 2011r. - Jedlicze.
W bardzo dobrych warunkach pogodowych po raz drugi odbył się w Jedliczu bieg uliczny "Jedlicka Siódemka". Zawodnicy biegli ulicami Jedlicza. Pokonali dystans 7 kilometrów przemierzając ul. Kościuszki, Tysiąclecia, Polną, Cichą, Tokarskich, Łukasiewicza, przez kładkę do ul. Głowackiego. Obrońców Wolności, Sienkiewicza, Dubisa, i ponownie na ul. Kościuszki gdzie ustawiono metę przy budynku GOSiR-u.
Otwarcia zawodów dokonali Burmistrz Gminy Jedlicze Zbigniew Sanocki, jego Zastępca Piotr Rostek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jedlicze Andrzej Piękoś. Organizatorami zawodów byli: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościową koszulkę i medal, natomiast zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach cenne nagrody rzeczowe. Najlepszym wśród startujących okazał się Marcin Michalec zawodnik KKBMOSiR Krosno, tuż za nim przybiegł jego kolega klubowy Łukasz Medejczyk, na trzeciej pozycji uplasował się Grzegorz Fedak z Sanoka. Jako czwarty na metę przybiegł zawodnik z Jedlicza - Kacper Mróz.
Wcześniej o godzinie 10.00 odbyły się biegi przełajowe w parku dla młodzieży szkolnej w 8 kategoriach wiekowych. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymali medale dyplomy puchary oraz nagrody rzeczowe.
Zorganizowanie tego rodzaju zawodów nie odbyło by się bez wsparcia finansowego w formie dotacji którą klub otrzymał z Urzędu Gminy Jedlicze.
Zawody wsparli również Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, firmy ORLEN-OIL, RAF-EKOLOGIA.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze skład podziękowanie wszystkim osobom które pomogły w organizacji zawodów a w szczególności: Ochotniczym Strażom Pożarnym, Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, pracownikom GOSiR Jedlicze oraz wszystkim rodzicom.
WYNIKI BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH DLA MŁODZIEŻY.
CHŁOPCY KLASA 2 I MŁODSI:
1m. - Michał Biernacki - Jedlicze
2m. - Ignacy Gęsiak - Jedlicze
3m. - Michał Janocha - Jedlicze
DZIEWCZĘTA KLASA 2 I MŁODSI
1m. - Sara Płaziak - Jedlicze
2m. - Weronika Woźniak - Jedlicze
3m. - Weronika Bil - Jedlicze
CHŁOPCY KLASA 3-4
1m. - Kacper Gęsiak - Jedlicze
2m. - Kamil Haczela - Jedlicze
3m. - Tymoteusz Zaforemski - Dobieszyn
DZIEWCZĘTA KLASA 3-4
1m. - Gabriela Sidor - Ustrzyki Dolne
2m. - Klaudia Urban - Krościenko Wyżne
3m. - Jagoda Biskup - Jedlicze
CHŁOPCY KLASA 5-6
1m. - Wojciech Gęsiak - Jedlicze
2m. - Jan Szmyd - Krościenko Wyżne
3m. - Mateusz Kuliga - Ustrzyki Dolne
DZIEWCZĘTA KLASA 5-6
1m. - Kamila Graba - Krościenko Wyżne
2m. - Anna Ciszek - Ustrzyki Dolne
3m. - Karolina Wresiło - Jedlicze
CHŁOPCY KLASA 1-3 GIMNAZJUM
1m. - Patryk Lachowski - Ustrzyki Dolne
2m. - Radosław Gierlicki - Jedlicze
3m. - Hubert Wołtosz - Krościenko Wyżne
WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO
Kategoria - OPEN MĘŻCZYZN - dystans 7 km
1 34 Marcin Michalec 1988 POL KKBMOSiR Krosno 21:33,6 00:00,0
2 39 Łukasz Medejczyk 1990 POL KKB MOSiR Krosno 21:45,0 00:11,4
3 68 Grzegorz Fedak 1978 POL Sanok 22:06,4 00:32,8
4 41 Kacper Mróz 1984 POL Jedlicze 22:20,2 00:46,6
5 71 Marcin Bik 1979 POL Głojice 22:31,7 00:58,1
6 36 Radosław Niepokój 1988 POL KKBMOSiR Krosno 22:38,1 01:04,5
7 64 Sławomir Laskowski 1974 POL KKB MOS Krosno 22:41,2 01:07,7
8 61 Robert Gleń 1976 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 22:48,0 01:14,5
9 2 Adam Koś 1982 POL KKBMOSiR Jedlicze 23:04,6 01:31,0
10 38 Mateusz Haczela 1994 POL KKBMOSiR Krosno 23:20,9 01:47,3
11 40 Kamil Mróz 1990 POL BBK MOSiR Krosno 23:26,5 01:52,9
12 63 Sylwester Kozioł 1973 POL Krosno 24:18,5 02:45,0
13 91 Ryszard Głowacki 1971 POL Jedlicze 24:29,8 02:56,2
14 8 Wojciech Pelczar 1995 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 24:44,2 03:10,7
15 1 Michał Płaziak 1997 POL GOSiR Jedlicze 25:32,2 03:58,7
16 70 Grzegorz Szybisty 1972 POL KKB MOS Krosno 25:35,6 04:02,0
17 16 Arkadiusz Długosz 1995 POL Jedlicze 26:27,6 04:54,0
18 66 Piotr Bil 1972 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 26:31,3 04:57,7
19 21 Patryk Fic 1997 POL LZS Łajsce 27:07,6 05:34,0
20 35 Marcin Biedka 1986 POL KKBMOSiR Krosno 27:12,4 05:38,8
21 93 Krzysztof Zdeb 1970 POL KKB MOSIR Krosno 27:19,1 05:45,5
22 9 Kamil Haczela 2000 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:22,7 05:49,1
23 122 Zenon Balawajder 1959 POL KKB MOSIR Krosno 27:25,6 05:52,0
24 3 Radosław Gierlicki 1995 POL GOSiR Jedlicze 28:06,0 06:32,4
25 43 Paweł Gawron 1988 POL Moderówka 28:24,0 06:50,4
26 18 Wojciech Gęsiak 1998 POL GOSiR Jedlicze 28:46,2 07:12,6
27 19 Kacper Gęsiak 2000 POL GOSiR Jedlicze 28:48,9 07:15,3
28 10 Konrad Bil 1997 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 29:07,2 07:33,6
29 13 Mateusz Wójcicki 1996 POL Tarnowiec 29:18,8 07:45,2
30 32 Michał Syrek 1990 POL FC BOCKERS TEAM 29:55,8 08:22,2
31 33 Jarosław Krawczyk 1990 POL FC BOCKERS TEAM 29:56,9 08:23,3
32 6 Grzegorz Biedroń 1997 POL Jedlicze 30:19,2 08:45,6
33 11 Michał Styś 1997 POL Tarnowiec 30:26,9 08:53,3
34 62 Andrzej Rybicki 1973 POL Krosno 30:30,3 08:56,7
35 20 Witold Klimczyk 1997 POL LZS Łajsce 30:33,4 08:59,8
36 4 Mikołaj Czekański 1995 POL Jedlicze 30:56,3 09:22,7
37 14 Daniel Panek 1997 POL Jedlicze 30:58,0 09:24,4
38 12 Kacper Smyka 1997 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:59,3 09:25,8
39 15 Patryk Wiśniowski 2000 POL Jedlicze 31:07,3 09:33,8
40 72 Michał Janocha 1978 POL 31:12,0 09:38,4
41 65 Wiktor Mosoń 1975 POL AMATOR 31:29,3 09:55,8
42 45 Jarosław Kudroń 1991 POL Piwosze 31:42,5 10:09,0
43 121 Marian Jajeśnica 1953 POL MUKS Jedlicze 31:48,5 10:14,9
44 44 Daniel Garbacik 1991 POL Piwosze 31:58,9 10:25,3
45 31 Łukasz Orzechowicz 1992 POL GOSiR Jedlicze 33:48,3 12:14,7
46 7 Szymon Buczyński 2000 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 33:52,0 12:18,4
47 42 Dawid Syrek 1991 POL Jedlicze 34:16,0 12:42,5
48 69 Krzysztof Buczyński 1975 POL Jedlicze 34:44,9 13:11,3
49 92 Andrzej Pelczar 1963 POL Dobieszyn 34:55,4 13:21,9
50 67 Łukasz Janocha 1978 POL Jedlicze 35:55,9 14:22,3
51 5 Damian Grzesik 2000 POL Jedlicze 36:01,7 14:28,1
52 17 Łukasz Goleń 1998 POL Jedlicze 37:01,2 15:27,6
53 37 Radosław Pelczar 1988 POL Dobieszyn 37:24,0 15:50,5
OPEN KOBIET
1 169 Katarzyna Czubska 1982 POL KKB MOSIR Krosno 25:38,8 00:00,0
2 181 Marta Prajzner 1981 POL KKB MOSIR Krosno 27:11,2 01:32,4
3 167 Małgorzata Syrek 1997 POL KKB MOSIR Krosno 29:27,2 03:48,5
4 163 Beata Bury 1986 POL KKB MOSIR Krosno 30:06,2 04:27,5
5 153 Katarzyna Smolik 1996 POL Krosno 30:10,2 04:31,4
6 162 Karolina Wresiło 1998 POL GOSIR Jedlicze 32:36,3 06:57,5
7 168 Łucja Trybus 1998 POL GOSIR Jedlicze 33:53,6 08:14,9
8 160 Katarzyna Gładysz 1999 POL GOSIR Jedlicze 33:57,4 08:18,7
9 173 Sylwia Garbacik 1996 POL GOSIR Jedlicze 34:04,1 08:25,3
10 161 Paula Pasterczyk 1998 POL GOSIR Jedlicze 34:18,5 08:39,8
11 170 Gabriela Mróz 1993 POL Jedlicze 34:46,8 09:08,0
12 171 Magdalena Gierlicka 1995 POL Podniebyle 35:11,9 09:33,1
13 177 Agnieszka Kubacka 1976 POL MUKS Jedlicze 35:20,6 09:41,9
14 176 Beata Krukar 1974 POL MUKS Jedlicze 35:21,5 09:42,7
15 166 Karolina Goleń 1995 POL Jedlicze 35:35,6 09:56,9
16 180 Agnieszka Janocha 1977 POL Jedlicze 35:54,2 10:15,4
17 178 Jolanta Pelaczar 1967 POL MUKS Jedlicze 36:35,9 10:57,2
18 152 Jagoda Biskup 2000 POL GOSIR MUKS 37:09,1 11:30,4
19 165 Oliwia Bril 1998 POL Jedlicze 37:15,6 11:36,9
20 179 Elżbieta Gleń 1976 POL Jedlicze 37:18,5 11:39,8
21 182 Katarzyna Płaziak 1975 POL Jedlicze 37:30,8 11:52,1
22 154 Kinga Krukar 1995 POL MUKS Jedlicze 39:13,9 13:35,1
23 164 Izabela Paradysz 1999 POL GOSIR Jedlicze 39:15,8 13:37,0
24 183 Marzena Gęsiak 1972 POL Jedlicze 39:58,3 14:19,6
25 155 Dominika Kubacka 1998 POL MUKS Jedlicze 40:09,4 14:30,7
26 172 Magdalena Kudroń 1995 POL Jedlicze 40:39,9 15:01,1
27 172 Agnieszka Żebracka 1990 POL Gorlice 40:41,0 15:02,03
28 159 Izabela Bil 1995 POL MUKS Jedlicze 40:42,0 15:03,3
29 156 Iwona Pawlowska 1995 POL Jedlicze 44:41,8 19:03,0
30 151 Natalia Krygowska 1999 POL GOSIR MUKS 44:51,3 19:12,5
31 157 Małgorzata Targ 1995 POL Jedlicze 45:25,8 19:47,1
WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.
K1
1 169 Katarzyna Albrycht 1982 POL KKB MOSIR Krosno 25:38,8 00:00,0
2 167 Małgorzata Syrek 1997 POL KKB MOSIR Krosno 29:27,2 03:48,5
3 163 Beata Bury 1986 POL KKB MOSIR Krosno 30:06,2 04:27,5
4 153 Katarzyna Smolik 1996 POL Krosno 30:10,2 04:31,4
5 162 Karolina Wresiło 1998 POL GOSIR Jedlicze 32:36,3 06:57,5
6 168 Łucja Trybus 1998 POL GOSIR Jedlicze 33:53,6 08:14,9
7 160 Katarzyna Gładysz 1999 POL GOSIR Jedlicze 33:57,4 08:18,7
8 173 Sylwia Garbacik 1996 POL GOSIR Jedlicze 34:04,1 08:25,3
9 161 Paula Pasterczyk 1998 POL GOSIR Jedlicze 34:18,5 08:39,8
10 170 Gabriela Mróz 1993 POL Jedlicze 34:46,8 09:08,0
11 171 Magdalena Gierlicka 1995 POL Podniebyle 35:11,9 09:33,1
12 166 Karolina Goleń 1995 POL Jedlicze 35:35,6 09:56,9
13 152 Jagoda Biskup 2000 POL GOSIR MUKS 37:09,1 11:30,4
14 165 Oliwia Bril 1998 POL Jedlicze 37:15,6 11:36,9
15 154 Kinga Krukar 1995 POL MUKS Jedlicze 39:13,9 13:35,1
16 164 Izabela Paradysz 1999 POL GOSIR Jedlicze 39:15,8 13:37,0
17 155 Dominika Kubacka 1998 POL MUKS Jedlicze 40:09,4 14:30,7
18 172 Magdalena Kudroń 1995 POL Jedlicze 40:39,9 15:01,1
19 159 Izabela Bil 1995 POL MUKS Jedlicze 40:42,0 15:03,3
20 156 Iwona Pawlowska 1995 POL Jedlicze 44:41,8 19:03,0
21 151 Natalia Krygowska 1999 POL GOSIR MUKS 44:51,3 19:12,5
22 157 Małgorzata Targ 1995 POL Jedlicze 45:25,8 19:47,1
K2
1 181 Marta Prajzner 1981 POL KKB MOSIR Krosno 27:11,2 00:00,0
2 177 Agnieszka Kubacka 1976 POL MUKS Jedlicze 35:20,6 08:09,4
3 176 Beata Krukar 1974 POL MUKS Jedlicze 35:21,5 08:10,3
4 180 Agnieszka Janocha 1977 POL Jedlicze 35:54,2 08:43,0
5 178 Jolanta Pelaczar 1967 POL MUKS Jedlicze 36:35,9 09:24,7
6 179 Elżbieta Gleń 1976 POL Jedlicze 37:18,5 10:07,3
7 182 Katarzyna Płaziak 1975 POL Jedlicze 37:30,8 10:19,6
8 183 Marzena Gęsiak 1972 POL Jedlicze 39:58,3 12:47,1
9 172 Agnieszka Żebracka 1990 POL Gorlice 40:41,0 15:02,03
M1
1 8 Wojciech Pelczar 1995 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 24:44,2 00:00,0
2 1 Michał Płaziak 1997 POL GOSiR Jedlicze 25:32,2 00:48,0
3 16 Arkadiusz Długosz 1995 POL Jedlicze 26:27,6 01:43,4
4 21 Patryk Fic 1997 POL LZS Łajsce 27:07,6 02:23,3
5 9 Kamil Haczela 2000 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:22,7 02:38,5
6 3 Radosław Gierlicki 1995 POL GOSiR Jedlicze 28:06,0 03:21,7
7 18 Wojciech Gęsiak 1998 POL GOSiR Jedlicze 28:46,2 04:02,0
8 19 Kacper Gęsiak 2000 POL GOSiR Jedlicze 28:48,9 04:04,7
9 10 Konrad Bil 1997 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 29:07,2 04:23,0
10 13 Mateusz Wójcicki 1996 POL Tarnowiec 29:18,8 04:34,5
11 6 Grzegorz Biedroń 1997 POL Jedlicze 30:19,2 05:35,0
12 11 Michał Styś 1997 POL Tarnowiec 30:26,9 05:42,7
13 20 Witold Klimczyk 1997 POL LZS Łajsce 30:33,4 05:49,1
14 4 Mikołaj Czekański 1995 POL Jedlicze 30:56,3 06:12,0
15 14 Daniel Panek 1997 POL Jedlicze 30:58,0 06:13,8
16 12 Kacper Smyka 1997 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:59,3 06:15,1
17 15 Patryk Wiśniowski 2000 POL Jedlicze 31:07,3 06:23,1
18 7 Szymon Buczyński 2000 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 33:52,0 09:07,8
19 5 Damian Grzesik 2000 POL Jedlicze 36:01,7 11:17,5
20 17 Łukasz Goleń 1998 POL Jedlicze 37:01,2 12:17,0
M2
1 34 Marcin Michalec 1988 POL KKBMOSiR Jedlicze 21:33,6 00:00,0
2 39 Łukasz Medejczyk 1990 POL BBK MOSiR Krosno 21:45,0 00:11,4
3 41 Kacper Mróz 1984 POL Jedlicze 22:20,2 00:46,6
4 36 Radosław Niepokój 1988 POL KKBMOSiR Krosno 22:38,1 01:04,5
5 2 Adam Koś 1982 POL KKBMOSiR Jedlicze 23:04,6 01:31,0
6 38 Mateusz Haczela 1994 POL KKBMOSiR Krosno 23:20,9 01:47,3
7 40 Kamil Mróz 1990 POL BBK MOSiR Krosno 23:26,5 01:52,9
8 35 Marcin Biedka 1986 POL KKBMOSiR Krosno 27:12,4 05:38,8
9 43 Paweł Gawron 1988 POL Moderówka 28:24,0 06:50,4
10 32 Michał Syrek 1990 POL FC BOCKERS TEAM 29:55,8 08:22,2
11 33 Jarosław Krawczyk 1990 POL FC BOCKERS TEAM 29:56,9 08:23,3
12 45 Jarosław Kudroń 1991 POL Piwosze 31:42,5 10:09,0
13 44 Daniel Garbacik 1991 POL Piwosze 31:58,9 10:25,3
14 31 Łukasz Orzechowicz 1992 POL GOSiR Jedlicze 33:48,3 12:14,7
15 42 Dawid Syrek 1991 POL Jedlicze 34:16,0 12:42,5
16 37 Radosław Pelczar 1988 POL Dobieszyn 37:24,0 15:50,5
M3
1 68 Grzegorz Fedak 1978 POL Sanok 22:06,4 00:00,0
2 71 Marcin Bik 1979 POL Głojice 22:31,7 00:25,3
3 64 Sławomir Laskowski 1974 POL KKB MOS Krosno 22:41,2 00:34,8
4 61 Robert Gleń 1976 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 22:48,0 00:41,6
5 63 Sylwester Kozioł 1973 POL Krosno 24:18,5 02:12,2
6 70 Grzegorz Szybisty 1972 POL KKB MOS Krosno 25:35,6 03:29,2
7 66 Piotr Bil 1972 POL MUKS Podkarpacie Jedlicze 26:31,3 04:24,9
8 62 Andrzej Rybicki 1973 POL Krosno 30:30,3 08:23,9
9 72 Michał Janocha 1978 POL 31:12,0 09:05,6
10 65 Wiktor Mosoń 1975 POL AMATOR 31:29,3 09:23,0
11 69 Krzysztof Buczyński 1975 POL Jedlicze 34:44,9 12:38,5
12 67 Łukasz Janocha 1978 POL Jedlicze 35:55,9 13:49,5
M4
1 91 Ryszard Głowacki 1971 POL Jedlicze 24:29,8 00:00,0
2 93 Krzysztof Zdeb 1970 POL KKB MOSIR Krosno 27:19,1 02:49,3
3 92 Andrzej Pelczar 1963 POL Dobieszyn 34:55,4 10:25,6
M5
1 122 Zenon Balawajder 1959 POL KKB MOSIR Krosno 27:25,6 00:00,0
2 121 Marian Jajeśnica 1953 POL MUKS Jedlicze 31:48,5 04:22,9
|