Strzelectwo Sportowe - 19 listopad 2009r.
2009-11-19 20:11:39
IV MEMORIAŁ W JEDLICZU

Już po raz czwarty Międzywojewódzki Memoriał im. BOGUSŁAWA DZIURY
w strzelectwie sportowym zgromadził młodych strzelców z całej Polski. Zawody rozgrywane były w dniach 13 – 14 listopada 2009r.

Memoriał jest poświęcony pamięci zmarłego nauczyciela i trenera strzelectwa sportowego Bogusława Dziury.

Wzięli w nim udział:
1. MUKS „Podkarpacie” Jedlicze
2. MUGKS „Nafta” Krosno
3. PTS „Walter” Rzeszów
4. LOK „Twierdza” Przemyśl
5. „Promień” Bochnia
6. PKS KOLPING Jarosław
7. Klub Strzelecki Gimnazjum Nr 2 Nysa
8. KS LOK LO Jedlicze

W ciągu dwóch dni turnieju rozegrano konkurencje: strzelanie z pistoletu pneumatycznego i karabinka pneumatycznego w następujących kategoriach wiekowych: młodzik - młodziczka, junior młodszy - juniorka, junior - juniorka, senior - seniorka (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W zawodach, które odbyły się w hali sportowej GOSiR Jedlicze, uczestniczyło 186 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz 125 zawodników klubów.
Uczestników zawodów zaszczycił w pierwszym dniu swoją obecnością w-ce Starosta Powiatu Pan Andrzej Guzik.

W trakcie uroczystego zakończenia zawodów nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji strzeleckich wręczali:
Burmistrz – Zbigniew Sanocki
Z-ca Burmistrza – Piotr Rostek
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy -Tadeusz Leśniak
Matka B. Dziury - Daniela Dziura
Syn B. Dziury - Ryszard Dziura
Dyrektor LO w Jedliczu - Iwona Pytel
Dyrektor ZS im. AK w Jedliczu – Zygmunt Ginalski
Z-ca Prezesa ZW LOK Rzeszów – Zbigniew Pietroń
Pan Janusz Nagnajewicz - Raf –Ekologia Jedlicze
Dyrektor GOSiR Jedlicze – Bogusław Bargieł
Najmłodszym uczestnikiem zawodów strzeleckich był 11-letni Damian Rzońca
z Jedlicza. W uroczystości brał również udział żołnierz Armii Krajowej, Pan Józef Bochenek.

Organizatorami III Memoriału byli:
1. MUKS „Podkarpacie” Jedlicze
2. Urząd Miasta i Gminy Jedlicze.
3. GOSiR Jedlicze.
4. Zarząd Wojewódzki LOK w Rzeszowie.
5. Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie.
Koordynatorem turnieju był Andrzej Cynarski, trener strzelectwa sportowego, nauczyciel Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu .


IV MEMORIAŁ MIĘDZYWOJEWÓDZKI
im.BogusŁawa Dziury
w strzelectwie sportowym.


KOMUNIKAT KLASYFIKACY





Jedlicze - 13-14 listopad 2009 rok

IV Międzywojewódzki Memoriał im. Bogusława Dziury w Strzelectwie
Sportowym – Jedlicze 13-14 listopad 2009r.


KIEROWNICTWO ZAWODÓW :

1. Kierownik zawodów – Andrzej CYNARSKI
2. Sekretarz zawodów – Wiesław KARPIUK

OBSADA SĘDZIOWSKA :

F U N K C J A
IMIĘ i NAZWISKO Klasa
sędziowska

Sędzia Główny Zawodów
Jan STARZAK
I klasa

Sędzia Główny strzelań
Zbigniew PIOTRÓW
III klasa

Sędzia Pawilonowy
Stanisław SYCHTA
III klasa

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI
II klasa

Kierownik Biura Obliczeń
Krzysztof KAWALEC
I klasa

Sędzia Biura Obliczeń
Wiesław KARPIUK
III klasa

BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR ZAWODÓW:

1. MUKS ”Podkarpacie” LOK Jedlicze
przy współudziale:
2. Urzędu Miasta i Gminy Jedlicze.
3. Starostwa Powiatowego w Krośnie.
4. Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie.
5. Zespołu Szkół Zawodowych im. Armii Krajowej Jedlicze.
6. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej Jedlicze.
7. GOSiR Jedlicze.
8. Podkarpackiego Związku Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie.



Wykaz klubów strzeleckich biorących udział w zawodach :

1. KS „TWIERDZA” LOK Przemyśl
2. MUKS Podkarpacie LOK Jedlicze
3. UMGKS „NAFTA” LOK Krosno
4. PTS ’WALTER’ Rzeszów
5. PKS „KOLPING” Jarosław
6. MUKS Gim. 2 Nysa
7. Promień Bochnia.


Zawody przeprowadzono na obiektach hali sportowej GOSiR w JEDLICZU we
wszystkich kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zgodnie z przepisami PZSS i UIT.

PROTOKÓŁ NR 1
Karabin pneumatyczny 30 strzałów 10 m - Młodziczka
M-ce Nazwisko i imię Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 Wynik Punkty
Klas.
1. BOŻEK Brygida 1997 MUKS Podk. LOK Jedlicze 94 95 94 283 18
2. MUZIA Marcelina 1994 PTS Walter Rzeszów 90 89 91 270 16
3. BOROŃ Izabela 1995 MUKS Gim 2 Nysa 89 92 83 264 14
4. PIOTROWSKA Katarzyna 1994 MUKS Podk. LOK Jedlicze 88 89 85 262 13
5. PIOTROWSKA Brygida 1995 MUKS Podk. LOK Jedlicze 44 71 69 184 12
6. SKOWROŃSKA Jowita 1996 MUKS Gim 2 Nysa 54 27 30 111 11


PROTOKÓŁ NR 2
Karabin pneumatyczny 30 strzałów 10 m - Młodzik
M-ce Nazwisko i imię Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 Wynik Punkty
Klas.
1. FRANKOWSKI Bartosz 1995 PTS Walter Rzeszów 94 90 92 276 18
2. DUDŁO Michał 1995 MUKS Gim 2 Nysa 81 87 80 248 16
3. MALAZDREWICZ Seweryn 1995 MUKS Gim 2 Nysa 76 83 78 237 14
4. WÓJCIK Marcin 1995 MUKS Podk. LOK Jedlicze 75 79 73 227 13
5. FILAR Piotr 1994 UMGKS Nafta LOK Krosno 44 71 69 227 12
6. SROKA Szymon 1996 MUKS Gim 2 Nysa 65 85 74 224 11
7. KAHEŁMECKI Kamil 1995 TKKF Promień Bochnia 81 83 59 223 10
8. WOJTYNA Szymon 1995 MUKS Gim 2 Nysa 77 74 72 223 9
9. MUSZ Krzysztof 1996 Twierdza LOK Przemyśl 74 73 76 223 8
10. CHOCHOŁEK Jakub 1998 MUKS Podk. LOK Jedlicze 72 68 70 210 7
11. RZOŃCA Dawid 1998 MUKS Podk. LOK Jedlicze 60 56 46 162 6
12. RYSZ Krystian 1997 MUKS Podk. LOK Jedlicze 41 53 62 156 5
13. WĄSOWICZ Karol 1995 UMGKS Nafta LOK Krosno 57 39 50 146 4
14. SAPA Sebastian 1996 MUKS Gim 2 Nysa 36 51 48 135 3
15. HABRAT Tobiasz 1996 UMGKS Nafta LOK Krosno 44 43 34 121 2
16. SZUL Patryk 1994 UMGKS Nafta LOK Krosno 31 14 31 76 1



PROTOKÓŁ NR 3
Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Juniorka Młd.

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. SKWIRUT Aleksandra 1992 PTS Walter Rzeszów 95 95 98 96 384 18
2. MŁYNARZ Agnieszka 1993 TKKF Promień Bochnia 95 88 93 91 367 16
3. ŻYGA Wioleta 1993 Twierdza LOK Przemyśl 84 88 87 95 354 14
4. GRZYMEK Presila 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 86 89 83 88 346 13
5. USS Małgorzata 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 70 80 78 75 303 12
6. ŁUKASIŃSKA Karolina 1993 Twierdza LOK Przemyśl 67 73 74 71 285 11
7. KOŁUCKA Wioletta 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 68 61 57 60 246 10
8. PISZKO Karina 1992 Twierdza LOK Przemyśl 44 46 63 44 197 9
9. SZCZEPANIK Joanna 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 40 61 54 41 196 8

Jedlicze – 13-14 listopad 2009r Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI





PROTOKÓŁ NR 4

Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Junior Młd.
M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. BIEDKA Przemysław 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 91 91 93 96 371 18
2. DUDKO Przemysław 1993 MUKS Gim 2 Nysa 91 93 94 92 370 16
3. PAWUL Tomasz 1993 Twierdza LOK Przemyśl 86 90 95 90 361 14
4. SZYMANOWSKI Maciej 1993 TKKF Promień Bochnia 83 91 91 89 354 13
5. WINTER Jakub 1993 PTS Walter Rzeszów 83 82 88 88 341 12
6. PAWLUŚ Adrian 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 80 80 79 85 324 11
7. RAJCHER Arkadiusz 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 84 87 76 73 320 10
8. SKAWINA Jakub 1993 PTS Walter Rzeszów 77 79 85 77 318 9
9. BUSZKOWSKI Michał 1992 Twierdza LOK Przemyśl 70 81 84 80 315 8
10. WAŁĘGA Krzysztof 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 73 78 77 77 305 7
11. MAROSZ Łukasz 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 75 74 75 70 294 6
12. WOJDYLAK Bartosz 1992 Twierdza LOK Przemyśl 78 69 70 76 293 5
13. WÓJCIK Łukasz 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 63 79 74 66 282 4
14. POJNAR Piotr 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 50 74 81 68 273 3
15. KORAB Kamil 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 62 66 58 60 246 2
16. ŁOZA Mateusz 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 65 57 58 59 239 1
17. PELCZAR Mateusz 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 59 59 52 52 222
18. SURMACZ Artur 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 54 52 65 51 222
19. SZYDŁOWSKI Dawid 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 52 55 49 42 198
20. TOMKIEWICZ Tomasz 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 64 28 51 36 179
21. BOGUSZ Marcin 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 40 48 45 37 170
22. ZGŁOBICKI Tomasz 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 33 31 45 43 152
23. PURA Kamil 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 41 30 36 41 148



PROTOKÓŁ NR 5

Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Juniorka
M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. SZYDŁOWSKA Dominika 1991 MUKS Gim 2 Nysa 95 94 95 94 378 18
2. GAJDEK Beata 1991 PTS Walter Rzeszów 90 95 95 89 369 16
3. SZAREK Anna 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 84 80 81 87 332 14
4. KOCHANEK Anna 1989 MUKS Podk. LOK Jedlicze 75 76 83 88 322 13
5. SŁYŚ Sylwia 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 76 78 77 78 309 12



PROTOKÓŁ NR 6

Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Junior
M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. BARAN Krzysztof 1991 MUKS Podk. LOK Jedlicze 85 80 85 84 334 18
2. KARNASIEWICZ Piotr 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 83 85 79 86 333 16
3. SYREK Dawid 1991 MUKS Podk. LOK Jedlicze 80 73 80 73 306 14
4. MOSKAL Adrian 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 72 86 73 66 297 13
5. NIEPOKÓJ Konrad 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 73 63 63 65 264 12
6. NIEPOKÓJ Jan 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 82 54 59 61 256 11

Jedlicze – 13-14 listopad 2009r Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI
PROTOKÓŁ NR 7

Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Seniorka
M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1 SZYMCZYCHA Małgorzata 1985 PKS KOLPING Jarosław 92 90 90 93 365 18

PROTOKÓŁ NR 8

Karabin pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Senior
M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. KAPCIA Mieczysław 1953 TKKF Promień Bochnia 94 90 92 96 372 18
2. PARADYSZ Krzysztof MUKS Podk. LOK Jedlicze 96 93 91 90 370 16
3. CYNARSKI Andrzej 1958 MUKS Podk. LOK Jedlicze 90 89 92 90 361 14
4. JERZAK Dawid 1987 UMGKS Nafta LOK Krosno 85 89 88 83 345 13
5. RABIEJ Wiktor 1988 Twierdza LOK Przemyśl 84 83 85 85 337 12
6. KUZEMKO Witold 1962 Twierdza LOK Przemyśl 84 82 86 82 334 11
7. URAM Karol 1986 MUKS Podk. LOK Jedlicze 82 85 77 83 327 10
8. PAWUL Witold 1962 Twierdza LOK Przemyśl 82 81 81 69 313 9
9. KOCHANEK Krzysztof 1965 MUKS Podk. LOK Jedlicze 68 79 82 82 311 8
10. WOJNAR Daniel 1985 MUKS Podk. LOK Jedlicze 70 78 78 78 304 7
11. NIEPSUJ Damian 1987 UMGKS Nafta LOK Krosno 74 58 67 67 266 6
12. NOWAK Wacław 1970 UMGKS Nafta LOK Krosno 43 60 50 58 211 5
13. NOWAK Stanisław 1981 UMGKS Nafta LOK Krosno 39 38 43 47 167 4
14. NOWAK Marcin 1981 UMGKS Nafta LOK Krosno 49 50 52 0 151 3

PROTOKÓŁ NR 9

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów 10 m – Młodziczka

M-ce Nazwisko i imię Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 Wynik Punkty
Klas.
1. SZCZYGIEŁ Aneta 1994 PTS Walter Rzeszów 89 92 85 266 18
2. BARBACH Ewelina 1994 TKKF Promień Bochnia 80 91 84 255 16
3. MŁYNARZ Magdalena 1995 TKKF Promień Bochnia 80 81 85 246 14
4. MISIEWICZ Maja 1994 MUKS Gim 2 Nysa 69 75 74 218 13
5. WISNIEWSKA Emilia 1994 MUKS Gim 2 Nysa 62 46 44 152 12

PROTOKÓŁ NR 10

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów 10 m – Młodzik

M-ce Nazwisko i imię Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 Wynik Punkty
Klas.
1. MACHAJ Damian 1995 PTS Walter Rzeszów 89 94 86 269 18
2. WOŁTOSZ Dawid 1994 UMGKS Nafta LOK Krosno 84 87 85 256 16
3. MALAZDREWICZ Seweryn 1995 MUKS Gim 2 Nysa 76 83 78 237 14
4. LEWICKI Rafał 1994 Twierdza LOK Przemyśl 66 80 90 236 13
5. ŻYWIEC Radosław 1994 UMGKS Nafta LOK Krosno 79 76 73 228 12
6. FALISZEK Damian 1995 MUKS Podk. LOK Jedlicze 68 69 80 217 11
7. NOWAK Karol 1995 UMGKS Nafta LOK Krosno 76 56 48 180 10
8. TUROWSKI Mikołaj 1996 UMGKS Nafta LOK Krosno 55 47 57 159 9
9. RZOŃCA Konrad 1997 MUKS Podk. LOK Jedlicze 52 62 45 159 8

Jedlicze – 13-14 listopad 2009r Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI

PROTOKÓŁ NR 11

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Juniorka Młd.

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. GUZIK Natalia 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 85 74 76 67 302 18
2. ZAJĄC Sylwia 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 74 72 74 78 298 16
3. TWARDOWSKA Magdal. 1993 TKKF Promień Bochnia 77 77 63 78 295 14
4. ŁUKASIK Barbara 1993 TKKF Promień Bochnia 69 71 68 73 281 13
5. GILŻYŃSKA Anna 1993 Twierdza LOK Przemyśl 62 68 74 75 279 12
6. OGORZAŁEK Agnieszka 1993 UMGKS Nafta LOK Krosno 65 70 66 46 247 11

PROTOKÓŁ NR 12

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Junior Młd.

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. WAŁĘGA Krzysztof 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 90 91 88 94 363 18
2. MŁYNARSKI Mariusz 1993 Twierdza LOK Przemyśl 82 79 83 89 333 16
3. SŁOWIK Tomasz 1993 MUKS Podk. LOK Jedlicze 70 80 80 81 311 14
4. SZWAST Wiktor 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 75 58 73 80 286 13
5. RAJCHEL Maciej 1992 UMGKS Nafta LOK Krosno 67 59 51 53 230 12


PROTOKÓŁ NR 13

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Juniorka

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. ŁUKASIK Paulina 1991 TKKF Promień Bochnia 83 89 90 84 346 18
2. CHUDY Anna 1989 MUKS Podk. LOK Jedlicze 74 79 77 78 308 16
3. FERUŚ Izabela 1991 UMGKS Nafta LOK Krosno 75 61 68 60 264 14


PROTOKÓŁ NR 14

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Junior

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. FALISZEK Krzysztof 1991 MUKS Podk. LOK Jedlicze 88 89 87 86 350 18
2. JATCZYSZYN Łukasz 1989 UMGKS Nafta LOK Krosno 91 85 84 84 344 16
3. SOCHA Bartosz 1990 UMGKS Nafta LOK Krosno 73 63 69 62 267 14
4. BARAN Krzysztof 1991 MUKS Podk. LOK Jedlicze 68 55 62 79 264 13


Jedlicze – 13-14 listopad 2009r Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI




PROTOKÓŁ NR 15

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Seniorka

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. BUKSA Andrzelika 1975 Twierdza LOK Przemyśl 80 81 77 85 323 18
2. PREISNAR Ewelina 1988 UMGKS Nafta LOK Krosno 79 81 79 75 314 16
3. CYMERMAN Monika 1988 UMGKS Nafta LOK Krosno 66 78 75 68 287 14
4. CHUDY Monika 1987 MUKS Podk. LOK Jedlicze 77 71 68 61 277 13

PROTOKÓŁ NR 16

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 10 m – Senior

M-ce Imię i nazwisko Rok Klub
Wyniki w seriach
1 2 3 4 Wynik Punkty Klas.
1. PROCHASKA Marek 1955 Twierdza LOK Przemyśl 90 84 91 91 356 18
2. NYCZ Ryszard 1957 Twierdza LOK Przemyśl 84 88 93 86 351 16
3. MIREK Łukasz 1987 TKKF Promień Bochnia 90 85 87 89 351 14
4. ZAJDEL Dariusz 1987 MUKS Podk. LOK Jedlicze 82 90 90 85 347 13
5. SŁOWIK Michał 1988 MUKS Podk. LOK Jedlicze 87 90 84 85 346 12
6. JAKUBOWICZ Maciej 1988 UMGKS Nafta LOK Krosno 76 88 90 86 340 11
7. ŚWIĄTEK Edward 1956 MUKS Podk. LOK Jedlicze 85 82 87 85 339 10
8. BARĆ Marek 1962 MUKS Podk. LOK Jedlicze 77 68 70 77 292 9
9. SYCHTA Stanisław 1959 UMGKS Nafta LOK Krosno 74 65 75 74 288 8
10. GOŁĄBEK Piotr 1985 UMGKS Nafta LOK Krosno 56 72 66 58 252 7

PROTOKÓŁ NR 17

PUNKTACJA KOŃCOWA KLUBOWA

Miejsce KLUB STRZELECKI Punkty
1. UMGKS „NAFTA” LOK KROSNO 405
2. MUKS „PODKARPACIE” LOK JEDLICZE 379
3. TWIERDZA LOK PRZEMYŚL 201
4. TKKF PROMIEŃ BOCHNIA 146
5. MUKS „GIM 2” NYSA 137
6. PTS „WALTER” RZESZÓW 125
7. PKS „KOLPING” JAROSŁAW 18

Komunikat klasyfikacyjny zawiera 17 protokołów z konkurencji:
Zawody przeprowadzono zgodnie z przepisami ISSF oraz regulaminem zawodów.





Jedlicze – 13-14 listopad 2009r Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz SZCZEPAŃSKI





Powrot