Strzelectwo - 02.12.2015
2015-12-02 21:32:48
X Memoriał im. Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym odbył się w dniach 13,14.11.2015 r w Jedliczu.



Zawodnicy zmierzyli się w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego i karabinka pneumatycznego w następujących kategoriach wiekowych: młodzik – młodziczka, junior młodszy – juniorka, junior - juniorka, senior – seniorka. W zawodach uczestniczyło 160 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 110 zawodników z klubów strzeleckich. Koordynatorem turnieju był Andrzej Cynarski, trener strzelectwa sportowego, nauczyciel Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz trener sekcji strzeleckiej w MUKS Podkarpacie Jedlicze.


X Memoriał im. Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym - Piątek

5 Gimnazjum dziewczyny indywidualnie
Miejsce Imię i Nazwisko Nazwa Drużyny Suma
1 Paczkowska Anita Gimnazjum Rymanów 69
2 Maciaszkiewicz Patrycja Gimnazjum Jaszczew 56
3 Trybus Kamila Gimnazjum nr 3 Krosno 52
4 Szmyd Kinga Gimnazjum Iskrzynia 51
5 Pacholczyk Justyna Gimnazjum Rymanów 47
6 Wołczańska Joanna Gimnazjum Rymanów 46
7 Krauz Faustyna Gimnazjum Iskrzynia 45
8 Zając Zuzanna ZS Odrzykoń 40
9 Słabik Dagmara Gimnazjum Rymanów 35
10 Zaremba Beata Gimnazjum Jaszczew 32
11 Pasieka Marlena Gimnazjum Jaszczew 31
12 Urbanek Wiktoria ZS Odrzykoń 31
13 Pasieka Katarzyna Gimnazjum Jaszczew 29
14 Jamróg Kinga Gimnazjum nr 3 Krosno 25
15 Danek Aleksandra ZS Odrzykoń 25
16 Długosz Klaudia Gimnazjum Iskrzynia 24
17 Jucha Weronika ZS Odrzykoń 22
18 Szajna Jagoda Gimnazjum nr 3 Krosno 20


Gimnazjum chłopcy indywidualnie
Miejsce Imię i Nazwisko Nazwa Drużyny Suma
1 Kurzawa Jan Gimnazjum nr 3 Krosno 68
2 Lidwin Jakub Gimnazjum Jaszczew 67
3 Nowak Jakub Gimnazjum nr 3 Krosno 63
4 Prajsnar Damian Gimnazjum Iskrzynia 62
5 Kupka Dawid Gimnazjum nr 3 Krosno 55
6 Dzień Karol Gimnazjum nr 3 Krosno 46
7 Król Grzegorz Gimnazjum Jaszczew 46
8 Bożek Gracjan Gimnazjum Jaszczew 45
9 Oberc Maciej Gimnazjum Rymanów 42
10 Och Dominik Gimnazium Jedlicze 1 41
11 Szymański Dominik Gimnazjum Iskrzynia 37
12 Polny Marek Gimnazjum nr 1 Sanok 32
13 Wojnar Augustyn Gimnazjum nr 3 Krosno 32
14 Kościelniak Maciej Gimnazjum nr 3 Krosno 32
15 Lak Grzegorz Gimnazjum Rymanów 31
16 Biskup Jagoda Gimnazjum Jedlicze 29
17 Haczela Kamil Gimnazium Jedlicze 1 28
18 Makiel Paweł Gimnazjum Iskrzynia 27
19 Mróz Kamil Gimnazium Jedlicze 1 25
20 Och Tymoteusz Gimnazium Jedlicze 1 23
21 Michałkowski Marcin Gimnazjum nr 1 Sanok 23
22 Janocha Michał Gimnazjum Jedlicze 23
23 Bolański Adrian Gimnazjum Rymanów 22
24 Kamiński Mikołaj Gimnazjum Przybówka 22
25 Di Pasquale Aleksander Gimnazjum Rymanów 21
26 Pasieka Michał Gimnazjum Jaszczew 21
27 Cynkiel Piotr Gimnazjum Przybówka 20
28 Maciejowski Karol Gimnazjum Jedlicze 19
29 Gierla Kamil Gimnazjum nr 1 Sanok 9
30 Wajda Jakub Gimnazjum Jedlicze 9
31 Barlik Maksymilian Gimnazjum Przybówka 6
32 Krysa Szymon Gimnazjum nr 1 Sanok 5
33 Sowiński Jakub Gimnazjum Przybówka 0

Drużyny z ZSP w Jedliczu zajęły odpowiednio 6 i 8 miejsce.


X Memoriał im. Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym - Sobota

Protokół nr 1 Pistolet Pneumatyczny 30 strzałów młodziczki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III Wynik 10X Uwagi
1 Seweryn Alicja 2000 Promień Bochnia 88 84 86 258 10
2 Gniewek Julia 2000 Promień Bochnia 75 88 86 249 8
3 Kamińska Ewa 2001 Nafta Krosno 82 82 79 243 6
4 Wawrzkowicz Wiktoria 2002 Nafta Krosno 78 81 78 237 4
5 Zima Aleksandra 2002 Nafta Krosno 83 79 72 234 3
6 Kokoszka Anna 2002 Promień Bochnia 59 69 79 207 2
7 Wrzyszcz Magdalena 2001 Promień Bochnia 56 48 78 182 1
8 Wójcik Monika 2002 MUKS Jedlicze 45 56 73 174

Protokół nr 2 Pistolet Pneumatyczny 30 strzałów młodzicy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III Wynik 10X Uwagi
1 Kokoszka Krzysztof 2000 "Promień" Bochnia 79 84 82 245 10

Protokół nr 3 Karabin Pneumatyczny 30 strzałów młodziczki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III Wynik 10X Uwagi
1 Bober Wiktoria 2000 Olimpijczyk Krosno 100 99 98 297,3 10
2 Przybyła Maria 2000 Olimpijczyk Krosno 94,2 97 99 289,7 8
3 Paprota Małgorzata 2001 Promień Bochnia 96,5 96 97 289,3 6
4 Pelczar Izabela 2000 Olimpijczyk Krosno 96,2 98 94 288,3 4
5 Szęszoł Katarzyna 2002 Promień Bochnia 95,2 98 94 287,6 3
6 Wais Kinga 2001 Galicja LOK Rzeszów 94,3 92 98 284,7 2
7 Anna Kilar 2000 Olimpijczyk Krosno 91,3 98 94 283,2 1
8 Gajewska Patrycja 2000 Olimpijczyk Krosno 91,4 92 95 278,5
9 Przyprawa Zofia 2000 Krosno Kopernik 95,6 88 84 267,4
10 Krauz Faustyna Nafta Krosno 71,4 67 69 207,1
11 Możdżeń Kamila 2004 Promień Bochnia 56,3 64 55 175,7
12 Cybulska Anna 2006 KS LOK Przemyśl 38,5 62 58 157,8
13 Długosz Klaudia 2001 Nafta Krosno 46 42 45 133

Protokół nr 4 Karabin Pneumatyczny 30 strzałów młodzicy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III Wynik 10X Uwagi
1 Kurzawa Jan 2000 Olimpijczyk Krosno 96,2 98 97 291 10
2 Sajdak Szymon 2000 Olimpijczyk Krosno 97,2 97 96 290 8
3 Kopiec Korneliusz 2003 KS Twierdza Przemyśl 95,6 97 95 287,7 6
4 Smoła Igor 2002 Galicja LOK Rzeszów 95,9 98 92 285,7 4
5 Szymczak Szymon 2001 KS Twierdza Przemyśl 86,9 85 90 262,3 3
6 Nowak Jakub 2000 Olimpijczyk Krosno 79,5 88 86 253,6 2
7 Kupka Dawid 2000 Olimpijczyk Krosno 84,3 85 75 244,4 1
8 Karol Dzień 2000 Olimpijczyk Krosno 77 83 78 237,6
9 Lidwin Jakub 2001 MUKS Jedlicze 63,2 88 83 234,1
10 Brzegowy Mikołaj 2005 Promień Bochnia 65,4 68 68 201,4

Protokół nr 5 Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów juniorki młodsze
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Waśko Barbara 1999 Promień Bochnia 93 86 88 93 360 10

Protokół nr 6 Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów juniorzy młodsi
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Mięsowicz Marcin 1998 Galicja Rzeszów 96 93 91 94 374 10
2 Nowak Tomasz 1998 Promień Bochnia 90 87 91 92 360 8
3 Orszak Damian 1998 MUKS Jedlicze 80 78 81 75 314 6
4 Prajsnar Damian 2000 Nafta Krosno 65 63 68 67 263 4

Protokół nr 7 Karabin Pneumatyczny 40 strzałów juniorki młodsze
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Rusin Iga 1999 Galicja Rzeszów 99,3 98 102 99 399 10
2 Bykowska Weronika 1999 Legia Warszawa 100 99 97 102 399 8
3 Kokoszka Marzena 1998 Promień Bochnia 86,8 95 92 97 370 6
4 Szmyd Kinga 2000 Nafta Krosno 88,7 97 86 88 359 4
5 Uram Maria 1999 MUKS Jedlicze 86,3 89 93 88 357 3

Protokół nr 8 Karabin Pneumatyczny 40 strzałów juniorzy młodsi
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Zawisza Konrad 1998 Galicja Rzeszów 98,3 99 100 100 397 10
2 Jawoski Wiktor 1999 Galicja Rzeszów 94,6 98 89 96 378 8
3 Ostrowski Maciej 1999 TKKF Bochnia 86,6 88 88 82 344 6
4 Walec Przemysław 1998 Twierdza Przemyśl 76,2 86 85 85 331 4
5 Chochołek Jakub 1998 MUSK Jedlicze 78,4 78 85 77 319 3
6 Symański Dominik 2000 Nafta Krosno 65,5 61 42 70 238 2
7 Zygarowicz Michał 1999 62 64 58 54 238 1
8 Makiel Paweł 2000 Nafta Krosno 52,3 42 35 60 188

Protokół nr 9 Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów juniorki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Mickoś Weronika 1997 Promień Bochnia 83 86 88 84 341 10
2 Ginalska Kamila 1996 MUKS Jedlicze 86 85 86 83 340 8
3 Jurczyk Karolina 1998 MUKS Jedlicze 87 79 79 56 301 6
5 Pelczar Magdalena 1998 Kopernik Krosno 52 65 64 69 250 4
6 Rysz Natalia 1995 Nafta Krosno 66 72 58 54 250 3

Protokół nr 10 Karabin Pneumatyczny 40 strzałów juniorki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Bożek Brygida 1997 Muks Jedlicze 98,8 97 100 98 395 10
2 Górniak Sabina 1997 Twierdza Przemyśl 94,2 97 92 90 373 8
3 Staroń Patrycja 1996 Nafta Krosno 87,2 89 89 91 357 6
4 Rysz Maria 1998 Nafta Krosno 87,3 82 79 90 337 4
5 Zborowska Anita 1997 Muks Jedlicze 90,4 83 91 69 334 3
6 Stój Katarzyna 1997 Nafta Krosno 59,7 71 89 94 313 2
7 Lenart Magdalena 1998 Nafta Krosno 68,4 74 72 66 281 1
8 Głód Barbara 1998 Muks Jedlicze 87,9 79 83 0 250

Protokół nr 11 Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów seniorki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Chudy Anna 1989 MUKS Jedlicze 87 84 77 82 330 10
2 Palacz Dominika 1978 Nafta Krosno 82 75 84 75 316 8
3 Wawrzkowicz Dorota 1974 Nafta Krosno 68 82 87 78 315 6
4 Nowak Anna 1991 Nafta Krosno 76 80 79 66 301 4
5 Chudy Monika 1987 MUKS Jedlicze 63 73 77 65 278 3

Protokół nr 12 Karabin Pneumatyczny 40 strzałów seniorki
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV Wynik 10X Uwagi
1 Koschmieder Katarzyna 1994 Twierdza Przemyśl 101 99 100 102 402 10
2 Pęcak Martyna 1994 Nafta Krosno 87 83 89 88 347 8
3 Tabisz Ilona 1995 Nafta Krosno 85,1 86 83 91 345 6
4 Kiełtyka Ewa 1992 Nafta Krosno 76,8 87 76 74 314 4
5 Rygiel Natalia 1993 Nafta Krosno 66 70 78 70 284 3

Protokół nr 13 Pistolet Pneumatyczny 60 strzałów juniorzy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV V VI Wynik 10X Uwagi
1 Pastuła Tomasz 1997 Galicja Rzeszów 93 92 96 90 97 95 563 10
2 Ginalski Bartosz 1997 MUKS Jedlicze 85 88 82 78 78 82 493 8
3 Faliszek Damian 1995 MUKS Jedlicze 80 78 83 86 89 74 490 6
4 Goeń Bartosz 1995 MUKS Jedlicze 91 89 89 88 89 44 490 4
5 Ekiert Szymon 1998 Nafta Krosno 86 84 79 77 77 79 482 3
6 Czelny Jakub 1997 MUKS Jedlicze 83 75 81 76 78 85 478 2
7 Koperstyński Patryk 1998 Nafta Krosno 72 68 63 70 74 60 407 1

Protokół nr 14 Karabin Pneumatyczny 60 strzałów juniorzy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV V VI Wynik 10X Uwagi
1 Woźniak Tomasz 1997 Galicja Rzeszów 96 94 98 94 90 98 570 10
2 Rysz Krystian 1997 Jedlicze 92 90 94 96 94 92 558 8
3 Lisowski Daniel 1996 Nafta Krosno 93 87 85 90 95 88 538 6
4 Baran Patryk 1996 Nafta Krosno 91 94 84 84 84 83 520 4
5 Krygowski Paweł 1997 Nafta Krosno 84 87 81 85 80 84 500 3
6 Korona Mateusz 1998 I LO Koperik Krosno 62 54 71 59 72 60 378 2

Protokół nr 15 Pistolet Pneumatyczny 60 strzałów seniorzy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV V VI Wynik 10X Uwagi
1 Walaszczyk Tomasz MUKS Jedlicze 91 94 92 93 93 90 553 10
2 Kot Jan 1981 Kasztelan Rzeszów 93 90 91 94 92 91 551 8
3 Wałęga Krzysztof 1993 MUKS Jedlicze 86 86 92 91 84 92 531 6
4 Młynarz Edward 1970 Promień Bochnia 90 87 84 88 88 88 525 4
5 Jatczyszyn Łukasz 1989 Nafta Krosno 86 85 86 89 90 84 520 3
6 Paradysz Krzysztof 1986 MUKS Jedlicze 87 81 83 90 84 89 514 2
7 Jakubowicz Maciej 1988 Nafta Krosno 81 85 84 90 88 84 512 1
8 Sychta Stanisła 1959 Nafta Krosno 87 81 83 82 82 79 494
9 Szymczak Bogusław 1969 Twierdza' Przemyśl 85 85 77 84 82 75 488
10 Kodycz Bartłomiej 1997 Nafta Krosno 74 87 71 76 72 75 455

Protokół nr 16 Karabin Pneumatyczny 60 strzałów seniorzy
Miejsce Nazwisko i Imię Rok ur. Klub I II III IV V VI Wynik 10X Uwagi
1 Bąkowski Michał Twierdza Przemyśl 98 102 102 97 103 102 605 10
2 Kapcia Mieczysław 1953 Promień Bochnia 101 95 101 101 99 97 594 8
3 Wójcik Łukasz 1993 MUKS Jedlicze 99 94 98 96 94 91 572 6
4 Pawluś Adrian 1993 MUKS Jedlicze 96 91 93 97 90 91 557 4
5 Biedka Przemysław 1993 MUKS Jedlicze 90 92 94 97 91 93 557 3
6 Fiałkiewicz Grzegorz 1985 MUKS Jedlicze 88 83 90 93 81 93 527 2
7 Brzegowy Dariusz 1979 Promień Bochnia 88 82 85 90 87 88 520 1
9 Piękoś Marek 1987 Nafta Krosno 81 87 87 87 80 90 511
10 Wacławski Michał 1996 Nafta Krosno 87 85 87 84 78 88 508
11 Uram Karol 1986 MUKS Jedlicze 77 75 81 84 83 87 487

Klasyfikacja drużynowa
Miejsce Klub Wynik
1 NAFTA Krosno 119
2 MUKS Jedlicze 111
3 PROMIEŃ Bochnia 93
4 GALICJA Rzeszów 64
5 OLIMPIJCZYK Krosno 44
6 TWIERDZA LOK Przemyśl 41
7 KASZTELAN LOK Rzeszów 8
LEGIA Warszawa 8
9 KOPERNIK LOK Krosno 7
10 LO LOK JEDLICZE 6
Finał główny
1 Jan Kot Kasztelan Rzeszów
2 Bąkowski Michał Twierdza Przemyśl
3 Waśko Barbara Promień Bochnia


Powrot