VI edycja Biegu ulicznego "Jedlicka Siódemka" przeszła do historii - 13.06.2015r.
Rekordowa temperatura i rekordowa liczba uczestników - 188.
Wśród Panów Hubert Wierdak zwycięża po raz trzeci, natomiast wśród Pań zwycięża Marcela Marcisz.
Rekordowa liczba zawodników z różnych stron Polski i dokładnie 6400 m. do pokonania w ogromnym upale. Po raz trzeci zwyciężył Hubert Wierdak, natomiast wśród Pań zwyciężyła Marcela Marcisz.
Ceremonii otwarcia zawodów i wręczania nagród dokonali: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Joanna Bril, Wiceburmistrz Gminy Jedlicze Kamil Kurowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Jedliczu Andrzej Piękoś oraz Piotr Bril Prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze(radny powiatu krośnieńskiego). Organizatorami zawodów byli: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu. Bieg całkowicie przeprowadzony był dzięki dotacji Gminy Jedlicze. Z roku na rok bieg cieszy się coraz większą popularnością. W I edycji brało udział około 60 uczestników natomiast w VI edycji udział wzięło prawie 190 uczestników. Po raz pierwszy przeprowadzone były zawody nordic walking w których udział wzięło około 20 zawodników na czele z Marcinem Michalcem wicemistrzem świata. Na mecie pierwsze 150 osób otrzymało pamiątkowe medale, oprócz tego każdy z uczestników i osób towarzyszących był zaproszony na grochówkę którą przygotowały panie z kucharki z Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu. W kategorii open Pań i Panów do 6 miejsca były dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe w pozostałych kategoriach do 3 miejsca były dyplomy, statuetki.
Zwycięzcy w kategorii open Pań i Panów dodatkowo otrzymali piękne puchary ufundowane przez Panią Joannę Bril radną sejmiku wojewódzkiego.
Patronat medialny nad biegiem objął portal jedlicze24.pl.
Na koniec, Pani Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze przyznała że w związku z tym, że w przyszłym roku będzie to już siódme wydanie biegu, siódma edycja „siódemki” planujemy zorganizować jeszcze imprezy towarzyszące, ale to już pozostanie niespodzianką – dodała burmistrz.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze Składa Serdeczne Podziękowanie wszystkim osobom które pomogły w organizacji biegu ulicznego a szczególnie: Pracownikom GOSiR Jedlicze, Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Jedlicze, Policji, Ratownikom medycznym, Paniom kucharką z ZSP w Jedliczu, obsłudze pomiarowej i rodzicom MUKS Podkarpacie Jedlicze.
Wyniki były następujące:
M-ce OPEN nr_st. m-e_kat Nazwisko Imię klub Czas
1 83 K1 \ 1 Marcisz Marcela MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:23:51.30
2 121 K2 \ 1 Prajzner Marta 00:24:34.47
3 122 K2 \ 2 Albrycht Katarzyna 00:24:44.43
4 120 K1 \ 2 Sulowska Iwona AZS AWF Kraqków Masters 00:26:31.76
5 1 K2 \ 3 Moskal Marzena NIEZRZESZONY 00:27:38.62
6 31 K2 \ 4 Berdek Anna KB Krościenko Wyżne/LKKS Krośnianka 00:27:59.96
7 105 K1 \ 3 Filip Urszula MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:29:09.04
8 90 K1 \ 4 Bielec Edyta MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:29:57.61
9 143 K2 \ 5 Borowska-Pawluś Ewelina JSC Jasło 00:30:08.69
10 152 K2 \ 7 Janocha Agnieszka MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:22.81
11 59 K1 \ 6 Niemiec Dominika NIEZRZESZONY 00:31:33.95
12 150 K2 \ 8 Świątek Domicela MUKS Jedlicze 00:31:56.37
13 69 K1 \ 7 Dłaziak Sara GOSiR Jedlicze 00:32:19.99
14 96 K1 \ 8 Woźniak Weronika GOSiR Jedlicze 00:32:20.21
15 92 K1 \ 9 Terlecka Zuzanna MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:32:40.02
16 88 K1 \ 10 Skóra Anna 00:33:21.33
17 65 K2 \ 9 Pawlik Jadwiga Jasło 00:33:38.43
18 52 K1 \ 11 Urbańska Joanna Zmitek Team 00:34:15.07
19 123 K2 \ 10 Wojdyła Ilona MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:34:18.42
20 23 K2 \ 11 Patla Ewa NIEZRZESZONY 00:34:19.81
21 101 K1 \ 12 Kocik Julia MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:35:54.87
22 153 K2 \ 13 Wietecha Barbara 00:36:22.12
23 77 K1 \ 13 Cisoń Joanna Biegam bo lubię 00:36:27.88
24 175 K1 \ 14 Biały Dorota Zręcin 00:36:36.27
25 4 K1 \ 15 Żukowska-Prajzner Magdalena Biegam bo Lubię 00:36:47.24
26 72 K1 \ 16 Tomaszek Joanna Sanok 00:37:17.08
27 136 K2 \ 15 Dybaś Anna 00:37:38.43
28 157 M2 \ 34 Materniak Anna 00:37:53.85
29 148 K1 \ 17 Mróz Gabriela Drużyna Szpiku / Jedlicze 00:38:10.01
30 24 K2 \ 16 Marszałek Sabina NIEZRZESZONY 00:38:17.44
31 110 K1 \ 18 Szukała Olga 00:38:19.40
32 79 K2 \ 17 Szurek Paulina Moderówka 00:38:44.54
33 100 K1 \ 19 Matusik Alicja MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:39:57.17
34 106 K1 \ 20 Matiasik Karolina MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:40:23.77
35 61 K1 \ 21 Zuzanna Belczyk Runners Zręcin 00:45:19.66
36 168 K1 \ 22 Szydłowska Agata 00:46
Kategoria OPEN Męzczyzn
1 10 M3 \ 1 Wierdak Hubert Korczyna 00:20:13.08
2 94 M2 \ 1 Pociecha Tomasz ULKS Lipinki 00:20:45.28
3 62 M2 \ 2 Smędowski Paweł Sękowa 00:21:05.55
4 49 M3 \ 2 Dziewiński Damian TG ,,Sokół'' Sanok 00:21:13.18
5 80 M2 \ 3 Dziedzic Konrad KB Krościenko Wyżne 00:21:16.67
6 50 M2 \ 4 Gładysz Paweł MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:21:17.98
7 178 M3 \ 3 Bik Marcin Nadole 00:22:03.90
8 144 M2 \ 5 Jachym Paweł 00:22:09.59
9 12 M3 \ 4 Gleń Robert MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:22:11.93
10 20 M3 \ 5 Wójcik Jacek _ 00:22:59.98
11 170 M2 \ 6 KObylarz Piotr 00:23:10.21
12 147 M4 \ 1 Płaza Dariusz KKB Mosir Krosno 00:23:15.88
13 2 M2 \ 7 Haczela Mateusz MUKS Jedlicze 00:23:22.71
14 87 M2 \ 8 Bril Dawid MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:23:28.06
15 63 M3 \ 6 Fedak Grzegorz Sanok 00:23:43.64
16 98 M4 \ 2 Szewczyk Marek Nowe Kupiski 00:23:59.13
17 166 M5 \ 1 Żerański Jacek 00:23:59.37
18 142 M5 \ 2 Smolak Piotr MOSiR-Dukla 00:24:03.93
19 93 M4 \ 3 Jastrząb Piotr Lesko 00:24:33.99
20 125 M5 \ 3 Kubik Józef 00:24:41.22
21 124 M2 \ 9 Węgiel Marcin Jasło 00:24:49.94
22 38 M4 \ 4 Stanisław Górniak _ 00:24:55.10
23 149 M2 \ 10 Chmielowski Artur 00:24:59.94
24 130 M4 \ 5 Cwynar Piotr 00:25:04.80
25 165 M2 \ 12 Biedka Marcin KKB Mosir Krosno/ KM PSP Krosno 00:25:54.73
26 15 M2 \ 13 Mikołajewicz Przemysław Sądkowa 00:26:06.83
27 131 M3 \ 7 Guzik Grzegorz PDW Karpaty 00:26:12.25
28 115 M2 \ 14 Stach Paweł TG ,,Sokół'' Sanok 00:26:15.55
29 97 M6 \ 1 Nowosielski Marek Biegam dla Marcinka 00:26:23.34
30 145 M3 \ 8 Wyderka Damian KKB Mosir Krosno 00:26:42.41
31 41 M2 \ 15 Hendzel Piotr Ekonomik Jasło 00:26:48.08
32 57 M3 \ 9 Rutkowski Łukasz NIEZRZESZONY 00:26:52.59
33 140 M3 \ 10 Bargieł Bogusław 00:26:54.26
34 179 M4 \ 6 Gołąbek Wojciech Głojsce 00:26:54.51
35 161 M2 \ 16 Kozubal Wojciech 00:27:01.22
36 129 M3 \ 12 Hejnowicz Tomasz 00:27:26.34
37 29 M4 \ 7 Mosoń Wiktor MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:27:30.08
38 167 M4 \ 8 Panaś Artur 00:27:30.08
39 118 M4 \ 9 Mika Mirosław 00:27:31.76
40 37 M2 \ 17 Górniak Kamil _ 00:27:47.92
41 99 M1 \ 1 Haczela Kamil MUKS Jedlicze 00:27:52.15
42 134 M4 \ 10 Wójtowicz Andrzej Jaskra Wróblik 00:27:56.73
43 169 M3 \ 13 Michalski Arkadiusz 00:27:58.27
44 35 M4 \ 11 MARKUSZKA SŁAWEK Biegam bo lubię 00:28:03.65
45 43 M5 \ 4 Dybaś Jerzy Pektyna Pektowin Jasło 00:28:04.22
46 27 M3 \ 14 Karol Piotr Przebiegli Strzyżów 00:28:05.37
47 76 M2 \ 19 Szydłowki Piotr Kraków 00:28:18.17
48 138 M1 \ 2 Marosz Szymon KKB Mosir Krosno 00:28:27.78
49 95 M4 \ 12 Pałka Robert 00:28:29.04
50 135 M2 \ 20 Sanocki Kamil 00:28:33.66
51 155 M3 \ 15 Janocha Łukasz Jedlicze Team 00:28:57.07
52 78 M3 \ 16 Banach Dariusz NIEZRZESZONY 00:29:05.59
53 85 M1 \ 3 Och Dominik MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:05.74
54 154 M1 \ 4 Janocha Michał MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:07.37
55 137 M1 \ 5 Nowak Filip 00:29:11.35
56 117 M5 \ 5 Klamut Ryszard 00:29:18.34
57 126 M5 \ 6 Kustroń Adam 00:29:18.43
58 141 M3 \ 17 Serwiński Wojciech 00:29:35.92
59 159 M4 \ 14 Włoch Sławomir 00:29:41.26
60 114 M1 \ 6 Augustyn Patryk MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:46.03
61 139 M2 \ 21 Twaróg Łukasz 00:29:50.32
62 156 M2 \ 22 Bil Norbert MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:52.84
63 73 M2 \ 23 Cieślak Łukasz 00:29:56.80
64 181 M6 \ 2 Pasierb Marek 00:29:59.24
65 42 M6 \ 3 Wojtasiewicz Wincenty Nowy Glinik 00:30:00.16
66 103 M1 \ 7 Zabłocki Kamil MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:30:08.08
67 45 M4 \ 15 Steliga Maciej byczek team 00:30:11.95
68 19 M6 \ 4 Kozioł Wiesław Krosno 00:30:33.16
69 180 M3 \ 18 Wilgucki Marcin Roztoki 00:30:35.29
70 44 M4 \ 16 Prędki Jerzy Wybiegamy W Przyszlosc Hermamowa 00:30:35.64
71 177 M5 \ 7 Urbański Józef KKB MOSiR Krosno 00:30:40.0
72 84 M1 \ 8 Och Tymoteusz MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:30:40.71
73 113 M3 \ 19 Hanczyn Paweł 00:30:46.45
74 67 M3 \ 20 Uliasz Waldemar Krosno 00:31:00.41
75 132 M4 \ 18 Delczar Maciej 00:31:07.08
76 7 M4 \ 19 Janocha Paweł LKS Dobieszyn/ Dobieszyn 00:31:11.20
77 13 M5 \ 8 Honkisz Maciej NIEZRZESZONY 00:31:11.67
78 14 M3 \ 21 Nachman Grzegorz Drużyna Pierścienia 00:31:14.56
79 58 M2 \ 24 Biroś Jakub 3oda Kru 00:31:16.71
80 89 M5 \ 9 Oleksyk Grzegorz Halicz 00:31:20.64
81 16 M2 \ 25 Kurowski Mateusz Runners Zręcin / OSP Zręcin 00:31:25.06
82 111 M4 \ 20 Mróz Mirosław MUKS PODKARPACIE
83 26 M2 \ 26 Bielamowicz Dariusz Jasielski Klub Biegacza 00:31:41.80
84 55 M4 \ 21 Stojak Jerzy NIEZRZESZONY 00:31:43.61
85 116 M1 \ 9 Gradowicz Krystian MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:50.49
86 51 M5 \ 10 Foryś Włodzimierz Jaslo 00:31:53.37
87 160 M5 \ 12 Mróz Krzysztof KKB Mosir Krosno 00:32:00.09
88 74 M3 \ 22 Bożętka Waldemar Białobrzegi 00:32:03.08
89 46 M2 \ 27 Marszałek Marek Runners Zręcin 00:32:26.19
90 17 M3 \ 23 Wojnar Sylwek Krosno 00:32:31.41
91 158 M2 \ 28 Roman Rafał 00:32:38.52
92 54 M2 \ 29 Ulko Bartłomiej _ 00:32:54.90
93 133 M4 \ 23 Wójcik Mariusz Biegam bo lubię 00:33:14.81
94 119 M4 \ 24 Cempa JAcek 00:33:19.96
95 108 M6 \ 5 Moskal Andrzej 00:33:25.63
96 163 M1 \ 10 Grzesik Damian 00:33:28.40
97 8 M4 \ 25 Bril Piotr MUKS Jedlicze 00:33:30.86
98 5 M4 \ 26 Uram Wojciech Jedlicze Team 00:33:33.73
99 60 M1 \ 11 Prędki Przemysław Wybiegamy W Przyszlosc Hermamowa 00:33:41.11
100 64 M6 \ 6 Musiał Jan NIEZRZESZONY 00:33:41.96
101 30 M5 \ 13 Maślikiewicz Alfred Krosno 00:34:02.62
102 66 M4 \ 27 Wójtowicz Norbert NIEZRZESZONY 00:34:07.09
103 172 M2 \ 30 Mateusz Lawera Zręcin 00:34:23.12
104 32 M3 \ 24 Ryznar Jarosław Jasło 00:34:24.83
105 162 M1 \ 12 Lepucki Adrian 00:34:38.34
106 128 M4 \ 28 Grochmal Stanisław 00:34:40.08
107 146 M6 \ 7 Krokowski Wojciech BWG EKONOMIC JASŁO 00:35:12.38
108 56 M1 \ 13 Stojak Konrad _ 00:35:25.32
109 53 M1 \ 14 Leś Przemysław 00:35:30.29
110 174 M1 \ 15 Wajda Jakub Jedlicze 00:35:52.93
111 47 M1 \ 16 Szczur Kacper 00:36:04.23
112 102 M1 \ 17 Kocik Miłosz MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:36:18.65
113 127 M2 \ 33 Grochmal Daniel 00:36:40.60
114 107 M6 \ 8 Jajeśnica Marian MUKS Jedlicze 00:37:15.51
116 112 M1 \ 18 Mróz Kamil MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:37:59.50
117 109 M3 \ 25 Wietecha Paweł 00:38:19.39
118 82 M2 \ 35 Gajda Jarosław 00:38:44.19
119 6 M1 \ 19 Biskup Jakub MUKS Jedlicze 00:39:00.08
120 75 M5 \ 14 Szpakiewicz Jerzy SGMM Sanok 00:39:10.32
121 40 M6 \ 9 Żebracki Zbigniew Jasło 00:39:10.44
122 81 M3 \ 26 Kurowski Kamil niezrzeszony 00:39:28.31
123 3 M4 \ 29 Biskup Mariusz MUKS Jedlicze 00:40:29.24
124 164 M3 \ 27 Gucwa Grzegorz 00:40:34.91
125 86 M6 \ 10 Frej Stanisław SPARTA DRAGANOWA 00:40:55.45
126 173 M1 \ 20 Maciejewski Karol Jedlicze 00:41:48.01
127 151 M1 \ 21 Pernal Maciej 00:46:53.03
128 171 M1 \ 22 Prejznar Jakub MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:47:32.97
Marsz Nordic Walking 5km
Miejsce OPEN nr_start. Nazwisko Imię klub Czas
Open Kobiet NW
1 182 Łopatkiewicz Beata 00:31:03.34
2 192 Krawczyk - Twaróg Karolina MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:27.60
3 191 Wietecha Danuta 00:35:36.43
4 190 Jurkowska Małgorzata 00:37:18.88
5 187 Gębska Elżbieta Dąbrowa Nordic Team 00:39:09.64
6 199 Bril Katarzyna MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:39:52.75
Open Mężczyzn Nordic Walking 5 km.
1 184 Michalec Marcin KKB MOSiR Krosno 00:25:24.73
2 183 Niżnik Marcin RT NSG 00:27:23.88
3 189 Bogusz Marcin 00:27:49.55
4 198 Gonet Grzegorz 00:29:00.18
5 181 Pasierb Marek 00:29:59.24
6 188 Bilik Wojciech Samotni wędrowcy 00:30:39.39
7 185 Lis Robert 00:31:57.35
8 186 Górniak Adam 00:32:27.28
9 195 Jaracz Krystian Ekonomik Jasło 00:34:52.50
M-ce kat. nr_start. Open Nazwisko Imię klub Czas
K 1
K1 \ 1 83 16 Marcisz Marcela MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:23:51.30
K1 \ 2 120 119 Sulowska Iwona AZS AWF Kraqków Masters 00:26:31.76
K1 \ 3 105 129 Filip Urszula MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:29:09.04
K1 \ 4 90 142 Bielec Edyta MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:29:57.61
K1 \ 5 59 149 Niemiec Dominika NIEZRZESZONY 00:31:33.95
K1 \ 6 69 151 Dłaziak Sara GOSiR Jedlicze 00:32:19.99
K1 \ 7 96 156 Woźniak Weronika GOSiR Jedlicze 00:32:20.21
K1 \ 8 92 159 Terlecka Zuzanna MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:32:40.02
K1 \ 9 88 168 Skóra Anna 00:33:21.33
K1 \ 10 52 169 Urbańska Joanna Zmitek Team 00:34:15.07
K1 \ 11 101 34 Kocik Julia MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:35:54.87
K1 \ 12 77 173 Cisoń Joanna Biegam bo lubię 00:36:27.88
K1 \ 13 175 147 Biały Dorota Zręcin 00:36:36.27
K1 \ 14 4 174 Żukowska-Prajzner Magdalena Biegam bo Lubię 00:36:47.24
K1 \ 15 72 65 Tomaszek Joanna Sanok 00:37:17.08
K1 \ 16 148 75 Mróz Gabriela Drużyna Szpiku / Jedlicze 00:38:10.01
K1 \ 17 110 98 Szukała Olga 00:38:19.40
K1 \ 18 100 100 Matusik Alicja MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:39:57.17
K1 \ 19 106 109 Matiasik Karolina MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:40:23.77
K1 \ 20 61 110 Zuzanna Belczyk Runners Zręcin 00:45:19.66
K1 \ 21 168 115 Szydłowska Agata 00:46:10.34
K 2
K2 \ 1 121 21 Prajzner Marta 00:24:34.47
K2 \ 2 122 23 Albrycht Katarzyna 00:24:44.43
K2 \ 3 1 46 Moskal Marzena NIEZRZESZONY 00:27:38.62
K2 \ 4 31 52 Berdek Anna KB Krościenko Wyżne/LKKS Krośnianka 00:27:59.96
K2 \ 5 143 79 Borowska-Pawluś Ewelina JSC Jasło 00:30:08.69
K2 \ 6 152 96 Janocha Agnieszka MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:22.81
K2 \ 7 150 105 Świątek Domicela MUKS Jedlicze 00:31:56.37
K2 \ 8 65 124 Pawlik Jadwiga Jasło 00:33:38.43
K2 \ 9 123 130 Wojdyła Ilona MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:34:18.42
K2 \ 10 23 131 Patla Ewa NIEZRZESZONY 00:34:19.81
K2 \ 11 153 145 Wietecha Barbara 00:36:22.12
K2 \ 12 136 153 Dybaś Anna 00:37:38.43
K2 \ 13 157 154 Materniak Anna 00:37:53.85
K2 \ 14 24 157 Marszałek Sabina NIEZRZESZONY 00:38:17.44
K2 \ 15 79 161 Szurek Paulina Moderówka 00:38:44.54
K2 \ 16 91 175 Trelecka Bozena MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:46:47.70
M 1
M1 \ 1 99 41 Haczela Kamil MUKS Jedlicze 00:27:52.15
M1 \ 2 138 48 Marosz Szymon KKB Mosir Krosno 00:28:27.78
M1 \ 3 85 49 Och Dominik MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:05.74
M1 \ 4 154 121 Janocha Michał MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:07.37
M1 \ 5 137 125 Nowak Filip 00:29:11.35
M1 \ 6 114 134 Augustyn Patryk MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:46.03
M1 \ 7 103 138 Zabłocki KAmil MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:30:08.08
M1 \ 8 84 139 Och Tymoteusz MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:30:40.71
M1 \ 9 116 143 Gradowicz Krystian MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:50.49
M1 \ 10 163 144 Grzesik DAmian 00:33:28.40
M1 \ 11 60 155 Prędki Przemysław Wybiegamy W Przyszlosc Hermamowa 00:33:41.11
M1 \ 12 162 162 Lepucki Adrian 00:34:38.34
M1 \ 13 56 176 Stojak Konrad _ 00:35:25.32
M1 \ 14 53 57 Leś Przemysław 00:35:30.29
M1 \ 15 174 177 Wajda Jakub Jedlicze 00:35:52.93
M1 \ 16 47 63 Szczur Kacper 00:36:
M1 \ 17 102 64 Kocik Miłosz MKS Halicz Ustrzyki Dolne 00:36:18.65
M1 \ 18 112 66 Mróz Kamil MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:37:59.50
M1 \ 19 6 71 Biskup Jakub MUKS Jedlicze 00:39:00.08
M1 \ 20 173 78 Maciejewski Karol Jedlicze 00:41:48.01
M1 \ 21 151 86 Pernal Maciej 00:46:53.03
M1 \ 22 171 103 Prejznar Jakub MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:47:32.97
M 2
M2 \ 1 94 2 Pociecha Tomasz ULKS Lipinki 00:20:45.28
M2 \ 2 62 3 Smędowski Paweł Sękowa 00:21:05.55
M2 \ 3 80 5 Dziedzic Konrad KB Krościenko Wyżne 00:21:16.67
M2 \ 4 50 6 Gładysz Paweł MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:21:17.98
M2 \ 5 144 8 Jachym Paweł 00:22:09.59
M2 \ 6 170 11 Kobylarz Piotr 00:23:10.21
M2 \ 7 2 13 Haczela Mateusz MUKS Jedlicze 00:23:22.71
M2 \ 8 87 14 Bril Dawid MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:23:28.06
M2 \ 9 124 24 Węgiel Marcin Jasło 00:24:49.94
M2 \ 10 149 26 Chmielowski Artur 00:24:59.94
M2 \ 11 165 29 Biedka Marcin KKB Mosir Krosno/ KM PSP Krosno 00:25:54.73
M2 \ 12 15 30 Mikołajewicz Przemysław Sądkowa 00:26:06.83
M2 \ 13 115 32 Stach Paweł TG ,,Sokół'' Sanok 00:26:15.55
M2 \ 14 41 36 Hendzel Piotr Ekonomik Jasło 00:26:48.08
M2 \ 15 161 40 Kozubal Wojciech 00:27:01.22
M2 \ 16 37 47 Górniak Kamil _ 00:27:47.92
M2 \ 17 76 56 Szydłowki Piotr Kraków 00:28:18.17
M2 \ 18 135 59 Sanocki Kamil 00:28:33.66
M2 \ 19 139 72 Twaróg Łukasz 00:29:50.32
M2 \ 20 156 73 Bil Norbert MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:29:52.84
M2 \ 21 73 74 Cieślak Łukasz 00:29:56.80
M2 \ 22 58 94 Biroś Jakub 3oda Kru 00:31:16.71
M2 \ 23 16 97 Kurowski Mateusz Runners Zręcin / OSP Zręcin 00:31:25.06
M2 \ 24 26 101 Bielamowicz Dariusz Jasielski Klub Biegacza 00:31:41.80
M2 \ 25 46 111 Marszałek Marek Runners Zręcin 00:32:26.19
M2 \ 26 158 114 Roman Rafał 00:32:38.52
M2 \ 27 54 116 Ulko Bartłomiej _ 00:32:54.90
M2 \ 28 172 132 Mateusz Lawera Zręcin 00:34:23.12
M2 \ 29 127 148 Grochmal Daniel 00:36:40.60
M2 \ 30 157 154 Materniak Anna 00:37:53.85
M2 \ 31 82 160 Gajda Jarosław 00:38:44.19
M 3
M3 \ 1 10 1 Wierdak Hubert Korczyna 00:20:
M3 \ 2 49 4 Dziewiński Damian TG ,,Sokół'' Sanok 00:21:13.18
M3 \ 3 178 7 Bik Marcin Nadole 00:22:03.90
M3 \ 4 12 9 Gleń Robert MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:22:11.93
M3 \ 5 20 10 Wójcik Jacek _ 00:22:59.98
M3 \ 6 63 15 Fedak Grzegorz Sanok 00:23:43.64
M3 \ 7 131 31 Guzik Grzegorz PDW Karpaty 00:26:12.25
M3 \ 8 145 35 Wyderka Damian KKB Mosir Krosno 00:26:42.41
M3 \ 9 57 37 Rutkowski Łukasz NIEZRZESZONY 00:26:52.59
M3 \ 10 140 38 Bargieł Bogusław 00:26:54.26
M3 \ 11 129 42 Hejnowicz Tomasz 00:27:26.34
M3 \ 12 169 51 Michalski Arkadiusz 00:27:58.27
M3 \ 13 27 55 Karol Piotr Przebiegli Strzyżów 00:28:05.37
M3 \ 14 155 60 Janocha Łukasz Jedlicze Team 00:28:57.07
M3 \ 15 78 62 Banach Dariusz NIEZRZESZONY 00:29:05.59
M3 \ 16 141 69 Serwiński Wojciech 00:29:35.92
M3 \ 17 180 83 Wilgucki Marcin Roztoki 00:30:35.29
M3 \ 18 113 87 Hanczyn Paweł 00:30:46.45
M3 \ 19 67 88 Uliasz Waldemar Krosno 00:31:00.41
M3 \ 20 14 93 Nachman Grzegorz Drużyna Pierścienia 00:31:14.56
M3 \ 21 74 108 Bożętka Waldemar Białobrzegi 00:32:03.08
M3 \ 22 17 113 Wojnar Sylwek Krosno 00:32:31.41
M3 \ 23 32 133 Ryznar Jarosław Jasło 00:34:24.83
M3 \ 24 109 158 Wietecha Paweł 00:38:19.39
M3 \ 25 81 166 Kurowski Kamil niezrzeszony 00:39:28.31
M3 \ 26 164 171 Gucwa Grzegorz 00:40:34.91
M 4
M4 \ 1 147 12 Płaza Dariusz KKB Mosir Krosno 00:23:15.88
M4 \ 2 98 17 Szewczyk Marek Nowe Kupiski 00:23:59.13
M4 \ 3 93 20 Jastrząb Piotr Lesko 00:24:33.99
M4 \ 4 38 25 Stanisław Górniak _ 00:24:55.10
M4 \ 5 130 27 Cwynar Piotr 00:25:04.80
M4 \ 6 179 39 Gołąbek Wojciech Głojsce 00:26:54.51
M4 \ 7 29 43 Mosoń Wiktor MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:27:30.08
M4 \ 8 167 44 Panaś Artur 00:27:30.08
M4 \ 9 118 45 Mika Mirosław 00:27:31.76
M4 \ 10 134 50 Wójtowicz Andrzej Jaskra Wróblik 00:27:56.73
M4 \ 11 35 53 MARKUSZKA SŁAWEK Biegam bo lubię 00:28:03.65
M4 \ 12 95 58 Pałka Robert 00:28:29.04
M4 \ 13 159 70 Włoch Sławomir 00:29:41.26
M4 \ 14 45 80 Steliga Maciej byczek team 00:30:11.95
M4 \ 15 44 82 Prędki Jerzy Wybiegamy W Przyszlosc Hermamowa 00:30:35.64
M4 \ 16 132 90 Delczar Maciej 00:31:07.08
M4 \ 17 7 91 Janocha Paweł LKS Dobieszyn/ Dobieszyn 00:31:11.20
M4 \ 18 111 99 Mróz Mirosław MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:31:33.28
M4 \ 19 55 102 Stojak Jerzy NIEZRZESZONY 00:31:43.61
M4 \ 20 133 117 Wójcik Mariusz Biegam bo lubię 00:33:14.81
M4 \ 21 119 118 Cempa JAcek 00:33:19.96
M4 \ 22 8 122 Bril Piotr MUKS Jedlicze 00:33:30.86
M4 \ 23 5 123 Uram Wojciech Jedlicze Team 00:33:33.73
M4 \ 24 66 128 Wójtowicz Norbert NIEZRZESZONY 00:34:07.09
M4 \ 25 128 135 Grochmal Stanisław 00:34:40.08
M4 \ 26 3 170 Biskup Mariusz MUKS Jedlicze 00:40:29.24
M 5
M5 \ 1 166 18 Żerański Jacek 00:23:59.37
M5 \ 2 142 19 Smolak Piotr MOSiR-Dukla 00:24:03.93
M5 \ 3 125 22 Kubik Józef 00:24:41.22
M5 \ 4 43 54 Dybaś Jerzy Pektyna Pektowin Jasło 00:28:04.22
M5 \ 5 117 67 Klamut Ryszard 00:29:18.34
M5 \ 6 126 68 Kustroń Adam 00:29:18.43
M5 \ 7 177 85 Urbański Józef KKB MOSiR Krosno 00:30:40.0
M5 \ 8 13 92 Honkisz Maciej NIEZRZESZONY 00:31:11.67
M5 \ 9 89 95 Oleksyk Grzegorz Halicz 00:31:20.64
M5 \ 10 51 104 Foryś Włodzimierz Jaslo 00:31:53.37
M5 \ 11 160 107 Mróz Krzysztof KKB Mosir Krosno 00:32:00.09
M5 \ 12 30 127 Maślikiewicz Alfred Krosno 00:34:02.62
