Narciarstwo biegowe - 17 luty 2007r.
2007-02-20 21:05:07
17 lutego odbył się I dzień zawodów, w którym na swych dystansach wystartowali młodzi zawodnicy w kategoriach wiekowych od ur. w 1999r. i młodsi do młodzików ur. w 1991r. Na starcie stanęło, ogółem ponad 80 zawodników z Polski i Ukrainy. Zwycięzcami większości biegów byli zawodnicy z MUKS "Podkarpacie" Jedlicze, Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych oraz klubu Sportowego Junost Pustomyty z Ukrainy.

Nie lada atrakcją dla młodych zawodników był fakt, że pilotem dla wszystkich grup uczestniczących w tym dniu zawodów był Kamil Fundanicz - aktualny wicemistrz Polski seniorów w biegu na dystansie 30 km stylem CL.

W drugim dniu imprezy odbyły się biegi na dystansie 22 km dla mężczyzn, 7 km dla kobiet i juniorów młodszych oraz bieg gwiazd dla działaczy sportowych, sędziów i pilotów na dystansie 3 km.

Na starcie stanęło łącznie 90 zawodników w biegu głównym mężczyzn i kobiet oraz biegu gwiazd. Bieg po raz kolejny wygrał Rafał Węgrzyn z MKS Halicz Ustrzyki Dolne przed Pawłem Fundaniczem z AZS AWF Katowice oraz Damianem Ciborowskim z Jasła.

Wśród kobiet zwyciężyła Ewelina Marcisz z MKS Halicz Ustrzyki Dolne, przed Julią Behan z Junost Pustomy - Ukraina i Katarzyną Kucińską - MKS Halicz Ustrzyki Dolne.

Zawody były jednocześnie eliminacjami do Amatorskich Mistrzostw Polskich w biegach narciarskich, które dostarczyły zawodnikom w pięciu kategoriach wiekowym zarówno wśród mężczyzn oraz kobiet kolejnych punktów kwalifikacyjnych.
Wyniki:

DZIEWCZĘTA ur. w 1998- 97r. - dystans 1000 m :
1 10 ZWARYCZ Marcelina 97 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:39,3
2 5 KUBACKA Dominika 98 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:07:28,9
3 7 BRIL Oliwia 98 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:07:40,4
4 11 KWAŚNIK Natalia 98 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:46,0
5 9 KONIK Marcelina 97 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:24,9
6 8 MOCUR Paulina 97 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:32,9



CHŁOPCY ur. w 1998- 97r. - dystans 1000 m :
1 15 BIL Konrad 97 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:05:51,4
2 18 FUNDANICZ Karol 97 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:06:40,2
3 16 STASZ Michał 97 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:06:41,3


DZIEWCZĘTA ur. w 1996-95r. - dystans 2,0 km :
1 28 MARKUSZYNA Anastazja 95 Junost Pustomyty - Ukraina 0:07:36,9
2 20 KUDROŃ Magdalena 95 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:08:54,5
3 19 BIL Izabella 95 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:09:30,1
4 24 SOCHA Monika 95 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:56,5
5 23 PIECUCH Natalia 95 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:11,6
6 21 CETNAR Katarzyna 96 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:59,8



CHŁOPCY ur. w 1996-95r. - dystans 2,0 k m :
1 30 KUBACKI Jakub 95 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:07:34,3
2 36 CHWOSTYK Jakub 95 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:08:04,5
3 34 MARKOWSKI Mateusz 95 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:13,7
4 40 DWORAKIEWICZ Orest 95 Junost Pustomyty - Ukraina 0:08:29,6
5 37 RYMARCZYK Kamil 95 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:08:29,8
6 38 ĆWIKŁA Przemysław 95 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:08:35,9
9 41 DWORAKIEWICZ Jarosław 95 Junost Pustomyty - Ukraina 0:09:54,7
7 33 DAROSZ Hubert 95 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:57,9
8 35 CHUDZIK Patryk 95 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:11,6
10 39 WINNICKI Krystian 95 SP Jaśliska 0:10:33,5

DZIEWCZĘTA ur. w 1994- 93r. - dystans 2,5 km :
1 62 BEGAN Iryna 93 Junost Pustomyty - Ukraina 0:09:22,3
2 51 SOCHA Paula 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:44,9
3 56 ORŁOWSKA Marta 93 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:09:54,6
4 52 NYCZ Urszula 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:05,7
5 46 RAUER Alicja 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:39,1
6 53 PEREŚLUCHA Edyta 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:41,4
7 54 ŁAPCZYŃSKA Agata 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:36,9
8 47 SZCZYRBA Małgorzata 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:01,9
9 57 STOCKINGER Barbara 93 UKS Lotnik Ustianowa G. 0:12:21,4
10 48 PEREŚLUCHA Sylwia 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:26,2
11 49 ADAMIAK Katarzyna 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:29,3
12 50 ROKICKA Patrycja 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:04,8
13 61 MICHALUK Monika 93 SP Jaśliska 0:14:10,2
14 60 KRUPEJ Angelika 94 SP Jaśliska 0:16:24,6
15 58 FARBANIEC Małgorzata 94 SP Jaśliska 0:17:32,1




CHŁOPCY ur. w 1994- 93r. - dystans 2,5 km :
1 75 SYKAŁA Paweł 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:02,8
2 77 FUNDANICZ Filip 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:02,9
3 76 KONIK Mateusz 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:10,0
4 65 KRAWCZYK Jakub 94 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:09:40,2
5 80 LORENC Grzegorz 93 SP Jaśliska 0:09:44,7
6 67 BRIL Dawid 94 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:09:50,4
7 66 BIL Norbert 94 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:10:08,2
8 68 CZECHOWICZ Patryk 94 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:10:08,3
9 71 ZWARYCZ Radosław 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:12,2
10 78 DYLĄG Adrian 93 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:24,9
11 73 NIEŚPIAŁ Mateusz 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:05,3
12 74 SOBOTA Sebastian 94 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:06,3
13 69 KWIATKOWSKI Maciej 94 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:12:28,6
14 81 LORENC Marek 94 SP Jaśliska 0:12:44,9
15 79 JUŻWA Kamil 94 SP Jaśliska 0:14:55,8

DZIEWCZĘTA ur. w 1992- 91r. - dystans 4 km :
1 85 MARCISZ Ewelina 91 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 0:15:36,6
2 118 BRIL Dominika 92 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:16:24,2
3 86 KUCIŃSKA Kamila 92 NSS Ustrzyki Dolne 0:17:06,5
4 91 MYŚLIŃSKA Maria 92 UKS Czarna 0:21:12,5
5 89 LORENC Sylwia 92 SP Jaśliska 0:22:29,2



CHŁOPCY ur. w 1992- 91r. - dystans 4 km :
1 100 SZMYD Kamil 91 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:57,7
2 98 PIECUCH Mateusz 91 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:07,6
3 107 ZAŃKO Ihor 91 Junost Pustomyty - Ukraina 0:14:59,9
4 99 WRONOWSKI Damian 91 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:05,9
5 97 MATERNA Krystian 91 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:11,1
6 95 HOMA Jarosław 92 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:12,2
7 117 PASTERCZYK Damian 91 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:15:24,5
8 96 DŁUGI Piotr 92 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:39,3
9 105 FARBANIEC Kamil 92 Sp Jaśliska 0:15:45,1
10 119 WODZIŃSKI Bartłomiej 91 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:17:29,8
11 104 STANISZ Dawid 92 Sp Jaśliska 0:18:40,8
12 102 FARBANIEC Stanisław 92 Sp Jaśliska 0:19:29,9
13 103 CICHOŃ Grzegorz 92 Sp Jaśliska 0:19:56,5

BIEG GŁÓWNY - dystans 22 km:
M-ce Nr st. Nazwisko i imię r. ur. Miejscowość/ klub/ szkoła wynik
1 2 WĘGRZYN Rafał 82 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:03:48,8
2 5 FUNDANICZ Paweł 85 AZS AWF Katowice 1:05:53,6
3 33 CIBOROWSKI Damian 73 Jasło 1:10:59,6
4 68 TOKARCZYK Marek 62 UKS RYTER RYTRO 1:12:08,5
5 27 KUSTROŃ Bogdan 65 Krosno-Suchodół 1:14:50,5
6 30 RÓŻYCKI Artur 74 Jasło 1:14:51,3
7 7 NIEPOKÓJ Józef 59 PGNiG SANOK - Wrocanka 1:18:01,4
8 38 DUDZIŃSKI Dariusz 82 Tarnów 1:18:30,3
9 21 BIL Piotr 72 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:19:18,7
10 22 PASTERCZYK Dariusz 73 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:19:19,0
11 26 SZEREMETA Tomasz 73 UKS "WIAR" Wojtkówka 1:19:50,7
12 52 CZEPIL Roman 68 Junost Pustomyty - Ukraina 1:20:09,3
13 10 NAHAJOWSKI Stanisław 40 Ustianowa Górna 1:20:45,9
14 8 GAJEWSKI Edward 49 Zarszyn 1:21:09,5
15 41 SZUMIEC Łukasz 77 Jasło 1:22:43,4
16 69 DOBOSZ Marian 60 UKS RYTER RYTRO 1:23:46,1
17 4 KRUPSKIJ Wasylij 40 Lwów-Ukraina 1:23:50,8
18 23 GLEŃ Robert 76 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:25:32,3
19 16 STAROŃ Jacek 77 Krosno-Suchodół 1:28:03,9
20 32 PARYŚ Piotr 66 Jasło 1:28:13,3
21 47 PLESKACZ Leszek 64 Ustrzyki Dolne 1:29:17,3
22 51 KRASOWSKI Zygmunt 57 Ustrzyki Dolne 1:31:03,3
23 58 DWORAKIEWICZ Andrej 74 Junost Pustomyty - Ukraina 1:31:34,8
24 88 SZCZYGIEŁ Piotr 74 Lublin 1:33:30,1
25 24 STASZ Piotr 70 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:34:25,2
26 34 SAJDAK Ireneusz 59 Jasło 1:36:31,8
27 55 LATAWIEC Piotr 56 Rzeszów 1:38:48,7
28 36 BIHUN Jacek 71 UKS Czarna 1:41:10,3
29 39 BANAŚ Bogdan 45 Tarnów 1:41:14,2
30 45 GRZĄDZIEL Mieczysław 42 Ustrzyki Dolne 1:43:34,9
31 18 ARNOLD Waldemar 53 Gymnasion Warszawa 1:44:16,0
32 87 GDULA Radosław 69 Tarnów 1:48:19,2
33 31 JAJEŚNICA Marian 53 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:49:18,5
34 44 IGNAS Krystian 40 Rzeszów 1:51:33,9
35 53 SURMIAK Ryszard 42 Rzeszów 1:52:00,5
36 12 PODKALICKI Mieczysław 59 WAŃKOWA 1:56:37,2
37 19 DOMAŃSKI Jacek 41 WBK METAL Lubliniec 2:00:29,7
38 85 KĘPIŃSKI Leszek 57 Tarnów 2:04:41,6
39 11 MISIAK Adam 52 Głowienka 2:04:49,3
40 17 WILLMAN Jerzy 34 Myślenice 2:10:19,1
41 20 GRZESZCZAK Bogusław 51 Warszawa 2:11:25,8
42 29 PISULA Piotr 65 Sanok 2:11:35,2
43 60 KARPIŃSKI Zdzisław 42 WITAR Tarnobrzeg 2:18:32,3


GRUPA M I: 18-29 LAT - dyst. 22 km:
1 2 WĘGRZYN Rafał 82 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1:03:48,8
2 5 FUNDANICZ Paweł 85 AZS AWF Katowice 1:05:53,6
3 38 DUDZIŃSKI Dariusz 82 Tarnów 1:18:30,3




GRUPA M II: 30-39 LAT - dyst. 22 km:
1 33 CIBOROWSKI Damian 73 Jasło 1:10:59,6
2 30 RÓŻYCKI Artur 74 Jasło 1:14:51,3
3 21 BIL Piotr 72 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:19:18,7
4 22 PASTERCZYK Dariusz 73 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:19:19,0
5 26 SZEREMETA Tomasz 73 UKS "WIAR" Wojtkówka 1:19:50,7
6 52 CZEPIL Roman 68 Junost Pustomyty - Ukraina 1:20:09,3
7 41 SZUMIEC Łukasz 77 Jasło 1:22:43,4
8 23 GLEŃ Robert 76 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:25:32,3
9 58 DWORAKIEWICZ Andrej 74 Junost Pustomyty - Ukraina 1:31:34,8
10 88 SZCZYGIEŁ Piotr 74 Lublin 1:33:30,1
11 24 STASZ Piotr 70 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:34:25,2
12 36 BIHUN Jacek 71 UKS Czarna 1:41:10,3
13 87 GDULA Radosław 69 Tarnów 1:48:19,2


GRUPA M III: 40-49 LAT - dyst. 22 km:
1 68 TOKARCZYK Marek 62 UKS RYTER RYTRO 1:12:08,5
2 27 KUSTROŃ Bogdan 65 Krosno-Suchodół 1:14:50,5
3 7 NIEPOKÓJ Józef 59 PGNiG SANOK - Wrocanka 1:18:01,4
4 69 DOBOSZ Marian 60 UKS RYTER RYTRO 1:23:46,1
5 32 PARYŚ Piotr 66 Jasło 1:28:13,3
6 47 PLESKACZ Leszek 64 Ustrzyki Dolne 1:29:17,3
7 34 SAJDAK Ireneusz 59 Jasło 1:36:31,8
8 12 PODKALICKI Mieczysław 59 WAŃKOWA 1:56:37,2
9 29 PISULA Piotr 65 Sanok 2:11:35,2




GRUPA M IV: 50-59 LAT - dyst. 22 km:
1 8 GAJEWSKI Edward 49 Zarszyn 1:21:09,5
2 51 KRASOWSKI Zygmunt 57 Ustrzyki Dolne 1:31:03,3
3 55 LATAWIEC Piotr 56 Rzeszów 1:38:48,7
4 18 ARNOLD Waldemar 53 Gymnasion Warszawa 1:44:16,0
5 31 JAJEŚNICA Marian 53 MUKS Podkarpacie Jedlicze 1:49:18,5
6 85 KĘPIŃSKI Leszek 57 Tarnów 2:04:41,6
7 11 MISIAK Adam 52 Głowienka 2:04:49,3
8 20 GRZESZCZAK Bogusław 51 Warszawa 2:11:25,8


GRUPA M V: 60 LAT i STARSI - dyst. 22 km:
1 10 NAHAJOWSKI Stanisław 40 1:20:45,9
2 4 KRUPSKIJ Wasylij 40 Lwów-Ukraina 1:23:50,8
3 39 BANAŚ Bogdan 45 Tarnów 1:41:14,2
4 45 GRZĄDZIEL Mieczysław 42 Ustrzyki Dolne 1:43:34,9
5 44 IGNAS Krystian 40 Rzeszów 1:51:33,9
6 53 SURMIAK Ryszard 42 Rzeszów 1:52:00,5
7 19 DOMAŃSKI Jacek 41 WBK METAL Lubliniec 2:00:29,7
8 17 WILLMAN Jerzy 34 Myślenice 2:10:19,1
9 60 KARPIŃSKI Zdzisław 42 WITAR Tarnobrzeg 2:18:32,3



GRUPA K I: 18-29 LAT - dyst. 7 km:
1 66 BEHAN Julia 88 Junost Pustomyty - Ukraina 0:25:57,0
2 63 KUCIŃSKA Katarzyna 86 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 0:26:10,5
3 62 CYBRUCH Janina 86 MKS Halicz Ustrzyki Dolne 0:39:18,9



GRUPA K III: 40-49 LAT - dyst. 7 km:
1 70 ŁĘKAWSKA Krystyna 62 UKS RYTER RYTRO 0:28:42,5


GRUPA KIV: 50-59 LAT - dyst.7 km:
1 65 ZALISKO Oksana 56 Junost Pustomyty - Ukraina 0:31:08,6

Gwiazdy - dystans 3 km:
1 89 POCAŁUŃ Adam 45 Zagórz 0:10:30,9
2 90 TOMKOWICZ Andrzej 59 Mysiadło- Lotnik 0:10:42,4
3 96 MUSSUR Henryk 51 Krosno 0:10:53,1
4 92 CHABKO Mieczysław 47 Sanok - emeryt 0:11:01,8
5 91 PARYŚ Stanisław 39 Jasło 0:11:51,4
6 93 PAŁASIEWICZ Julian 54 Zagórz 0:11:51,6
7 14 WIŚNIOWSKI Zdzisław 44 MUKS Podkarpacie Jedlicze 0:13:13,5
8 97 CETNARSKI Kazimierz 48 Rymanów 0:13:28,2
9 95 USTROBIŃSKI Adam 38 Rzeszów 0:14:12,9
10 94 PASZKIEWICZ Zbigniew 31 Stalowa Wola 0:56:55,2



Powrot