Narciarstwo biegowe - 31 styczeń - 1 luty 2007r.
2007-02-02 22:42:21
W końcu udało się nam przeprowadzić zawody w ramach Pucharu Bieszczadów - Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Mistrzostw POZN w Biegach Narciarskich. Z względu na brak śniegu impreza dwukrotnie była przekładana, tak teraz z powodu obfitych opadów śniegu, silnego wiatru, mgły organizatorzy mieli jeszcze więcej pracy. Tradycyjnie zawody rozegrano na trasie w Ustianowej Górnej. Uczestniczyło ponad 210 zawodników z ponad 25 klubów.
W I dniu zawodów tj. 31.01, odbyły się sprinty, w których uczestniczyli zawodnicy w kategoriach junior B, Junior A i seniorzy. Biegi rozpoczęły się o godz. 1000, a finały zakończyły się przed 1400 . Najlepsi zawodnicy dystans 1200m pokonywali czterokrotnie. Młodsi zawodnicy rywalizowali na dystansach 2,5 i 3 km stylem klasycznym.

W II dniu zawodów odbyły się biegi stylem klasycznym we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wyniki z dnia 31 styczeń - styl klasyczny z udziałem zawodników M.U.K.S."Podkarpacie" Jedlicze:

Junior C - II-III klasa gimnazjum

1 141 BOBRECKI ARTUR 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:08,5
2 143 LIGOCKI MATEUSZ 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:10:14,8
3 139 NĘDZA KUBIEC ANDRZEJ 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:10:21,7
4 140 KRĘCICHWOST JAROSŁAW 91 LKS KLIMCZOK 0:10:23,4
5 138 SZCZECINA SŁAWOMIR 91 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0:10:35,8
6 136 BILAŃSKI MATEUSZ 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:39,9
7 110 PIECUCH MATEUSZ 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:52,0
8 131 KACZMARZYK TOMASZ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:10:53,5
9 130 BAP RAFAŁ 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:10:54,1
10 134 KLISZ PAWEŁ 92 LKS KLIMCZOK 0:10:56,3
11 135 WAWRZACZ JAN 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:10:59,5
12 132 WOLNY MARCIN 22 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:05,1
13 125 CHUDOBA DAWID 91 UKS JEDLINA KLIKOSZOWA 0:11:11,1
14 137 DOMAŃSKI HENRYK 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:16,5
15 124 MATUSZYN RAFAŁ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:20,9
16 128 STRUCK MICHAŁ 91 LKS KLIMCZOK 0:11:31,3
17 121 RAPACZ ARTUR 92 KS GORCE NOWY TARG 0:11:34,3
18 108 PASTERCZYK DAMIAN 92 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:00,4
19 115 HOMA JAROSŁAW 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:05,3
20 129 ZAWÓŁ MATEUSZ 92 MKS KARKONOSZE Jelenia Góra 0:12:10,5
21 109 KAJZAR BARTŁOMIEJ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:12:10,7
22 116 ŁĘKAWSKI WOJCIECH 92 UKS RYTER RYTRO 0:12:26,0
23 127 WÓJCICKI ARKADIUSZ 91 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY 0:12:27,7
24 122 GOŁEBIOWSKI PAWEŁ 92 KS GORCE NOWY TARG 0:12:32,0
25 142 FUNDANICZ PIOTR 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:32,2
26 133 TYLKA JAN 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:12:36,8
27 114 DŁUGI PIOTR 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:41,2
28 120 JOŚKO JACEK 91 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:12:49,8
29 123 ZAŃKO IHOR 91 JUNIST PUSTOMYTY - UKRAINA 0:13:04,2
30 112 WRONOWSKI DAMIAN 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:23,7
31 126 WIŚNIEWSKI ADRIAN 91 MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 0:14:46,3


Junior D - I klasa gimnazjum i VI-V szkoła podstawowa



1 221 POLOK PATRYCJUSZ 93 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:08:39,7
2 211 KUKUCZKA KRZYSZTOF 93 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:09:11,2
3 223 SYKAŁA PAWEŁ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:09:26,2
4 206 WAWRZUSIZYN MICHAŁ 93 MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 0:09:49,6
5 201 KONIK MATEUSZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:09:53,7
6 209 FUNDANICZ FILIP 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:09:53,8
7 238 BOŁDYZER KAMIL 94 UKS ORKAN NOWY TARG 0:10:22,3
8 229 NOWAKOWSKI MATEUSZ 93 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:10:23,9
9 210 CZECHOWICZ PATRYK 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:10:24,9
10 236 BULANDA BARTOSZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:25,9
11 230 BRIL DAWID 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:10:26,3
12 231 ZWARYCZ RADOSŁAW 94 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:30,4
13 212 WÓJCICKI KRZYSZTOF 93 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY 0:10:34,4
14 225 JOŚKO MARCIN 93 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:10:42,0
15 205 KRAWCZYK JAKUB 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:10:43,5
16 222 BIL NORBERT 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:11:06,1
17 215 KOŁODZIEJ ADRIAN 94 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:06,6
18 219 MROSZCZAK DAWID 93 KS GORCE NOWY TARG 0:11:09,8
19 218 KONOPELSKI ŁUKASZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:13,8
20 266 MARKOWSKI MATEUSZ 95 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:27,2
21 220 DOBRAŃSKYJ BOHDAN 95 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:11:40,5
22 217 JOŚKO PAWEŁ 94 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:11:43,5
23 237 DYLĄG ADRIAN 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:49,8
24 202 KUBACKI JAKUB 95 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:04,9
25 203 DAROSZ HUBERT 95 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:12:05,9
26 232 BIL KONORAD 97 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:12,4
27 204 NIEŚPIAŁ MATEUSZ 94 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:14,9
28 224 PELCZAR PIOTR 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:22,3
29 233 SOBOTA SEBASTIAN 94 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:26,1
30 227 CHUDZIK PATRYK 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:44,3
31 208 DVORAKEVICZ OREST 94 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:12:51,5
32 239 DVORAKEVICZ JAROSŁAW 95 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:13:01,2
33 228 CHWOSTYK JAKUB 95 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0:13:04,3
34 234 BARTOSZCZE DAWID 93 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:13:19,8
35 226 RYMARCZYK KAMIL 95 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0:13:27,3
36 213 KOŁODZIEJ JACEK 95 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0:13:39,9
37 207 KWIATKOWSKI MACIEJ 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:14:50,6
38 216 DEC MATEUSZ 94 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:15:01,8
39 235 STASZ MICHAŁ 97 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:15:21,0


Wyniki z dnia 01 luty - styl klasyczny z udziałem naszych zawodników:

Junior C - II-III klasa gimnazjum


1 133 SZCZECINA SŁAWOMIR 91 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0:10:56,4
2 138 LIGOCKI MATEUSZ 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:03,4
3 135 KRĘCICHWOST JAROSŁAW 91 LKS KLIMCZOK 0:11:07,3
4 130 WAWRZACZ JAN 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:15,2
5 128 TYLKA JAN 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:11:18,6
6 129 KLISZ PAWEŁ 92 LKS KLIMCZOK 0:11:19,0
7 136 BOBRECKI ARTUR 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:22,9
8 137 FUNDANICZ PIOTR 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:24,6
9 126 KACZMARZYK TOMASZ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:31,5
10 132 DOMAŃSKI HENRYK 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:33,1
11 127 WOLNY MARCIN 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:35,1
12 125 BAP RAFAŁ 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:39,8
13 103 PASTERCZYK DAMIAN 92 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:11:41,1
14 119 MATUSZYN RAFAŁ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:47,7
15 134 NĘDZA KUBIEC ANDRZEJ 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:11:50,5
16 106 SZMYD KAMIL 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:00,8
17 105 PIECUCH MATEUSZ 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:04,8
18 120 CHUDOBA DAWID 91 UKS JEDLINA KLIKOSZOWA 0:12:29,6
19 116 RAPACZ ARTUR 92 KS GORCE NOWY TARG 0:12:39,3
20 123 STRUCK MICHAŁ 91 LKS KLIMCZOK 0:12:43,9
21 124 ZAWÓŁ MATEUSZ 92 MKS KARKONOSZE Jelenia Góra 0:12:49,8
22 108 MATERNA KRYSTIAN 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:01,4
23 104 KAJZAR BARTŁOMIEJ 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:13:11,7
24 109 DŁUGI PIOTR 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:21,2
25 111 ŁĘKAWSKI WOJCIECH 92 UKS RYTER RYTRO 0:13:30,4
26 122 WÓJCICKI ARKADIUSZ 91 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY 0:13:33,4
27 110 HOMA JAROSŁAW 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:39,0
28 115 JOŚKO JACEK 91 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:13:39,1
29 118 ZAŃKO IHOR 91 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:13:58,9
30 113 KOSZYK RADOSŁAW 92 UKS HAŃCZOWA 0:14:24,3
31 117 GOŁEBIOWSKI PAWEŁ 92 KS GORCE NOWY TARG 0:14:30,8
32 114 ŻYCHOWSKI WOJCIECH 92 UKS HAŃCZOWA 0:14:39,5
33 112 POLAKIEWICZ TOMASZ 91 UKS HAŃCZOWA 0:16:01,1


Juniorka C - II-III klasa gimnazjum

1 157 MARCISZ EWELINA 91 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:12,2
2 156 KAWULOK KATARZYNA 91 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:12:31,3
3 155 KOZIELSKA MAGDALENA 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:12:46,4
4 299 ŚWIĘCHOWICZ WERONIKA 91 LKS PORONIEC PORONIN 0:13:08,7
5 154 KUCIŃSKA KAMILA 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:17,8
6 147 TRZOP JOANNA 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0:13:50,2
7 141 BRIL DOMINIKA 92 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:13:55,4
8 149 MARUSZCZAK KAROLINA 91 MKS KARKONOSZE Jelenia Góra 0:14:00,2
9 152 KAMIŃSKA EWA 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:14:07,8
10 150 GAZUREK KAROLINA 92 MKS ISTEBNA 0:14:09,3
11 146 BUKOWSKA MARIA 91 UKS REGLE KOŚCIELISKO
12 290 GÓRNIK SYLWIA 91 AZS ZAKOPANE 0:14:24,3
13 148 HARATYK TERESA 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:14:43,5
14 140 DASZKIEWICZ ANETA 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:15:33,8
15 139 KILIAN ELŻBIETA 92 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:15:36,7
16 145 SAGAŁA KATARZYNA 91 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:16:07,0
17 143 GOLAŃSKA ANGELIKA 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:16:17,6
18 142 DUBIEL NATALIA 92 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:17:41,8


Junior D - I klasa gimnazjum i VI-V szkoła podstawowa


1 209 POLOK PATRYCJUSZ 93 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:09:51,2
2 216 SYKAŁA PAWEŁ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:09:58,5
3 201 KUKUCZKA KRZYSZTOF 93 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:10:10,1
4 230 JOŚKO PAWEŁ 94 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:10:37,7
5 223 FUNDANICZ FILIP 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:10:41,4
6 222 WAWRZUSIZYN MICHAŁ 93 MULKS TOMASZÓW LUBELSKI 0:10:43,4
7 229 KRAWCZYK JAKUB 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:10:57,5
8 208 KONIK MATEUSZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:08,1
9 213 CZECHOWICZ PATRYK 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:11:15,0
10 221 BULANDA BARTOSZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:17,5
11 217 BRIL DAWID 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:11:19,5
12 220 KONOPELSKI ŁUKASZ 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:20,8
13 227 BIL NORBERT 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:11:30,7
14 212 WÓJCICKI KRZYSZTOF 93 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY 0:11:56,9
15 204 JOŚKO MARCIN 93 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:11:59,9
16 298 SKALSKI MICHAŁ 95 UKS HAŃCZOWA #NAZWA? 0:12:18,0
17 226 BIL KONORAD 97 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:27,6
18 215 MROSZCZAK DAWID 93 KS GORCE NOWY TARG 0:12:28,0
19 206 SKALSKI ADAM 94 UKS HAŃCZOWA 0:12:36,0
20 205 PELCZAR PIOTR 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:44,6
21 202 DOBRAŃSKYJ BOHDAN 95 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:12:49,8
22 224 BOŁDYZER KAMIL 94 UKS ORKAN NOWY TARG 0:12:53,2
23 203 KUBACKI JAKUB 95 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:59,5
24 231 BARTOSZCZE DAWID 93 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 0:13:03,1
25 211 DVORAKEVICZ JAROSŁAW 95 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:13:17,9
26 210 DYLĄG ADRIAN 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:13:21,7
27 228 DVORAKEVICZ OREST 94 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:14:03,7
28 214 CHWOSTYK JAKUB 95 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0:14:04,8
29 296 PTASZKOWSKI MATEUSZ 95 UKS HAŃCZOWA 0:14:21,5
30 234 KWIATKOWSKI MACIEJ 94 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:14:34,5
31 297 PTASZKOWSKI MARCIN 95 UKS HAŃCZOWA 0:14:49,6


Juniorka D - I klasa gimnazjum i VI-V szkoła podstawowa


1 247 BEGAN IRYNA 93 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:10:53,5
2 248 HULAWY DOMINIKA 93 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 0:11:07,7
3 245 SOCHA PAULA 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:11:46,2
4 238 NYCZ URSZULA 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:21,6
5 237 MERKUSHINA NASTIA 95 JUNIST PUSTOMYTY-UKRAINA 0:12:32,7
6 243 ORŁOWSKA MARTA 93 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0:12:37,5
7 246 KUDROŃ MAGDALENA 95 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:12:47,9
8 244 PEREŚLUCHA EDYTA 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:12:54,3
9 239 BIL IZABELA 95 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:13:36,4
10 242 ŁAPCZYŃSKA AGATA 93 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:14:28,0
11 236 STOCKINGER BARBARA 93 UKS LOTNIK USTIANOWA G.0:15:50,5


Punktacja klubowa:



1 LKS PORONIEC PORONIN 1208 1367 2575
2 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 1149 767 1916
3 AZS AWF KATOWICE 526 438 964
4 LKS KLIMCZOK 417 242 659
5 LKS WITÓW MSZANA GÓRNA 352 320 672
6 UMKS MARKLOWICE 150 282 432
7 MKS ISTEBNA 240 216 456
8 UKS RAWA SIEDLCE 90 353 443
9 AZS ZAKOPANE 192 216 408
10 UKS GIMNAZJUM ISTEBNA 184 210 394
11 UKS REGLE KOŚCIELISKO 123 270 393
12 MKS KARKONOSZE Jelenia Góra 97 122 219
13 KS WISŁA USTRONIANKA 72 96 168
14 KS WISŁA USTRONIANKA 72 96 168
15 LKS SKAŁA TUMLIN 104 60 164
16 MKS WODZISŁAW 80 60 140
17 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY 54 66 120
18 LKS HAŃCZOWA 48 28 76
19 UKS POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 0 70 70
20 LKS WIŚNIOWA 52 0 52
21 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 4 40 44
22 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 30 0 30
23 PSKS ARIANIN WOJCIECHÓW 18 8 26
24 KS GORCE NOWY TARG 8 10 18
25 UKS JEDLINA KLIKOSZOWA 14 4 18
26 LKS UŚCIE GORLICKIE 0 16 16
27 JUNIST PUSTOMYTY - UKRAINA 0 0 0
27 UKS LOTNIK USTIANOWA G. 0 0 0
27 UKS RYTER RYTRO 0 0 0








Powrot