Biegi uliczne - 14 czerwiec 2014
2014-06-14 21:53:06
V Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka " już za nami - 14.06.2014r.

HUBERT WIERDAK zwycięzcą biegu z nowym rekordem trasy - 19.53

Już po raz piąty odbył się ogólnopolski bieg uliczny w Jedliczu. Bardzo dobre warunki pogodowe pozwoliły na przeprowadzenie zawodów, gdzie w kategorii dziecięcych na starcie stanęło prawie 50 uczestników a w biegu głównym na dystansie 7 km. brała rekordowa liczba startujących biegaczy, prawie 130. Organizatorem zawodów był MUKS "Podkarpacie" Jedlicze, GOSiR Jedlicze. Bieg był finansowany ze środków Gminy Jedlicze. Patronat medialny objęli: Gmina Jedlicze oraz jedlicze24.pl. Otwarcia zawodów dokonali Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Andrzej Piękoś, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Tadeusz Leśniak oraz Prezes MUKS "Podkarpacie" Jedlicze Piotr Bril.
Wyniki były następujące:

KATEGORIE DZIECIĘCE:



TRASA PRZY HALI GOSIR JEDLICZE - 14.06.2014 GODZINA 15:00
ROCZNIK 2003 I MŁODSI CHŁOPCY
1 m. - MIKOLAJ GERLACH KB KROSCIENKO
2 m. - IGNACY GESIAK GOSIR JEDLICZE
3 m. - MICHAL JANOCHA MUKS JEDLICZE
4 m. - KACPER POMPROWICZ MUKS JEDLICZE
5 m. - WITOLD CYGAN GOSIR JEDLICZE
6 m. - KAMIL BOBROWSKI GOSIR JEDLICZE
7 m. - KAROL MACIEJOWSKI MUKS JEDLICZE
8 m. - GABRIEL BUCZYNSKI SP TARNOWIEC
9 m. - TYMOTEUSZ OCH MUKS JEDLICZE
10 m. - NORBERT JASTRZAB GOSIR JEDLICZE
11 m. - JAKUB BISKUP MUKS JEDLICZE
12 m. - JAKUB BUCZYNSKI SP TARNOWIEC
13 m. - BARTOSZ BIL MUKS JEDLICZE

ROCZNIK 2003 I MŁODSZE DZIEWCZĘTA
1 m. - SANDRA RYMAR KB KROSCIENKO
2 m. - OLIWIA MORAWSKA GOSIR JEDLICZE
3 m. - MARTYNA URAM GOSIR JEDLICZE
4 m. - WIKTORIA WOSIEWICZ GOSIR JEDLICZE
5 m. - WERONIKA BIL MUKS JEDLICZE
6 m. - JULIA CHOLEWIAK GOSIR JEDLICZE
7 m. - DOMINIKA HAWROT KB KROSCIENKO
8 m. - NIKOLA JASTRZAB GOSIR JEDLICZE

ROCZNIK 2001 I 2002 CHŁOPCY
1 m. - DOMINIK KIJOWSKI SP MILCZA
2 m. - DOMINIK OCH MUKS JEDLICZE
3 m. - MICHAL BIERNACKI MUKS JEDLICZE
4 m. - KONRAD KIJOWSKI SP MILCZA

ROCZNIK 2001 I 2002 DZIEWCZĘTA
1 m. - SARA PLAZIAK GOSIR JEDLICZE
2 m. - WERONIKA WOZNIAK GOSIR JEDLICZE
3 m. - PAULINA CHOLEWIAK GOSIR JEDLICZE
4 m. - KARINA HAWROT KB KROSCIENKO
5 m. - DARIA SOWA KB KROSCIENKO
6 m. - MONIKA KANIA UKS UMIESZCZ
7 m. - KLAUDIA LAZAR KB KROSCIENKO
8 m. - ANNA GORNIA SP 1 KROSNO

ROCZNIK 1998 I 2000 CHŁOPCY
1 m. - WIKTOR ZAJAC BURZA ROGI
2 m. - KAMIL MEZGLEWSKI KB KROSCIENKO
3 m. - KACPER GESIAK GOSIR JEDLICZE
4 m. - PATRYK AUGUSTYN ZSP LUBNO
5 m. - TOMOTEUSZ ZAFOREMSKI SP TURASZOWKA

ROCZNIK 1998 I 2000 DZIEWCZĘTA
1 m. - ALEKSANDRA SZEWCZYK BURZA ROGI
2 m. - PAULINA POMPROWICZ MUKS JEDLICZE
3 m. - MONIKA FAKADEJ KB KROSCIENKO
4 m. - KLAUDIA JANAS MUKS JEDLICZE
5 m. - GABRIELA FABER UKS UMIESZCZ


KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN

1 m. - 66 Wierdak Hubert 1976 Korczyna 19:53,2 00:00,0
2 m. - 38 Jaźwiecki Stanisław 1995 KB Krościenko Wyżne 21:07,1 01:13,9
3 m. - 39 Dziedzic Konrad 1995 KB Krościenko Wyżne 21:12,1 - 01:18,9
4 m. - 40 Dziewińsko Damian 1981 TG Sokół Sanok 21:17,9 01:24,7
5 m. - 27 Sikorski Paweł 1978 Krosno 21:56,4 02:03,2
6 m. - 49 Michalec Marcin 1988 KKD MOSiR Krosno 22:02,0 02:08,8
7 m. - 16 Gleń Robert 1976 MUKS Podkarpacie Jedlicze 22:06,3 02:13,1
8 m. - 55 Płaziak Michał 1997 GOSiR Jedlicze 22:22,3 02:29,1
9 m. - 45 Hunia Maciej 1997 TG Sokół Sanok 22:29,3 02:36,1
10 m. - 22 Laskowski Sławomir 1974 Krosno 22:29,4 02:36,2
11 m. - 15 Prejznar Marcin 1982 MTB MOSiR Dukla 22:48,4 02:55,2
12 m. - 79 Haręzga Piotr 1983 Krosno 22:50,3 02:57,1
13 m. - 60 Płaza Dariusz 1970 KKB MOSiR Krosno 22:59,2 03:06,0
14 m. - 89 Czyżowicz Mirosław 1982 KKB MOSiR Krosno 23:25,2 03:32,0
15 m. - 73 Szafran Paweł 1994 ZKN Sokół Zagórz 23:37,9 03:44,7
16 m. - 44 Niepokój Radosław 1988 Wrocanka 23:49,3 03:56,1
17 m. - 69 Pelczar Wojciech 1995 MUKS Podkarpacie Jedlicze 24:05,4 04:12,2
18 m. - 46 Pikuła Marcin 1981 JSC Jasło 24:10,4 04:17,2
19 m. - 35 Kijowski Krzysztof 1983 Milcza 24:18,2 04:25,0
20 m. - 76 Mróz Kacper 1984 Jedlicze 24:23,2 04:30,0
21 m. - 17 Gęsiak Wojciech 1998 GOSiR Jedlicze 24:23,3 04:30,1
22 m. - 81 Kuzniar Paweł 1984 LUKS Krośnianka 24:34,1 04:40,9
23 m. - 59 Cwynar Piotr 1973 Niezrzeszony 24:37,7 04:44,5
24 m. - 71 Lula Jarosław 1974 KPPSP Jasło 24:56,4 05:03,2
25 m. - 3 Bożętka Waldemar 1984 OSP Białobrzegi 24:59,3 05:06,1
26 m. - 83 Duda Paweł 1983 Jedlicze 25:06,1 05:12,9
27 m. - 32 Kijowski Dominik 2001 Milcza 25:08,1 05:14,9
28 m. - 10 Bargieł Bogusłąw 1983 Krosno 25:11,6 05:18,4
29 m. - 41 Nowosielski Marek 1955 Sanok 25:39,0 05:45,8
30 m. - 8 Górniak Stanisław 1968 Widacz 25:39,1 05:45,9
31 m. - 82 Skóra Sławomir 1985 Jedlicze Team 25:42,7 05:49,5
32 m. - 77 Staroń Jacek 1977 Orlew Krosno 25:49,7 05:56,5
33 m. - 33 Kijowski Wiesław 1964 Milcza 25:53,4 06:00,2
34 m. - 80 Hejnowicz Tomasz 1981 Krosno 25:53,5 06:00,3
35 m. - 84 Uram Karol 1984 Jedlicze 26:08,0 06:14,8
36 m. - 43 Szybisty Grzegorz 1972 KKB MOSiR Krosno 26:27,7 06:34,5
37 m. - 31 Pawluś Mirosław 1976 Jasielskie Stowarzyszenie 26:40,5 06:47,3
38 m. - 37 Mika Mirosław 1969 Krosno 26:42,5 06:49,3
39 m. - 18 Gęsiak Kacper 2000 GOSiR Jedlicze 26:51,5 06:58,3
40 m. - 12 Sojka Paweł 1974 Kaufland Team 27:07,0 07:13,8
41 m. - 50 Bobusia Sławomir 1989 Krosno 27:10,2 07:17,0
42 m. - 28 Haczela Kamil 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:11,6 07:18,4
43 m. - 34 Kijowski Waldemar 1980 Milcza 27:18,5 07:25,3
44 m. - 88 Mosoń Wiktor 1975 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:18,8 07:25,6
45 m. - 62 Michalski Arkadiusz 1977 Dobieszyn 27:24,5 07:31,3
46 m. - 61 Zajdel Piotr 1970 Orlew Krosno 27:30,4 07:37,2
47 m. - 57 Haduch Jerzy 1957 Roweromania Sanok 27:31,4 07:38,2
48 m. - 74 Rec Damian 1995 Łęki Strzyżowskie 27:34,1 07:40,9
49 m. - 56 Steliga Maciej 1974 Krosno 27:34,4 07:41,2
50 m. - 20 Dybaś Jerzy 1961 Pektyna Pektowin Jasło 27:38,0 07:44,8
51 m. - 92 Żychowski Wojciech 1998 Żarnowiec 27:43,5 07:50,3
52 m. - 58 Gumienny Mateusz 1990 Polanka 27:45,4 07:52,2
53 m. - 5 Krawczyk Mateusz 1991 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:47,0 07:53,8
54 m. - 21 Uram Roman 1977 Jedlicze 27:53,1 07:59,9
55 m. - 13 Myśliwiec Przemysław 1968 Zimna Woda 27:58,1 08:04,9
56 m. - 68 Szepieniec Michał 1989 Klimkówka 28:15,5 08:22,3
57 m. - 42 Zdeb Krzysztof 1970 KKB MOSiR Krosno 28:18,5 08:25,3
58 m. - 9 Kustroń Adam 1963 Krosno 28:32,2 08:39,0
59 m. - 14 Hendzel Piotr 1998 Jasło 28:48,6 08:55,4
60 m. - 85 Subik Tomasz 1987 Zręcin 28:49,8 08:56,6
61 m. - 64 Stojak Jerzy 1973 Świerzowa Polska 29:27,9 09:34,7
62 m. - 70 Kurowski Paweł 1994 Jedlicze 29:36,1 09:42,9
63 m. - 67 Smolik Artur 1991 Jedlicze 30:05,7 10:12,5
64 m. - 1 Klamut Ryszard 1957 Jabłonica Polska 30:08,2 10:15,0
65 m. - 52 Ostrowski Jan 1949 Korczyna 30:16,1 10:22,9
66 m. - 23 Grochmal Stanisław 1972 Korczyna 30:28,0 10:34,8
67 m. - 93 Jucha Hubert 1990 Jedlicze 30:32,2 10:39,0
68 m. - 86 Roman Rafał 1990 Jedlicze 30:34,2 10:41,0
69 m. - 54 Niezgoda Antoni 1946 KKB MOSiR Krosno 30:40,9 10:47,7
70 m. - 26 Bril Piotr 1969 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:50,5 10:57,3
71 m. - 90 Pasterczyk Dariusz 1973 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:50,7 10:57,5
72 m. - 63 Niżnik Marcin 1977 Miejsce Piastowe 31:08,1 11:14,9
73 m. - 25 Janocha Michał 2002MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:34,5 11:41,3
74 m. - 36 Och Dominik 2001 MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:35,0 11:41,8
75 m. - 4 Janocha Łukasz 1987 Jedlicze Team 31:37,5 11:44,3
76 m. - 72 Gierlicki Paweł 1995 Piotrówka 31:44,3 11:51,1
77 m. - 7 Kozioł Wiesław 1952 Krosno 31:58,0 12:04,8
78 m. - 2 Grzesik Damian 2000 Jedlicze 32:04,6 12:11,4
79 m. - 30 Michalski Henryk 1974 Tarnów 32:05,4 12:12,2
80 m. 24 Grochmal Daniel 1988 Korczyna 32:09,1 12:15,9
81 m. - 47 Mróz Krzysztof 1960 Jedlicze 32:13,7 12:20,5
82 m. - 53 Lis Robert 1964 Korczyna 32:19,4 12:26,2
83 m. - 65 Stojak Konrad 1999 Świerzowa Polska 32:23,5 12:30,3
84 m. - 75 Rybiski Maciej 1991 Potok 32:58,5 13:05,3
85 m. - 48 Maślikiewicz Alfred 1956 Krosno 33:11,5 13:18,3
86 m. - 6 Czernowski Krzysztof 1951 Krosno 33:43,2 13:50,0
87 m. - 29 Jajeśnica Marian 1953 Jedlicze 33:58,4 14:05,2
88 m. - 91 Soleń Kacper 1998 Jedlicze 34:48,4 14:55,2
89 m. - 51 Bobusia Wacław 1961 KKB MOSiR Krosno 34:50,4 14:57,2
90 m. 78 Libner Daniel 1975 Krosno 35:38,5 15:45,3
91 m. - 11 Żebracki Zbigniew 1953 Jasło 36:18,6 16:25,4
92 m. - 94 Kubacki Andrzej 1971 MUKS Podkarpacie Jedlicze 42:42,5 22:49,3
93 m. - 19 Granda Kazimierz 1935 Lotos Jasło 46:26,7 26:33,5
87 Żelak Kamil 1992 Krosno DNF


KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET

1 m. - 160 Albrycht Katarzyna 1982 Krościenko Wyżne 24:20,8 00:00,0
2 m. - 171 Walus Katarzyna 1990 Biegam Bo Lubię 26:12,5 01:51,7
3 m. - 169 Sulowska Iwona 1989 AZS AWF Masters Kraków 26:38,1 02:17,3
4 m. - 167 Melicherova Ludmila 1964 JM Demolex Bardejov 27:22,4 03:01,6
5 m. - 163 Moskal Marzena 1972 Krosno 28:01,6 03:40,8
6 m. - 172 Berdek Anna 1983 KB Krościenko Wyżne 28:57,1 04:36,3
7 m. - 168 Bożętka Adriana 1996 KKB MOSiR Krosno 29:22,0 05:01,2
8 m. - 159 Borowska Pawluś Ewelina 1976 KS Strzyżów MTB TEAM 30:22,3 06:01,5
9 m. - 175 Kasprzycka Kinga 1982 Krosno 30:26,7 06:05,9
10 m. - 151 Janocha Agnieszka 1977 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:40,2 06:19,4
11 m. - 153 Klinar Sylwia 1985 GOSIR Jedlicze 31:01,4 06:40,6
12 m. - 166 Biskup Jagoda 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:45,4 07:24,6
13 m. - 154 Smolnik Katarzyna 1996 GOSIR Jedlicze 31:58,0 07:37,2
14 m. - 161 Galica Agnieszka 1990 Średnie Wielkie 32:16,7 07:55,9
15 m. - 152 Prejznar Nina 1983 Dukla 32:34,4 08:13,6
16 m. - 157 Janas Klaudia 1999 MUKS Podkarpacie Jedlicze 32:45,0 08:24,2
17 m. - 162 Łopatkiewicz Beata 1966 Jedlicze 33:19,6 08:58,8
18 m. - 164 Żukowska Prajzner Magdalena 1985 Węglówka 33:24,1 09:03,3
19 m. - 155 Dybaś Anna 1959 Jasło 34:43,0 10:22,2
20 m. - 156 Laskowska Aneta 1977 Krosno 35:11,1 10:50,3
21 m. - 173 Mróz Gabriela 1993 KKB MOSiR Krosno 35:34,6 11:13,8
22 m. - 170 Pelczar Jolanta 1967 MUKS Podkarpacie Jedlicze 36:28,0 12:07,2
23 m. - 174 Staroń Elżbieta 1978 Krosno 38:34,9 14:14,1
24 m. - 158 Kowalska Paulina 1999 Krosno 39:43,8 15:23,0
25 m. - 177 Kubacka Agnieszka 1976 MUKS Podkarpacie Jedlicze 42:42,3 18:21,5
26 m. - 176 Szubert Izabela 1992 Korczyna 43:02,4
27 m. - 165 Mroczka Agnieszka 1994 Kobylany - 43:03,0


DO KATEGORII WIEKOWYCH NIE SĄ ZALICZANI BIEGACZE I BIEGACZKI, KTÓRZY ZAJĘLI MIEJSCA 1 - 5 W KATEGORIACH GENERALNYCH.

M01 Mężczyzn do 16 lat

1 m. - 17 Gęsiak Wojciech 1998 GOSiR Jedlicze 24:23,3 00:00,0
2 m. - 32 Kijowski Dominik 2001 Milcza 25:08,1 00:44,8
3 m. - 18 Gęsiak Kacper 2000 GOSiR Jedlicze 26:51,5 02:28,2
4 m. - 28 Haczela Kamil 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:11,6 02:48,3
5 m. - 92 Żychowski Wojciech 1998 Żarnowiec 27:43,5 03:20,2
5 m. - 14 Hendzel Piotr 1998 Jasło 28:48,6 04:25,3
6 m. - 25 Janocha Michał 2002 MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:34,5 07:11,2
7 m. - 36 Och Dominik 2001 MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:35,0 07:11,7
8 m. - 2 Grzesik Damian 2000 Jedlicze 32:04,6 07:41,3
9 m. - 65 Stojak Konrad 1999 Świerzowa Polska 32:23,5 08:00,2
10 m. - 91 Soleń Kacper 1998 Jedlicze 34:48,4 10:25,1


M02 Mężczyzn od 17 do 29 lat.
1 m. - 38 Jaźwiecki Stanisław 1995 KB Krościenko Wyżne 21:07,1 00:00,0
2 m. - 39 Dziedzic Konrad 1995 KB Krościenko Wyżne 21:12,1 00:05,0
3 m. - 49 Michalec Marcin 1988 KKD MOSiR Krosno 22:02,0 00:54,9
4 m. - 55 Płaziak Michał 1997 GOSiR Jedlicze 22:22,3 01:15,2
5 m. - 45 Hunia Maciej 1997 TG Sokół Sanok 22:29,3 01:22,2
6 m. - 73 Szafran Paweł 1994 ZKN Sokół Zagórz 23:37,9 02:30,8
7 m. - 44 Niepokój Radosław 1988 Wrocanka 23:49,3 02:42,2
8 m. - 69 Pelczar Wojciech 1995 MUKS Podkarpacie Jedlicze 24:05,4 02:58,3
9 m. - 82 Skóra Sławomir 1985 Jedlicze Team 25:42,7 04:35,6
10 m. - 50 Bobusia Sławomir 1989 Krosno 27:10,2 06:03,1
11 m. - 74 Rec Damian 1995 Łęki Strzyżowskie 27:34,1 06:27,0
12 m. - 58 Gumienny Mateusz 1990 Polanka 27:45,4 06:38,3
13 m. - 5 Krawczyk Mateusz 1991 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:47,0 06:39,9
14 m. - 68 Szepieniec Michał 1989 Klimkówka 28:15,5 07:08,4
15 m. - 85 Subik Tomasz 1987 Zręcin 28:49,8 07:42,7
16 m. - 70 Kurowski Paweł 1994 Jedlicze 29:36,1 08:29,0
17 m. - 67 Smolik Artur 1991 Jedlicze 30:05,7 08:58,6
18 m. - 93 Jucha Hubert 1990 Jedlicze 30:32,2 09:25,1
19 m. - 86 Roman Rafał 1990 Jedlicze 30:34,2 09:27,1
20 m. - 4 Janocha Łukasz 1987 Jedlicze Team 31:37,5 10:30,4
21 m. - 72 Gierlicki Paweł 1995 Piotrówka 31:44,3 10:37,2
22 m. - 24 Grochmal Daniel 1988 Korczyna 32:09,1 11:02,0
23 m. - 75 Rybiski Maciej 1991 Potok 32:58,5 11:51,4
24 m. - 87 Żelak Kamil 1992 Krosno DNF


M03 Mężczyzn od 30 do 39 lat.
1 m. - 16 Gleń Robert 1976 MUKS Podkarpacie Jedlicze 22:06,3 02:13,1
2 m. - 15 Prejznar Marcin 1982 MTB MOSiR Dukla 22:48,4 02:55,2
3 m. - 79 Haręzga Piotr 1983 Krosno 22:50,3 02:57,1
4 m. - 89 Czyżowicz Mirosław 1982 KKB MOSiR Krosno 23:25,2 03:32,0
5 m. - 46 Pikuła Marcin 1981 JSC Jasło 24:10,4 04:17,2
6 m. - 35 Kijowski Krzysztof 1983 Milcza 24:18,2 04:25,0
7 m. - 76 Mróz Kacper 1984 Jedlicze 24:23,2 04:30,0
8 m. - 81 Kuzniar Paweł 1984 LUKS Krośnianka 24:34,1 04:40,9
9 m. - 3 Bożętka Waldemar 1984 OSP Białobrzegi 24:59,3 05:06,1
10 m. - 83 Duda Paweł 1983 Jedlicze 25:06,1 05:12,9
11 m. - 10 Bargieł Bogusłąw 1983 Krosno 25:11,6 05:18,4
12 m. - 77 Staroń Jacek 1977 Orlew Krosno 25:49,7 05:56,5
13 m. - 80 Hejnowicz Tomasz 1981 Krosno 25:53,5 06:00,3
14 m. - 84 Uram Karol 1984 Jedlicze 26:08,0 06:14,8
15 m. - 31 Pawluś Mirosław 1976 Jasielskie Stowarzyszenie 26:40,5 06:47,3
16 m. - 34 Kijowski Waldemar 1980 Milcza 27:18,5 07:25,3
17 m. - 88 Mosoń Wiktor 1975 MUKS Podkarpacie Jedlicze 27:18,8 07:25,6
18 m. - 62 Michalski Arkadiusz 1977 Dobieszyn 27:24,5 07:31,3
19 m. - 21 Uram Roman 1977 Jedlicze 27:53,1 07:59,9
20 m. - 63 Niżnik Marcin 1977 Miejsce Piastowe 31:08,1 11:14,9
21 m. - 78 Libner Daniel 1975 Krosno 35:38,5 15:45,3

M04 Mężczyzn od 40 do 49 lat.
1 m. - 22 Laskowski Sławomir 1974 Krosno 22:29,4 00:00,0
2 m. - 60 Płaza Dariusz 1970 KKB MOSiR Krosno 22:59,2 00:29,8
3 m. - 59 Cwynar Piotr 1973 Niezrzeszony 24:37,7 02:08,3
4 m. - 71 Lula Jarosław 1974 KPPSP Jasło 24:56,4 02:27,0
5 m. - 8 Górniak Stanisław 1968 Widacz 25:39,1 03:09,7
6 m. - 43 Szybisty Grzegorz 1972 KKB MOSiR Krosno 26:27,7 03:58,3
6 m. - 37 Mika Mirosław 1969 Krosno 26:42,5 04:13,1
8 m. - 12 Sojka Paweł 1974 Kaufland Team 27:07,0 04:37,6
9 m. - 61 Zajdel Piotr 1970 Orlew Krosno 27:30,4 05:01,0
10 m. - 56 Steliga Maciej 1974 Krosno 27:34,4 05:05,0
11 m. - 13 Myśliwiec Przemysław 1968 Zimna Woda 27:58,1 05:28,7
12 m. - 42 Zdeb Krzysztof 1970 KKB MOSiR Krosno 28:18,5 05:49,1
13 m. - 64 Stojak Jerzy 1973 Świerzowa Polska 29:27,9 06:58,5
14 m. - 23 Grochmal Stanisław 1972 Korczyna 30:28,0 07:58,6
15 m. - 26 Bril Piotr 1969 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:50,5 08:21,1
16 m. - 90 Pasterczyk Dariusz 1973 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:50,7 08:21,3
17 m. - 30 Michalski Henryk 1974 Tarnów 32:05,4 09:36,0
18 m. - 94 Kubacki Andrzej 1971 MUKS Podkarpacie Jedlicze 42:42,5 20:13,1


M05 Mężczyzn powyżej 50 lat
1 m. - 41 Nowosielski Marek 1955 Sanok 25:39,0 00:00,0
2 m. - 33 Kijowski Wiesław 1964 Milcza 25:53,4 00:14,4
3 m. - 57 Haduch Jerzy 1957 Roweromania Sanok 27:31,4 01:52,4
4 m. - 20 Dybaś Jerzy 1961 Pektyna Pektowin Jasło 27:38,0 01:59,0
5 m. - 9 Kustroń Adam 1963 Krosno 28:32,2 02:53,2
6 m. - 1 Klamut Ryszard 1957 Jabłonica Polska 30:08,2 04:29,2
7 m. - 52 Ostrowski Jan 1949 Korczyna 30:16,1 04:37,1
8 m. - 54 Niezgoda Antoni 1946 KKB MOSiR Krosno 30:40,9 05:01,9
9 m. - 7 Kozioł Wiesław 1952 Krosno 31:58,0 06:19,0
10 m. - 47 Mróz Krzysztof 1960 Jedlicze 32:13,7 06:34,7
11 m. - 53 Lis Robert 1964 Korczyna 32:19,4 06:40,4
12 m. - 48 Maślikiewicz Alfred 1956 Krosno 33:11,5 07:32,5
13 m. - 6 Czernowski Krzysztof 1951 Krosno 33:43,2 08:04,2
14 m. - 29 Jajeśnica Marian 1953 Jedlicze 33:58,4 08:19,4
15 m. - 51 Bobusia Wacław 1961 KKB MOSiR Krosno 34:50,4 09:11,4
16 m. - 11 Żebracki Zbigniew 1953 Jasło 36:18,6 10:39,6
17 m. - 19 Granda Kazimierz 1935 Lotos Jasło 46:26,7 20:47,7


K01 Kobiet do 30 lat.
1 m. - 168 Bożętka Adriana 1996 KKB MOSiR Krosno 29:22,0 03:09,5
2 m. - 153 Kilar Sylwia 1985 GOSIR Jedlicze 31:01,4 04:48,9
3 m. - 166 Biskup Jagoda 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze 31:45,4 05:32,9
4 m. - 154 Smolnik Katarzyna 1996 GOSIR Jedlicze 31:58,0 05:45,5
5 m. - 161 Galica Agnieszka 1990 Średnie Wielkie 32:16,7 06:04,2
6 m. - 157 Janas Klaudia 1999 MUKS Podkarpacie Jedlicze 32:45,0 06:32,5
7 m. - 164 Żukowska Prajzner Magdalena 1985 Węglówka 33:24,1 07:11,6
8 m. - 173 Mróz Gabriela 1993 KKB MOSiR Krosno 35:34,6 09:22,1
9 m. - 158 Kowalska Paulina 1999 Krosno 39:43,8 13:31,3
10 m. - 176 Szubert Izabela 1992 Korczyna 43:02,4
11 m. - 165 Mroczka Agnieszka 1994 Kobylany - 43:03,0


K02 Kobiet powyżej 30 lat.
1 m. - 172 Berdek Anna 1983 KB Krościenko Wyżne 28:57,1 04:36,3
2 m. - 159 Borowska Pawluś Ewelina 1976 KS Strzyżów MTB TEAM 30:22,3 06:01,5
3 m. - 175 Kasprzycka Kinga 1982 Krosno 30:26,7 06:05,9
4 m. - 151 Janocha Agnieszka 1977 MUKS Podkarpacie Jedlicze 30:40,2 06:19,4
5 m. - 152 Prejznar Nina 1983 Dukla 32:34,4 08:13,6
6 m. - 162 Łopatkiewicz Beata 1966 Jedlicze 33:19,6 08:58,8
7 m. - 155 Dybaś Anna 1959 Jasło 34:43,0 10:22,2
8 m. - 156 Laskowska Aneta 1977 Krosno 35:11,1 10:50,3
9 m. - 170 Pelczar Jolanta 1967 MUKS Podkarpacie Jedlicze 36:28,0 12:07,2
10 m. - 174 Staroń Elżbieta 1978 Krosno 38:34,9 14:14,1
11 m. - 177 Kubacka Agnieszka 1976 MUKS Podkarpacie Jedlicze 42:42,3 18:21,5

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA Wszystkim którzy pomogli w organizacji V Biegu Ulicznego Jedlicka Siódemka a zwłaszcza: Pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, Strażom Pożarnym Gminy Jedlicze, Powiatowej Komendzie Policji w Krośnie, Obsłudze Medycznej, Rodzicom oraz Nauczycielom Wychowania Fizycznego z ZSP w Jedliczu.




Powrot