Strzelectwo Sportowe - 9 grudzień 2006r.
2006-12-13 08:03:05
III RUNDA PODKARPACKIEJ LIGI STRZELECKIEJ

W dniu 9.12.2006 na strzelnicy sportowej „Kasztelan” w Rzeszowie rozegrano III Rundę Podkarpackiej Ligi Strzeleckiej. Zawodnicy MUKS „Podkarpacie” Jedlicze odnieśli kolejne sukcesy. Szczególnie cieszy postawa najmłodszych zawodników, którzy niedawno rozpoczęli treningi. Również starsi nie zawiedli oczekiwań osiągając bardzo dobre wyniki
Kpn 30 Młodzik czas 1godz

M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Borkowski Rafał 1991 WALTER Rzeszów 93 90 93 276 7
2 Szela Rafał 1991 WALTER Rzeszów 88 86 88 262 5
3 Szarek Michał 1991 NAFTA Krosno 82 68 82 232 4
4 Baran Krzysztof 1993 MUKS Jedlicze 78 62 78 218 3
5 Wiklowski Mikołaj 1993 MUKS Jedlicze 77 60 77 214 2
6 Pawul Tomasz 1993 MKS Przemyśl 66 64 66 196 1
7 Jabłecki Jakub 1991 NAFTA Krosno 55 68 55 178 0
8 Miga Kamil 1991 MKS LOK Mielec 53 68 53 174 0
9 Jednaka Kamil 1993 MKS Przemyśl 49 60 49 158 0
10 Szumny Damian 1991 MKS LOK Mielec 31 66 31 128 0

Kpn 40 Juniorka młodsza czas 1godz 15 min.

M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Cyrek Anna 1989 WALTER Rzeszów 93 90 93 90 366 7
2 Falkowska Elżbieta 1989 PKS Kolping Jarosław 86 86 86 86 344 5
3 Kochanek Anna Anna 1989 MUKS Jedlicze 69 70 69 70 278 4
4 Wetchacz Paulina 1990 NAFTA Krosno 79 60 79 60 278 3
5 Luka Sabina 1989 MKS Przemyśl 55 79 55 79 268 2
6 Cizman Katarzyna 1989 MKS Przemyśl 69 64 69 64 266 1

Kpn 40 Junior młodszy czas 1godz 15 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Zawara Michał 1989 WALTER Rzeszów 84 90 84 90 348 7
2 Jerzak Tomasz 1990 NAFTA Krosno 87 86 87 86 346 5
3 Banaś Michał 1989 MUKS Jedlicze 83 80 83 80 326 4
4 Zajdel Marek 1989 NAFTA Krosno 74 81 74 81 310 3
5 Bąk Adam 1989 MKS Przemyśl 71 63 71 63 268 2
6 Roztocki Kornel 1990 MUKS Jedlicze 66 48 66 48 228 1

Kpn 40 Juniorka czas 1godz 15 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Nowacja Gabriela 1988 KOLPING Jarosław 82 88 82 88 340 7
2 Cymerman Monika 1988 Nafta Krosno 79 81 79 81 320 5
3 Preisner Ewelina 1988 Nafta Krosno 76 81 76 81 314 4
4 Jerzyk Patrycja 1989 MUKS Jedlicze 74 63 74 63 274 3


Kpn 60 Junior czas 1godz 45 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Jerzak Dawid 1987 Nafta Krosno 90 88 90 90 88 90 536 7
2 Rabiej Wiktor 1987 MKS Przemyśl 87 88 88 87 88 88 526 5
3 Czyżowski Maciej 1988 Nafta Krosno 81 86 82 81 86 82 498 4
4 Uram Karol 1988 MUKS Jedlicze 75 81 79 75 81 79 470 3
5 Świder Łukasz 1988 KASZTELAN Rzeszów 55 74 74 55 74 74 406 2
6 Goch Jakub 1988 KASZTELAN Rzeszów 71 64 59 71 64 59 388 1





Kpn 60 Senior czas 1godz 45 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Kwiatek Paweł 1979 KASZTELAN Rzeszów 86 95 96 86 95 96 554 7
2 Szubrycht Bartosz 1985 NAFTA Krosno 84 76 89 84 76 89 498 5
3 Wojnarv Daniel 1985 MUKS Jedlicze 72 72 74 72 72 74 436 4
4 Cynarski Andrzej 1958 MUKS Jedlicze 66 61 69 66 61 69 392 3
5 Wróbel Łukasz 1985 KASZTELAN Rzeszów 59 62 41 59 62 41 324 2


Ppn 30 Młodzik czas 1godz


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Młynarski Mariusz 1993 MKS Przemyśl 80 64 80 224 7
2 Wałęga Krzysztof 1993 MUKS Jedlicze 71 74 71 216 5
3 Harnasiewicz Piotr 1991 NAFTA Krosno 66 60 66 192 4
4 Niepokój Rafał 1993 MUKS Jedlicze 52 56 52 160 3
5 Słowik Tomasz 1993 MUKS Jedlicze 28 54 28 110 2


Ppn 40 Juniorka mł czas 1godz 15 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Błażejowska Agelika 1989 Walter Rzeszów 93 85 93 85 356 7
2 Chudy Anna 1989 MUKS Jedlicze 86 79 86 79 330 5
3 Przybylska Nina 1989 NAFTA Krosno 75 82 75 82 314 4
4 Komisarz Małgorzata 1990 WALTER Rzeszów 80 77 80 77 314 3
5 Zych Patrycja 1989 NAFTA Krosno 60 63 60 63 246 2
6 Kuzemko Agnieszka 1987 MKS Przemyśl 55 62 55 62 234 1

Ppn 60 Junior czas 1godz 45 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Słowik Michał 1987 MUKS Jedlicze 94 86 90 94 86 90 540 7
2 Dązbłaż Mateusz 1986 Walter Rzeszów 85 88 85 85 88 84 514 5
3 Jakubowicz Maciej 1988 Nafta Krosno 87 83 82 87 83 82 504 4


Ppn 40 Juniorka czas 1godz 45 min.


M-ce Nazwisko i imię Rok ur. Zespół Ser
I Ser
II Ser III Ser IV Ser
V Ser
VI R-em pkt. Pkt
Klas.
1 Łoza Jolanta 1987 MKS Przemyśl 91 87 91 87 356 7
2 Chudy Monika 1989 MUKS Jedlicze 81 78 81 78 318 5
3 Kurczyk Dorota 1986 MKS Mielec 70 62 70 62 264 4


Klasyfikacja drużynowa:

Miejsce Nazwa Klubu Ilość pkt.
1 Nafta Krosno 79
2 Walter Rzeszów 58
3 MUKS Jedlicze 54
4 MKS Przemyśl 43
5 KASZTELAN Rzeszów 33
6 MKS Mielec 19
7 KOLPING Jarosław 6


Andrzej Cynarski

Powrot