Tenis Stołowy - 19 grudzień 2010r.
2010-12-20 19:40:38
Mecz V ligi tenisa stołowego

W wyjazdowym spotkaniu przedostatniej kolejki I rundy rozgrywek o mistrzostwo V ligi w tenisie stołowym - grupa krośnieńska Z w dniu 18 grudnia br. w sali Domu Strażaka w Leśniówce drużyna MUKS Podkarpacie Jedlicze wygrała z zespołem LKS Błyskawica Leśniówka 10 : 3

Dla MUKS Podkarpacie Jedlicze punkty zdobyli:
Sebastian Piękoś - 3,5
Robert Zaremba - 3,0
Bartosz Kazalski - 1,5
Marcin Piękoś - 1,0
Dominik Wojdyła - 1,0

Wyniki poszczególnych gier :

Mariusz Rudziński - Bartosz Kazalski 1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 5:11)
Dawid Korzeniowski - Marcin Piękoś 0:3 (4:11, 8:11, 5:11)
Michał Harsze - Sebastian Piękoś 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 10:12)
Kamil Korzeniowski - Robert Zaremba 2:3 (11:4, 9:11, 11:8, 7:11, 5:11)
Mariusz Rudziński - Marcin Piękoś 3:0 (11:5, 14:12, 11:5)
Dawid Korzeniowski - Dominik Wojdyła 1:3 (11:13, 11:8, 12:14, 7:11)
Kamil Korzeniowski - Sebastian Piękoś 1:3 (11:2, 6:11, 7:11, 6:11)
Michał Harsze - Robert Zaremba 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 12:14)
Mariusz Rudziński - Sebastian Piękoś 1:3 (8:11, 9:11, 13:11, 8:11)
Michał Harsze - Dominik Wojdyła 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 15:13)
Dawid Korzeniowski - Robert Zaremba 2:3 (6:11, 7:11, 11:8, 14:12, 7:11)

Pary deblowe

K. Korzeniowski / M. Harsze - D. Wojdyła / R. Zaremba 3:2 (9:11, 11:2, 8:11, 11:4, 11:9)
D. Korzeniowski / M. Rudziński - S. Piękoś / B. Kazalski 1:3 (12:10, 6:11, 6:11, 5:11)

Po ośmiu spotkaniach nasza drużyna znajduje się na pozycji lidera bez porażki w tabeli
rozgrywek z dorobkiem 15 punktów (7 zwycięstw i 1 remis)

Do zakończenia I rundy pozostał do rozegrania jeden wyjazdowy mecz z wiceliderem tabeli
LUKS Strażak II Niżna Łąka. Życzymy powodzenia naszej drużynie.

Aktualna tabela rozgrywek na stronie internetowej POZTS w Rzeszowie http://ligi.pozts.pl
Tabela ligowa Ilość meczy Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Stosunek małych punktów
1. Podkarpacie 8 15 7 1 0 79:28
2. Niżna Łąka II 8 14 6 2 0 78:41
3. Bartek 7 11 5 1 1 64:43
4. Błyskawica 8 10 5 0 3 60:40
5. Skarbek I 7 6 3 0 4 51:48
6. Dukla III 8 6 3 0 5 49:57
7. Bratkówka 8 5 2 1 5 54:63
8. Olimp II 8 5 2 1 5 42:67
9. Spin II 7 4 2 0 5 33:59
10. Skarbek II 7 0 0 0 7 6:70

Powrot