Strzelectwo sportowe - 7 grudzień 2010r.
2010-12-11 18:19:03
Na strzelnicy sportowej UKS KALIBER Białystok odbyły się w dniach 2-5.12.2010 r.
XI Międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym POLMOZBYT PLUS POLISH OPEN KALIBER 2010. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Jedlicza, którzy podczas rywalizacji z Kadrą Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy odnieśli znaczące sukcesy.
W klasyfikacji młodziczek bardzo dobrze spisały się Brygida Bożek oraz Agata Grzesik. Wśród chłopców bardzo dobre miejsca wywalczyli Przemek Biedka i Krzysiek Wałęga.
W kategorii juniorek młodszych Kasia Piotrowska po raz kolejny poprawiła rekord życiowy.



Wyniki Naszych zawodników i zawodniczek podajemy w pliku PDF.
REZULTATY 04.12.2010r.
Karabin pneumatyczny 30 strz.młodzicy - OPEN
Msc Nazwisko, Imię Rocznik Nazwa Klubu Woj. Serie Suma 10x uwagi
1 CISAK Ewelina 95 WAWEL-Kraków MŁP 97 95 99 291 17 x
2 BOŻEK Brygida 97 MUKS-Jedlicze PKR 96 98 97 291 17 x
3 ŚWIDERSKA Kinga 95 ZNICZ Międzyrzec P. LUB 95 95 96 286 13 x
4 WOJTASIAK Maciej 95 LEGIA-Warszawa MAZ 97 96 91 284 14 x
5 KUCZYŃSKI Adam 95 KALIBER-Białystok PDL 94 94 96 284 12 x
6 SASIŃSKA Anna 96 LEGIA-Warszawa MAZ 93 97 92 282 12 x
7 KISIELIUS Arnas 95 LTU - 91 94 96 281 11 x
8 PACUK Piotr 95 KALIBER-Białystok PDL 94 95 92 281 10 x
9 MAKSIMOWICZ Magda 95 KALIBER-Białystok PDL 92 93 95 280 11 x
10 BIELECKA Izabella 95 KALIBER-Białystok PDL 90 93 96 279 9 x
11 SUKELYTE Karolina 95 LTU - 91 94 92 277 7 x
12 RESZUTA Paulina 95 KALIBER-Białystok PDL 93 89 93 275 9 x
13 ZACZENIUK Karolina 95 KALIBER-Białystok PDL 93 91 91 275 7 x
14 RODZIEWICZ Adrianna 95 LIDER AMICUS Lębork POM 91 93 91 275 6 x
15 GRZESIK Agata 95 MUKS-Jedlicze PKR 94 83 95 272 10 x
16 MARKOVICIUS Rokas 97 LTU - 92 89 89 270 3 x
17 SZCZEPANIAK Paulina 95 LIDER AMICUS Lębork POM 88 88 92 268 2 x
18 KUPIS Agata 96 ULKS-Jedlińsk MAZ 90 90 87 267 8 x
19 MYŚLIŃSKA Karolina 96 KALIBER-Białystok PDL 86 87 91 264 6 x
20 ZIEMELIS Mantas 95 LTU - 84 89 86 259 1 x
21 KOWALEWSKA Daria 96 KALIBER-Białystok PDL 85 83 90 258 4 x
22 MALINOWSKI Bartosz 96 KALIBER-Białystok PDL 83 85 84 252 4 x
23 MICHAŁOWSKA Aleksandra 96 KALIBER-Białystok PDL 79 86 86 251 2 x
24 SILVESTAVICIUS Tomas 97 LTU - 89 83 79 251 2 x
25 JABŁOŃSKA Aneta 96 KALIBER-Białystok PDL 81 77 80 238 8 x
26 PORWISIAK Paweł 97 KALIBER-Białystok PDL 71 76 72 219 2 x
Oficjalne rezultaty opublikowano o godz.: 18:02 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Marek Marucha s.kl.P


REZULTATY 04.12.2010r.
Karabin pneumatyczny 40 strz.- juniorki
Msc Nazwisko, Imię Rocznik Nazwa Klubu Woj. Serie Suma 10x uwagi
1 TARASENKO Tatyana 91 UKR - 99 100 100 100 399 30 x
2 SCHERBA Olesia 91 UKR - 98 100 100 99 397 32 x
3 RĘDZIA Julita 90 LEGIA-Warszawa MAZ 99 98 99 100 396 28 x
4 KUKELKA Zlata 91 BLR - 99 98 97 99 393 25 x
5 PODGÓRSKA Ewa 92 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 97 99 99 98 393 19 x
6 ROZMANE Anete 93 LAT - 99 97 96 98 390 27 x
7 CISAK Ewelina 95 WAWEL-Kraków MŁP 96 100 99 95 390 26 x
8 NOWAK Olga 92 HAMER-Kozienice MAZ 96 99 97 97 389 26 x
9 KOWALSKA Maja 90 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 96 97 100 96 389 26 x
10 BOŻEK Brygida 97 MUKS-Jedlicze PKR 95 100 96 98 389 23 x
11 MILIK Dominika 93 ULKS-Jedlińsk MAZ 96 97 98 97 388 25 x
12 FLAK Ewa 90 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 95 97 98 98 388 21 x
13 KUBISZTAL Patrycja 93 TKS LOK-Tarnów MŁP 96 98 96 98 388 19 x
14 BASTIAN Maria 93 FLOTA-Gdynia POM 98 96 98 95 387 23 x
15 KOS Joanna 91 LEGIA-Warszawa MAZ 98 97 96 96 387 21 x
16 KLIMCZAK Marta 93 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 94 97 99 96 386 25 x
17 KUBARSEPP Tuuli 94 EST - 92 98 97 99 386 24 x
18 CHARNABAI Alisa 92 BLR - 97 95 97 97 386 23 x
19 KAVALIOVA Aliaksandra 94 BLR - 95 97 98 96 386 23 x
20 GOŁĘBIEWSKA Agata 94 KALIBER-Białystok PDL 96 97 94 99 386 18 x
21 MŁYNARZ Agnieszka 93 PROMIEŃ-Bochnia MŁP 96 99 98 92 385 22 x
22 PALIOKAITE Kristina 90 LTU - 97 97 97 94 385 20 x
23 BIELECKA Izabella 95 KALIBER-Białystok PDL 95 94 97 98 384 20 x
24 WROŃSKA Paula 91 LIDER AMICUS Lębork POM 95 96 97 96 384 17 x
25 IWASZUK Żaneta 93 KALIBER-Białystok PDL 98 95 94 96 383 17 x
26 JANCEWICZ Jolanta 93 LTU - 97 97 94 95 383 17 x
27 ROGOWSKA Anna 93 LEGIA-Warszawa MAZ 95 97 96 95 383 16 x
28 ŚWIDERSKA Kinga 95 ZNICZ Międzyrzec P. LUB 96 96 96 95 383 13 x
29 ANDZANE Viktorija 93 LAT - 93 97 97 95 382 21 x
30 STELMACH Paulina 94 TKS LOK-Tarnów MŁP 94 95 98 95 382 15 x
31 NIEKRASZ Alicja 94 LEGIA-Warszawa MAZ 96 94 95 96 381 19 x
32 SZCZEPAŃSKA Monika 93 ZKS-Warszawa MAZ 97 96 94 93 380 15 x
33 CESYNAITE Jurate 93 LTU - 96 95 97 92 380 14 x
34 SKWIRUT Aleksandra 92 WALTER-Rzeszów PKR 93 92 98 96 379 16 x
35 WERELUSZ Sara 92 WALTER-Rzeszów PKR 96 92 96 95 379 16 x
36 CZYŻEWSKA Daniela 93 LOK WIGRY-Suwałki PDL 93 94 98 94 379 10 x
37 KLIMOVA Svetlana 94 LTU - 96 95 91 96 378 15 x
38 RACIUTA Raminta 92 LTU - 96 91 96 95 378 15 x
39 PAJĄCZKOWSKA Roksana 93 FLOTA-Gdynia POM 95 92 95 95 377 14 x
40 MAASIK Maarja 91 EST - 96 95 91 94 376 17 x
41 TUSZYŃSKA Aleksandra 94 VIS-Radom MAZ 92 90 98 96 376 12 x
42 PIOTROWSKA Katarzyna 94 MUKS-Jedlicze PKR 93 92 94 97 376 11 x
43 GAJDEK Beata 91 WALTER-Rzeszów PKR 89 94 97 94 374 15 x
44 SUKELYTE Karolina 95 LTU - 93 93 91 96 373 11 x
45 WAWRON Aleksandra 95 DRAGON-Chełm LUB 92 93 95 92 372 12 x
46 MUZIA Marcelina 94 WALTER-Rzeszów PKR 92 96 89 95 372 11 x
47 ZACZENIUK Karolina 95 KALIBER-Białystok PDL 89 93 95 93 370 12 x
48 MAZUR Monika 93 TKS LOK-Tarnów MŁP 95 88 93 94 370 10 x
49 GRZESIK Agata 95 MUKS-Jedlicze PKR 95 91 94 90 370 0 x
50 SASIŃSKA Anna 96 LEGIA-Warszawa MAZ 94 94 91 90 369 13 x
51 SAVINA Kristine 94 LAT - 91 92 92 94 369 10 x
52 KLIŃSKA Magdalena 93 LIDER AMICUS Lębork POM 93 89 93 93 368 12 x
53 ŁĘPICKA Magdalena 91 FLOTA-Gdynia POM 94 92 89 92 367 6 x
54 RODZIEWICZ Adriana 95 LIDER AMICUS Lębork POM 93 90 94 89 366 7 x
55 MAKSIMOWICZ Magdalena 95 KALIBER-Białystok PDL 94 89 89 93 365 11 x
56 BINIAS Paulina 92 WISŁA-Kraków MŁP 93 94 88 90 365 8 x
57 DZIEKOŃSKA Monika 94 KALIBER-Białystok PDL 90 89 87 97 363 12 x
58 KORE Anette 95 EST - 94 86 94 89 363 12 x
59 MYŚLIŃSKA Karolina 96 KALIBER-Białystok PDL 90 87 93 92 362 9 x
60 KUPIS Agata 96 ULKS-Jedlińsk MAZ 89 94 92 86 361 12 x
61 SKOWROŃSKA Anna 94 KALIBER-Białystok PDL 91 86 93 91 361 10 x
62 SZCZEPANIAK Paulina 95 LIDER AMICUS Lębork POM 92 88 88 92 360 10 x
63 MICHAŁOWSKA Aleksandra 96 KALIBER-Białystok PDL 85 90 89 88 352 3 x
64 RESZUTA Paulina 95 KALIBER-Białystok PDL 85 92 88 86 351 7 x
65 SYPEREK Monika 92 LOK WIGRY-Suwałki PDL 93 85 83 84 345 6 x
66 KOWALEWSKA Daria 96 KALIBER-Białystok PDL 85 83 90 86 344 5 x
67 JOKAJTY Joanna 94 LOK WIGRY-Suwałki PDL 84 82 85 85 336 3 x
68 JABŁOŃSKA Aneta 96 KALIBER-Białystok PDL 77 74 71 67 289 1 x
Oficjalne rezultaty opublikowano o godz.: 14:50 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Marek Marucha s.kl.P
REZULTATY 03.12.2010r.
Karabin pneumatyczny 60 strz.- juniorzy
Msc Nazwisko, Imię Roczni Nazwa Klubu Serie Suma 10x Finał Wynik pkt
1 CHARHEIKA Illa 93 BLR 100 100 97 97 100 100 594 44 x 100,8 694,8
2 BARTNIK Tomasz 90 LEGIA-Warszawa 97 97 100 99 99 100 592 44 x 101,6 693,6
3 KULISH Serhiy 93 UKR 96 98 99 98 98 99 588 41 x 101,7 689,7
4 KOLESNIKOV Andriy 94 UKR 98 96 100 100 99 98 591 40 x 98,5 689,5
5 KORZUN Yauhen 91 BLR 98 96 98 99 99 98 588 33 x 100,6 688,6
6 PANCHENKO Vladyslav 91 UKR 98 98 98 99 99 96 588 37 x 99,5 687,5
7 BIEDKA Przemysław 93 MUKS-Jedlicze 97 95 98 98 100 97 585 32 x 100,6 685,6
8 RĄBALSKI Sebastian 90 TARCZA LOK-Goleniów 97 97 96 99 98 97 584 38 x 101,2 685,2
9 KOSIOR Jacek 93 ZNICZ Międzyrzec P. 97 97 98 97 95 98 582 35 x
10 WIELGOMAS Szymon 92 HAMER-Kozienice 98 98 96 98 95 97 582 33 x
11 PIETRUK Paweł 90 KALIBER-Białystok 97 97 96 98 96 98 582 31 x
12 BRZOZOWSKI Rafał 90 ZKS-Warszawa 96 96 98 97 97 96 580 31 x
13 BALIŃSKI Szymon 92 LEGIA-Warszawa 96 97 97 95 95 99 579 32 x
14 KUCZYŃSKI Adam 95 KALIBER-Białystok 96 97 97 94 97 98 579 32 x
15 KUCINSKAS Mantvydas 92 LTU 94 98 98 95 95 97 577 30 x
16 KLIMOVAS Viktoras 91 LTU 95 97 95 96 96 98 577 25 x
17 RAWSKI Bartłomiej 91 DRAGON-Chełm 96 97 93 97 95 98 576 33 x
18 JÓZIAK Adam 93 SOKÓŁ-Zduńska Wola 97 96 97 96 95 95 576 26 x
19 ŁAPIŃSKI Sławomir 91 TECHNIK-Zamość 97 95 97 95 96 93 573 31 x
20 SHULGA Andrei 93 BLR 94 96 96 97 91 95 569 25 x
21 KOZŁOWSKI Mateusz 94 GÓRNIK-Katowice 97 93 96 97 92 94 569 25 x
22 KIEŁBASA Mateusz 93 GÓRNIK-Katowice 93 96 97 99 95 89 569 25 x
23 DUBAS Mateusz 92 TECHNIK-Zamość 94 97 94 94 94 96 569 24 x
24 WOJTASIAK Maciej 95 LEGIA-Warszawa 91 98 98 95 93 94 569 24 x
25 CYGAN Mateusz 91 WISŁA-Kraków 96 92 97 96 95 93 569 24 x
26 GRENDA Kamil 92 SPOŁEM-Łódź 93 93 95 96 98 93 568 24 x
27 PAWUL Tomasz 93 LOK TWIERDZA 95 96 95 96 90 96 568 21 x
28 GERDAUSKAS Rokas 93 LTU 96 96 95 95 92 94 568 18 x
29 TOKARSKI Damian 94 TECHNIK-Zamość 93 96 97 90 96 93 565 26 x
30 MARKEVICIUS Vykintas 92 LTU 90 93 90 96 97 99 565 20 x
31 KISIELIUS Arnas 95 LTU 96 94 92 95 93 93 563 19 x
32 PACUK Piotr 95 KALIBER-Białystok 95 93 93 95 91 92 559 23 x
33 HALAYAMAN Ivan 94 BLR 96 94 91 95 90 93 559 20 x
34 KOTOMSKI Łukasz 96 GÓRNIK-Katowice 96 91 91 93 95 93 559 19 x
35 MIECZKOWSKI Łukasz 93 ZKS-Warszawa 92 89 93 93 94 92 553 17 x
36 WINTER Jakub 93 WALTER-Rzeszów 92 94 89 92 92 94 553 15 x
37 KURYŁOWICZ Kamil 94 KALIBER-Białystok 91 93 92 87 94 92 549 16 x
38 KOZYRA Jakub 94 TECHNIK-Zamość 89 93 93 91 94 88 548 16 x
39 KOCZURA Michał 93 DRAGON-Chełm 91 88 89 85 93 96 542 14 x 40 ZIEMELIS Mantas 95 LTU 87 91 86 93 94 85 536 12 x 41 MARKOVICIUS Rokas 97 LTU 81 92 91 81 95 93 533 15 x
42 SILVESTAVICIUS Tomas 97 LTU 89 84 90 84 83 90 520 7 x
43 UŚCINOWICZ Kamil 95 KALIBER-Białystok 91 88 88 85 84 83 519 7 x
44 MALINOWSKI Bartosz 96 KALIBER-Białystok 93 84 90 79 85 84 515 12 x
45 PORWISIAK Paweł 97 KALIBER-Białystok 87 86 86 78 82 88 507 9 x
Oficjalne rezultaty opublikowano o godz.: 18:28 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Marek Marucha s.kl.P


REZULTATY 03.12.2010r.
Pistolet pneumatyczny 60 strz.- juniorzy
Msc Nazwisko, Imię Roczni Nazwa Klubu Serie Suma 10x Finał Wynik pkt
1 LUKYANAVETS Artsiom 93 BLR 97 92 97 97 94 97 574 18 x 99,0 673,0
2 HORBACH Alaksei 92 BLR 90 94 98 97 95 97 571 19 x 98,0 669,0
3 SALAUYOU Ihar 90 BLR 96 94 94 93 95 95 567 9 x 94,4 661,4
4 LUTOWSKI Kamil 91 ZAWISZA-Bydgoszcz 96 94 95 94 91 91 561 10 x 99,1 660,1
5 NAHORNY Roman 92 UKR 91 98 92 95 94 92 562 17 x 98,0 660,0
6 KRAŚNIEWSKI Jakub 92 LEGIA-Warszawa 93 93 93 94 95 92 560 16 x 98,6 658,6 47,9
7 POSAKH Kiryl 95 BLR 95 90 94 93 93 95 560 13 x 97,7 657,7 47,5
8 WOJTALA Mateusz 93 TARCZA LOK-Goleniów 90 96 93 95 92 94 560 13 x 96,1 656,1 44,9
9 GERSTEN Kamil 93 FLOTA-Gdynia 93 90 95 94 94 94 560 13 x 44,8
10 ŚWIECZKOWSKI Krzysztof 92 WAWEL-Kraków 95 93 92 93 95 91 559 9 x
11 STANKEVICIUS Mantas 92 LTU 93 94 92 95 92 92 558 10 x
12 MICHALAK Mateusz 93 LESNA-Leszno 91 91 90 97 94 95 558 6 x
13 ZHARABILA Nikolai 93 BLR 93 92 89 92 97 93 556 9 x
14 JASTRZĘBSKI Mateusz 92 KALIBER-Białystok 95 91 92 93 94 89 554 14 x
15 RUDNICKI Marcin 93 WAWEL-Kraków 89 94 92 91 95 92 553 10 x
16 CZYŻ Mateusz 93 WAWEL-Kraków 93 90 93 92 92 93 553 9 x
17 PECIUKONIS Kestutis 91 LTU 88 94 93 94 89 88 546 5 x
18 WAŁĘGA Krzysztof 93 MUKS-Jedlicze 90 90 88 89 93 92 542 6 x
19 WYWROCKI Maciej 92 GWARDIA-Warszawa 92 93 90 90 87 89 541 10 x
20 BŁASZKIEWICZ Rafał 94 LEGIA-Warszawa 94 86 91 91 92 86 540 10 x
21 GANDZIAREK Piotr 93 SPOŁEM-Łódź 90 91 94 82 93 89 539 8 x
22 KOWALEWSKI Mateusz 95 KALIBER-Białystok 93 92 88 88 88 90 539 4 x
23 YATSUK Denis 94 BLR 87 89 93 82 91 93 535 5 x
24 STANEVICIUS Justinas 94 LTU 88 85 91 92 88 89 533 4 x
25 JASIŃSKI Paweł 91 WAWEL-Kraków 91 91 86 89 90 85 532 5 x
26 MALINOWSKI Patryk 94 KALIBER-Białystok 89 90 85 90 86 87 527 8 x
27 VILUNAS Gytis 96 LTU 89 90 88 92 85 79 523 4 x
28 TURLIŃSKI Patryk 95 KALIBER-Białystok 85 88 86 85 89 84 517 2 x
29 CHMIELEWSKI Krzysztof 94 LEGIA-Warszawa 83 82 86 88 90 82 511 4 x
30 KULESZA Michał 96 KALIBER-Białystok 82 93 86 84 82 83 510 7 x
31 ŁAWRESZUK Kamil 91 KALIBER-Białystok 85 82 81 84 89 84 505 3 x
32 TARCZYŃSKI Mateusz 94 LEGIA-Warszawa 88 84 83 77 86 85 503 3 x
33 MACHAJ Damian 95 WALTER-Rzeszów 86 80 81 86 83 84 500 3 x
34 SIENKIEWICZ Grzegorz 95 KALIBER-Białystok 67 80 79 86 81 79 472 0 x
Oficjalne rezultaty opublikowano o godz.: 14:48 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Marek Marucha s.kl.P
REZULTATY 04.12.2010r.
Karabin pneumatyczny 40 strz.- juniorki
Msc Nazwisko, Imię Rocznik Nazwa Klubu Woj. Serie Suma 10x uwagi
1 TARASENKO Tatyana 91 UKR - 99 100 100 100 399 30 x
2 SCHERBA Olesia 91 UKR - 98 100 100 99 397 32 x
3 RĘDZIA Julita 90 LEGIA-Warszawa MAZ 99 98 99 100 396 28 x
4 KUKELKA Zlata 91 BLR - 99 98 97 99 393 25 x
5 PODGÓRSKA Ewa 92 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 97 99 99 98 393 19 x
6 ROZMANE Anete 93 LAT - 99 97 96 98 390 27 x
7 CISAK Ewelina 95 WAWEL-Kraków MŁP 96 100 99 95 390 26 x
8 NOWAK Olga 92 HAMER-Kozienice MAZ 96 99 97 97 389 26 x
9 KOWALSKA Maja 90 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 96 97 100 96 389 26 x
10 BOŻEK Brygida 97 MUKS-Jedlicze PKR 95 100 96 98 389 23 x
11 MILIK Dominika 93 ULKS-Jedlińsk MAZ 96 97 98 97 388 25 x
12 FLAK Ewa 90 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 95 97 98 98 388 21 x
13 KUBISZTAL Patrycja 93 TKS LOK-Tarnów MŁP 96 98 96 98 388 19 x
14 BASTIAN Maria 93 FLOTA-Gdynia POM 98 96 98 95 387 23 x
15 KOS Joanna 91 LEGIA-Warszawa MAZ 98 97 96 96 387 21 x
16 KLIMCZAK Marta 93 SPOŁEM-Łódź ŁDZ 94 97 99 96 386 25 x
17 KUBARSEPP Tuuli 94 EST - 92 98 97 99 386 24 x
18 CHARNABAI Alisa 92 BLR - 97 95 97 97 386 23 x
19 KAVALIOVA Aliaksandra 94 BLR - 95 97 98 96 386 23 x
20 GOŁĘBIEWSKA Agata 94 KALIBER-Białystok PDL 96 97 94 99 386 18 x
21 MŁYNARZ Agnieszka 93 PROMIEŃ-Bochnia MŁP 96 99 98 92 385 22 x
22 PALIOKAITE Kristina 90 LTU - 97 97 97 94 385 20 x
23 BIELECKA Izabella 95 KALIBER-Białystok PDL 95 94 97 98 384 20 x
24 WROŃSKA Paula 91 LIDER AMICUS Lębork POM 95 96 97 96 384 17 x
25 IWASZUK Żaneta 93 KALIBER-Białystok PDL 98 95 94 96 383 17 x
26 JANCEWICZ Jolanta 93 LTU - 97 97 94 95 383 17 x
27 ROGOWSKA Anna 93 LEGIA-Warszawa MAZ 95 97 96 95 383 16 x
28 ŚWIDERSKA Kinga 95 ZNICZ Międzyrzec P. LUB 96 96 96 95 383 13 x
29 ANDZANE Viktorija 93 LAT - 93 97 97 95 382 21 x
30 STELMACH Paulina 94 TKS LOK-Tarnów MŁP 94 95 98 95 382 15 x
31 NIEKRASZ Alicja 94 LEGIA-Warszawa MAZ 96 94 95 96 381 19 x
32 SZCZEPAŃSKA Monika 93 ZKS-Warszawa MAZ 97 96 94 93 380 15 x
33 CESYNAITE Jurate 93 LTU - 96 95 97 92 380 14 x
34 SKWIRUT Aleksandra 92 WALTER-Rzeszów PKR 93 92 98 96 379 16 x
35 WERELUSZ Sara 92 WALTER-Rzeszów PKR 96 92 96 95 379 16 x
36 CZYŻEWSKA Daniela 93 LOK WIGRY-Suwałki PDL 93 94 98 94 379 10 x
37 KLIMOVA Svetlana 94 LTU - 96 95 91 96 378 15 x
38 RACIUTA Raminta 92 LTU - 96 91 96 95 378 15 x
39 PAJĄCZKOWSKA Roksana 93 FLOTA-Gdynia POM 95 92 95 95 377 15 x
40 MAASIK Maarja 91 EST - 96 95 91 94 376 17 x
41 TUSZYŃSKA Aleksandra 94 VIS-Radom MAZ 92 90 98 96 376 12 x
42 PIOTROWSKA Katarzyna 94 MUKS-Jedlicze PKR 93 92 94 97 376 11 x
43 GAJDEK Beata 91 WALTER-Rzeszów PKR 89 94 97 94 374 15 x
44 SUKELYTE Karolina 95 LTU - 93 93 91 96 373 11 x
45 WAWRON Aleksandra 95 DRAGON-Chełm LUB 92 93 95 92 372 12 x
46 MUZIA Marcelina 94 WALTER-Rzeszów PKR 92 96 89 95 372 11 x
47 ZACZENIUK Karolina 95 KALIBER-Białystok PDL 89 93 95 93 370 12 x
48 MAZUR Monika 93 TKS LOK-Tarnów MŁP 95 88 93 94 370 10 x
49 GRZESIK Agata 95 MUKS-Jedlicze PKR 95 91 94 90 370 0 x
50 SASIŃSKA Anna 96 LEGIA-Warszawa MAZ 94 94 91 90 369 13 x
51 SAVINA Kristine 94 LAT - 91 92 92 94 369 10 x
52 KLIŃSKA Magdalena 93 LIDER AMICUS Lębork POM 93 89 93 93 368 12 x
53 ŁĘPICKA Magdalena 91 FLOTA-Gdynia POM 94 92 89 92 367 6 x
54 RODZIEWICZ Adriana 95 LIDER AMICUS Lębork POM 93 90 94 89 366 7 x
55 MAKSIMOWICZ Magdalena 95 KALIBER-Białystok PDL 94 89 89 93 365 11 x
56 BINIAS Paulina 92 WISŁA-Kraków MŁP 93 94 88 90 365 8 x
57 DZIEKOŃSKA Monika 94 KALIBER-Białystok PDL 90 89 87 97 363 12 x
58 KORE Anette 95 EST - 94 86 94 89 363 12 x
59 MYŚLIŃSKA Karolina 96 KALIBER-Białystok PDL 90 87 93 92 362 9 x
60 KUPIS Agata 96 ULKS-Jedlińsk MAZ 89 94 92 86 361 12 x
61 SKOWROŃSKA Anna 94 KALIBER-Białystok PDL 91 86 93 91 361 10 x
62 SZCZEPANIAK Paulina 95 LIDER AMICUS Lębork POM 92 88 88 92 360 10 x
63 MICHAŁOWSKA Aleksandra 96 KALIBER-Białystok PDL 85 90 89 88 352 3 x
64 RESZUTA Paulina 95 KALIBER-Białystok PDL 85 92 88 86 351 7 x
65 SYPEREK Monika 92 LOK WIGRY-Suwałki PDL 93 85 83 84 345 6 x
66 KOWALEWSKA Daria 96 KALIBER-Białystok PDL 85 83 90 86 344 5 x
67 JOKAJTY Joanna 94 LOK WIGRY-Suwałki PDL 84 82 85 85 336 3 x
68 JABŁOŃSKA Aneta 96 KALIBER-Białystok PDL 77 74 71 67 289 1 x
Oficjalne rezultaty opublikowano o godz.: 14:50 Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Marek Marucha s.kl.P



Powrot