Sportowiec Roku - 28.06.2010r.
2010-07-11 18:16:01
Sportowiec Roku

W całym roku szkolnym 2009/2010 nasi uczniowie wzięli udział w 36 różnych zawodach sportowych, oprócz tego cały czas toczyły się rozgrywki ligowe z piłki siatkowej. W zawodach sportowych wzięło udział 112 uczniów naszej szkoły w tym 75 dziewcząt i 47 chłopców.
Nasi uczniowie zajmowali wysokie lokaty nie tylko na szczeblu powiatowym , ale również na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Przez cały rok trwał plebiscyt na Sportowca Roku. Uczniowie zdobywali punkty za każdy start na zawodach oraz za średnią z przedmiotów na koniec roku szkolnego. Plebiscyt prowadzony jest od 3 lat a pomysłodawcą jest Pani Beata Wosiewicz. Nagrody zostały ufundowane przez firmę RAF-EKOLOGIA Jedlicze (Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych). W imieniu firmy nagrody wręczał Pan Janusz Nagnajewicz Prezes Zarządu Raf-Ekologia. Już po raz drugi firma Raf-Ekologia ufundowała nagrody dla najlepszych sportowców.

Klasyfikacja w konkursie sportowiec roku 2009/2010

Dziewczęta:

I miejsce – Paulina Syrek – 1008 pkt. – wzięła udział w 18 zawodach – kl. III E
II miejsce - Kubacka Karolina – 931 pkt. – wzięła udział w 14 zawodach – kl. III A
III miejsce – Magdalena Kudroń – 929 pkt. – wzięła udział w 18 zawodach – kl. II A
IV miejsce – Aleksandra Gabor - 927 pkt. – udział w 10 zawodach – kl. III E
V miejsce – Sylwia Garbacik – 868 pkt – udział w 13 zawodach – kl. I B
VI miejsce – Karolina Goleń – 833 pkt. – udział w 10 zawodach – kl. II B

Chłopcy:

I miejsce – Dawid Bril – 1481 pkt. – wziął udział w 20 zawodach – uczeń klasy III E(od września uczeń SMS Szczyrk)
II miejsce - Jakub Krawczyk – 1413 pkt. – wziął udział w 21 zawodach – klasa III E
III miejsce – Patryk Czechowicz – 1372 pkt. – wziął udział w 19 zawodach – kl.III E
IV miejsce – Mateusz Haczela - 1065 pkt. – udział w 17 zawodach – uczeń klasy III E(od września
V miejsce – Norbert Bil – 1054 pkt. – udział w 10 zawodach– uczeń klasy III E
VI miejsce – Dawid Forystek – 941 pkt. – udział w 11 zawodach – uczeń klasy II C

Wyróżnieni otrzymali za pierwsze trzy miejsca nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego oraz puchar, koszulki sportowe, pamiątkowy dyplom, puchar, medal i książki.
Należy zwrócić uwagę, że wszyscy Ci uczniowie poza wynikami sportowymi osiągnęli dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce. Dwóch z nich będzie kontynuować naukę w szkole sportowej, natomiast kolejnych dwóch będzie uczęszczać do klas sportowych. Są przykładem na to, że można pogodzić sport z nauką, a nawet należy!.

KLASYFIKACJA:

DZIECZĘTA

Lp. Imię i nazwisko sport nauka suma
1. Paulina Syrek 635 373 1008
2. Karolina Kubacka 438 493 931
3. Magdalena Kudroń 522 407 929
4. Aleksandra Gabor 434 493 927
5. Sylwia Garbacik 497 371 868
6. Karolina Goleń 340 493 833
7. Paula Szajna 284 507 791
8. Kamila Zajdel 277 513 790
9. Aleksandra Jasłowska 277 487 764
10. Patrycja Kowalska 270 493 763
11. Monika Żychowska 270 487 757
12. Katarzyna Duda 300 436 736
13. Aneta Janocha – III a 220 500 720
14. Katarzyna Trznadel 322 379 701
15. Maria Petrycka 172 520 692
16. Małgorzata Kołek 277 407 684
17. Joanna Opaluch 125 533 658
18. Adrianna Zygmunt 125 533 658
19. Martyna Och 125 526 651
20. Dominiak Frankiewicz 125 520 645
21. Sylwia Biskup 125 507 632
22. Izabela Kicińska 125 507 632
23. Marlena Biedroń 59 560 619
24. Elżbieta Markowicz 312 300 612
25. Wioletta Fiałkiewicz 125 487 612
26. Kornelia Pytko 132 453 585
27. Wioletta Kloczkowska 213 364 577
28. Paulina Cichoń 194 379 573
29. Gabriela Wierdak 166 407 573
30. Anna Jeż 170 386 556
31. Kinga Krukar 125 429 554
32. Magdalena Gierlicka 165 386 551
33. Aleksandra Guzik 55 493 548
34. Ewelina Pikuła 52 493 545
35. Anna Krzysztyniak 52 479 531
36. Karolina Krawczyk 110 414 524
37. Katarzyna Biedroń 99 414 513
38. Izabela Bil 213 286 499
39. Beata Borek 125 371 496
40. Anna Mikrut 7 486 493
41. Aurelia Kowalczyk 91 400 491
42. Angelika Krukar 125 364 489
43. Kamila Klocek 8 479 487
44. Izabela Kimak 86 400 486
45. Kamila Maciejowska 181 293 474
46. Arleta Gierlicka 13 450 463
47. Katarzyna Zając 11 436 447
48. Karolina Kustra 125 321 446
49. Klaudia Lichoń 46 400 446
50. Elżbieta Hap 149 286 435
51. Katarzyna Woźniak 136 286 422
52. Iwona Mikrut 7 413 420
53. Karolina Skowron 125 293 418
54. Agata Gondela 125 286 411
55. Agata Chochołek 7 393 400
56. Klaudia Cisek 90 300 390
57. Nikoletta Cisek 90 293 383
58. Klaudia Dyląg 7 371 378
59. Żaneta Jajeśnica 183 193 376
60. Patrycja Półchłopek 125 250 375
61. Paula Ochała 7 347 354
62. Anna Trybus 7 336 343
63. Patrycja Gierlicka 15 307 322
64. Sylwia Banasik 36 264 300
65. Kamila Dubiel 7 279 286



CHŁOPCY 2009/2010


Lp. Imię i nazwisko sport nauka suma
1. Bril Dawid 1061 420 1481
2. Krawczyk Jakub 1033 380 1413
3. CzechowiczPatryk 965 407 1372
4. Haczela Mateusz 685 380 1065
5. Bil Norbert 607 447 1054
6. Forystek Dawid 434 507 941
7. Furman Jarosław 492 293 785
8. Kwiatkowski Maciej 270 513 783
9. Warżołek Patryk 395 371 766
10. Krawczyk Kamil 300 447 747
11. Gierlicki Radosław 243 500 743
12. Janocha Mirosław 250 429 679
13. Maciejowski Przemysław 345 333 678
14. Biedroń Bartosz 282 393 675
15. Trybus Paweł 355 306 661
16. Kania Łukasz 251 393 644
17. Biernat Jarosław 250 382 632
18. Smarzowski Tomasz 93 487 580
19. Mirowski Łukasz 261 313 574
20. Grzeliński Mateusz 236 333 569
21. Klatka Emil 250 314 564
22. Biedroń Damian 13 514 527
23. Bril Kamil 52 440 492
24. Roman Patryk 217 264 481
25. Pasterczyk Patryk 179 300 479
26. Gajda Grzegorz 7 446 453
27. Faliszek Damian 130 293 423
28. Buczyński Damian 19 386 405
29. Lenkiewicz Robert 140 257 397
30. Styś Przemysław 7 386 393
31. Wierdak Michał 50 340 390
32. Polak Paweł 22 357 379
33. Bugiel Przemysław 140 233 373
34. Sobczak Damian 50 313 363
35. Gierlicki Mateusz 52 280 332
36. Wajda Przemysław 97 233 330
37. Kocur Bartosz 104 221 325
38. Woźniak Kamil 7 312 319
39. Uram Grzegorz 39 279 318
40. Kozik Radosław 15 279 294
41. Walczak Stanisław 25 257 282
42. Kobak Maciej 13 236 249
43. Kozubal Wojciech 7 240 247
44. Rodzinka Mateusz 7 233 240
45. Wojciechowski Kamil 72 0 72
46. Sajdak Arkadiusz 70 0 70
47. Wodziński Damian 17 0 17


Powrot