Narciarstwo biegowe - 22 styczeń 2010r.
2010-01-23 20:09:58
PRAWIE 40 ZAWODNIKÓW Z MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

"PODKARPACIE" JEDLICZE A ZARAZEM UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JEDLICZU

BRAŁO UDZIAŁ W XXIII "BIESZCZADZKIM BIEGU LOTNIKÓW" - 22 STYCZEŃ 2010 -

USTRZYKI DOLNE.





Prawie 250 zawodników wzięło udział w XXIII "BIESZCZADZKIM BIEGU LOTNIKÓW" który odbył się 22 stycznia 2010r. na trasach biegowych w Ustjanowej. Zawody rozgrywane były w kategoriach szkolnych. Jedlicze reprezentowane było przez 40 narciarzy, którzy spisywali się bardzo dobrze w poszczególnych kategoriach. Podczas zawodów obowiązywała technika klasyczna.

WYNIKI BYŁY NASTĘPUJĄCE:

DZIEWCZĘTA ur. w 2002r. i mł. - dystans 500 m :
1 BIL WERONIKA 2004 ZSP Jedlicze 0:03:18,5 0:00:00
2 KWAPIK Natalia 2002 NSS Ustrzyki Dolne 0:03:51,1 + 0:32,6
3 KWAŚNIK Emilia 2003 NSS Ustrzyki Dolne 0:04:15,6 + 0:57,1
4 BERNAT Maria 2003 SP Ustianowa Górna 0:04:31,9 + 1:13,4
5 KUZIOŁA Alicja 2003 SP Ustianowa Górna 0:04:40,1 + 1:21,6
6 LATOCHA Anna 2003 SP Ustianowa Górna 0:05:10,8 + 1:52,3

CHŁOPCY ur. w 2002r. i mł. - dystans 500 m :
1 TRYBIEC Gabryś 2002 SP Ustianowa Górna 0:05:03,6 + 0:00:00
2 OLSZYK Marcel 2003 ZSP Jedlicze 0:06:45,6 + 1:42,0

DZIEWCZĘTA ur. w 2001 - 2000r. - dystans 1000 m :
1 LIZIS Sabina 2001 NSS Ustrzyki Dolne 0:04:36,5 0:00:00
2 PRZYBYCIEŃ Joanna 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:05:32,9 + 0:56,4
3 BUSKUP Jagoda 2000 ZSP Jedlicze 0:05:36,8 + 1:00,3
4 PARYśAK Anna 2000 SP Nr 2 Zagórz 0:05:42,6 + 1:06,1
5 GLEŃ Aleksandra 2000 ZSP Jedlicze 0:06:19,7 + 1:43,2
6 GROMALA Jagoda 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:41,7 + 2:05,2
7 ADAMIAK Karolina 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:57,0 + 2:20,5
8 KONCEWICZ Katarzyna 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:02,2 + 2:25,7
9 PĄPROWICZ Paulina 2000 ZSP Jedlicze 0:07:04,4 + 2:27,9
10 CHUDZIK Wiktoria 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:22,4 + 2:45,9
11 WRÓBLEWSKA Weronika 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:27,6 + 2:51,1
12 POLITYŃSKA Kinga 2000 SP Ustianowa Górna 0:07:54,9 + 3:18,4
13 CHWOSTYK Jolanta 2000 SP Ustianowa Górna 0:08:12,9 + 3:36,4
14 BOLANOWSKA Julia 2000 ZSP Jedlicze 0:09:00,6 + 4:24,1
15 MISZCZAK Kinga 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:11,5 + 4:35,0
16 SYDOR Adrianna 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:37,9 + 5:01,4
17 WÓJCIK Angelika 2000 ZSP Jedlicze 0:12:16,1 + 7:39,6

CHŁOPCY ur. w 2001 - 2000r. - dystans 1000 m :
1 HACZELA Kamil 2000 ZSP Jedlicze 0:04:32,7 0:00:00
2 CHOSTYK Karol 2000 SP Ustianowa Górna 0:05:00,0 + 0:27,3
3 FUNDANICZ Kacper 2000 SP Ustianowa Górna 0:05:05,3 + 0:32,6
4 GIEFERT Maciej 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:05:13,6 + 0:40,9
5 LITAROWICZ Paweł 2000 UKS Rymanów 0:05:43,6 + 1:10,9
6 BUCZYŃSKI Szymon 2000 ZSP Jedlicze 0:06:43,6 + 2:10,9
7 SANOCKI Dominik 2001 ZSP Jedlicze 0:06:44,5 + 2:11,8
8 PLEŚNIARSKI Tomasz 2001 SP Nr 2 Zagórz 0:06:45,7 + 2:13,0
9 KŁODOWSKI Dawid 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:48,1 + 2:15,4
10 GZOWSKI Jan 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:50,8 + 2:18,1
11 PASZKIEWICZ Szymon 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:06:58,1 + 2:25,4
12 PITRUS Mateusz 2001 ZSP Jedlicze 0:07:09,5 + 2:36,8
13 śARÓW Dawid 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:12,7 + 2:40,0
14 śULIŃSKI Hubert 2000 SP Ustianowa Górna 0:07:14,2 + 2:41,5
15 PEREŚLUCHA Jakub 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:16,5 + 2:43,8
16 SOKOŁOWSKI Kacper 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:18,8 + 2:46,1
17 OCH Dominik 2001 ZSP Jedlicze 0:07:28,6 + 2:55,9
18 KUNASZ Remigiusz 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:38,2 + 3:05,5
23 SOWIŃKI Florek 2000 NSS Ustrzyki Dolne 3:06:42,6 + 2:09,9
19 PERKOWSKI Mateusz 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:07:55,1 + 3:22,4
20 STANISZEWSKI Maciej 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:05,7 + 3:33,0
21 ZAJĄC Kamil 2001 ZSP Jedlicze 0:08:23,5 + 3:50,8
22 BŁYSKAL Krzysztof 2000 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:32,9 + 6:00,2

DZIEWCZĘTA ur. w 1999-98r. - dystans 2,0 km :
1 KWASNIK Natalia 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:35,7 0:00:00
2 BRIL Oliwia 1998 ZSP Jedlicze 0:08:59,7 + 0:24,0
3 WINNICKA Natalia 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:20,9 + 0:45,2
4 PASŁAWSKA Sandra 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:21,7 + 0:46,0
5 KUBACKA Dominika 1998 ZSP Jedlicze 0:09:27,5 + 0:51,8
6 LACHOWSKA Martyna 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:39,5 + 1:03,8
7 PASTERCZYK Paula 1998 ZSP Jedlicze 0:09:45,3 + 1:09,6
8 SYKAŁA Agnieszka 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:07,3 + 1:31,6
9 WÓJTOWICZ Zyzanna 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:10,5 + 1:34,8
10 RYGIEL Estera 1998 ZSP Klimkówka 0:10:12,0 + 1:36,3
11 CHMIELOWSKA Justyna 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:22,5 + 1:46,8
12 HANUS Weronika 1998 ZSP Klimkówka 0:10:24,2 + 1:48,5
13 ZIEMBIKIEWICZ Anna 1999 NSS Ustrzyki Dolne 4:52:31,3 + 43:55,6
14 PERNAL Karolina 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:10:40,1 + 2:04,4
15 BŁASZCZYK Julia 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:27,6 + 2:51,9
16 KOPEĆ Maria 1998 SP Ustianowa Górna 0:11:45,1 + 3:09,4
17 PRĘDKI Daria 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:59,1 + 3:23,4
18 GAJDA Agata 1998 ZSP Jedlicze 0:12:01,5 + 3:25,8
19 KŁODOWSKA Oliwia 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:34:02,9 + 25:27,2
20 BIERNASZ Magdalena 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:12:06,3 + 3:30,6
21 DOPIERAŁA Wiktoria 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:10,9 + 3:35,2
22 PAŃCZYSZYN Paulina 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:12,2 + 3:36,5
23 CICHOŃ Natalia 1999 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:12:23,9 + 3:48,2
24 SMOLEŃ Dominika 1998 UKS Sztafeta Królik Polski 0:12:28,4 + 3:52,7
25 PIWOŃSKA Małgorzata 1998 SP Wysoka Głogowska 0:12:47,3 + 4:11,6
26 WRESIŁO Weronika 1998 ZSP Jedlicze 0:13:32,7 + 4:57,0
27 KRYGOWSKA Natalia 1999 ZSP Jedlicze 0:16:30,3 + 7:54,6
28 KUS Karolina 1998 SP Wysoka Głogowska 0:17:19,1 + 8:43,4
29 SZCZYGIEŁ Natalia 1998 SP Wysoka Głogowska 0:20:19,3 + 11:43,6
29 SOWA Aleksandra 1998 SP Wysoka Głogowska 0:22:00,4 + 13:24,7

CHŁOPCY ur. w 1999-98r. - dystans 2,0 k m :
1 SZWAST Michał 1999 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:07:24,6 0:00:00
2 PENAR Wiktor 1998 ZSP Klimkówka 0:08:03,1 + 0:38,5
3 DWORNICKI Rafał 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:19,2 + 0:54,6
4 REGIEL Maciej 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:30,2 + 1:05,6
5 KOSS Kacper 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:08:36,5 + 1:11,9
6 KRZANOWSKI Jerzy 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:08:38,1 + 1:13,5
7 CHUDZIŃSKI Sebastian 1998 ZSP Klimkówka 0:08:57,2 + 1:32,6
8 ZAJĄC Wojciech 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:09:04,2 + 1:39,6
9 SMARKUCKI Paweł 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:05,0 + 1:40,4
10 KRZANOWSKI Michał 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:09:11,1 + 1:46,5
11 KASPRZYŃSKI Bartłomiej 1998 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:09:13,3 + 1:48,7
12 ŚLIWIŃSKI Szymon 1999 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:09:16,5 + 1:51,9
13 WIERNASZ Kamil 1998 ZSP Klimkówka 0:09:23,6 + 1:59,0
14 KULIGA Mateusz 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:33,7 + 2:09,1
15 TUREK Paweł 1999 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:09:37,2 + 2:12,6
16 KILAR Marcin 1998 UKS Rymanów 0:09:37,7 + 2:13,1
17 SAŁOSZ Paweł 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:39,7 + 2:15,1
18 DYJAK Grzegorz 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:43,6 + 2:19,0
19 JUSZCZYK Rafał 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:09:52,5 + 2:27,9
20 KILAR Kamil 1998 UKS Rymanów 0:10:15,8 + 2:51,2
21 BUŚKO Maciej 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:30,5 + 3:05,9
22 CZAPOR Adam 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:33,3 + 3:08,7
23 BOCHNAK Patryk 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:41,4 + 3:16,8
24 PASSiARELLO Andrea 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:48,0 + 3:23,4
25 STECIUK Adam 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:53,6 + 3:29,0
26 DUPLAGA Jakub 1999 ZSP Jedlicze 0:10:55,5 + 3:30,9
27 WAIS Kamil 1998 UKS Sztafeta Królik Polski 0:10:59,2 + 3:34,6
28 MURDZEK Paweł 1999 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:11:05,7 + 3:41,1
29 KRÓLIKOWSKI Łukasz 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:21,3 + 3:56,7
30 BURZYŃSKI Paweł 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:30,2 + 4:05,6
31 JAJEŚNICA Dawid 1999 ZSP Jedlicze 0:11:33,6 + 4:09,0
32 GRZEBYK Filip 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:42,0 + 4:17,4
33 STADNIK kamil 1998 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:55,8 + 4:31,2
34 ŚWIDRAK Radosław 1998 ZSP Jedlicze 0:12:01,1 + 4:36,5
35 BILIK Tomasz 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:42,6 + 5:18,0
36 MUNIA Dawid 1998 ZSP Jedlicze 0:12:47,3 + 5:22,7
37 GNOT Hubert 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:50,8 + 5:26,2
38 WARGA Arkadiusz 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:51,6 + 5:27,0
39 SZPOTANSKI Kacper 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:54,1 + 5:29,5
40 PITRUS Jakub 1999 ZSP Jedlicze 0:13:11,0 + 5:46,4
41 ZAJĄC Jan 1999 SP Nr 2 Zagórz 0:13:28,8 + 6:04,2
42 JAKUŁA Kamil 1998 SP WYSOKA Głogowska 0:14:07,9 + 6:43,3
43 RUDNICKI Mateusz 1999 SP WYSOKA Głogowska 0:14:26,1 + 7:01,5
44 WALCZEWSKI Kamil 1998 SP WYSOKA Głogowska 0:14:41,1 + 7:16,5
45 PASSiARELLO Bruno 1999 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:58,4 + 8:33,8
46 ORŁOWSKI Bartłomiej 1999 SP WYSOKA Głogowska 0:16:32,4 + 9:07,8
47 BUŁAŚ Dominik 1998 SP WYSOKA Głogowska 0:17:55,4 + 10:30,8

DZIEWCZĘTA ur. w 1997- 96r. - dystans 3 km :
1 STEFANYSHYN Olga 1997 Pustomyty Ukraina 0:11:12,1 0:00:00
2 MOCUR Paulina 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:06,4 + 1:54,3
3 ZAJĄC Julita 1997 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:13:12,9 + 2:00,8
4 ZWARYCZ Marcelina 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:30,0 + 2:17,9
5 PRZBYCIEŃ Magdalena 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:53,7 + 2:41,6
6 BUZIEWICZ Zuzanna 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:57,4 + 2:45,3
7 CICHOŃ Kamila 1997 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:14:08,9 + 2:56,8
8 KONIK Marcelina 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:12,4 + 3:00,3
9 MAJER Joanna 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:34,1 + 3:22,0
10 CICHOŃ Klaudia 1997 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:14:36,9 + 3:24,8
11 SMARKUCKA Jagoda 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:59,5 + 3:47,4
12 KIRYK Oliwia 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:27,9 + 4:15,8
13 STARZAK Patrycja 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:39,8 + 4:27,7
14 KOSS Sabina 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:16:25,5 + 5:13,4
15 CIEPISZ Iwona 1996 Gimnazjum Czarna 0:16:55,9 + 5:43,8
16 SOBIECKA Sara 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:17:29,5 + 6:17,4
17 SOWULA Agnieszka 1996 Gimnazjum Czarna 0:17:58,4 + 6:46,3
18 KOZDRAŚ Daria 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:18:13,4 + 7:01,3
19 BORZĘCKA Aneta 1996 Gimnazjum Czarna 0:18:47,8 + 7:35,7
20 DĄBROWSKA Beata 1997 UKS Sztafeta Królik Polski 0:18:59,9 + 7:47,8
21 CHRAPKIEWICZ Marlena 1996 Gimnazjum Czarna 0:19:23,2 + 8:11,1
22 HRABAL Kaja 1996 Gimnazjum Czarna 0:20:15,1 + 9:03,0
23 GEMINI Marianna 1996 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:20:16,3 + 9:04,2
24 KRUSZYŃSKA Edyta 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:20:32,8 + 9:20,7
25 SKRZYŃSKA Karolina 1997 UKS Sztafeta Królik Polski 0:20:58,3 + 9:46,2
27 TRZNADEL Katarzyna 1996 ZSP Jedlicze 0:21:24,5 + 10:12,4
28 FURMAN Karolina 1997 SP WYSOKA Głogowska 0:22:00,5 + 10:48,4
29 PANCERZ Natalia 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:22:06,6 + 10:54,5
30 TYMOCZKO Magdalena 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:22:15,2 + 11:03,1
31 GOSZTYŁA Malwina 1996 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:24:25,6 + 13:13,5
32 STRZELECKA Natalia 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:25:41,7 + 14:29,6
33 JAJEŚNICA śaneta 1996 ZSP Jedlicze 0:29:44,8 + 18:32,7

CHŁOPCY ur. w 1997- 96r. - dystans 3 km :
1 CHMIELOWSKI Daniel 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:10:05,7 0:00:00
2 SZYMBARA Rafał 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:09,5 + 1:03,8
3 BIL Konrad 1997 ZSP Jedlicze 0:11:25,9 + 1:20,2
3 POŁOSZYNOWICZ Iwan 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:11:25,9 + 1:20,2
5 KNAP Jakub 1997 UKS PARTYZANT Lubatowa 0:11:35,6 + 1:29,9
6 PENAR Marcin 1996 ZSP Klimkówka 0:11:41,2 + 1:35,5
7 STASZ Michał 1997 ZSP Jedlicze 0:11:57,4 + 1:51,7
8 FUNDANICZ Karol 1997 SP Ustianowa Górna 0:12:01,2 + 1:55,5
9 SMYKA Kacper 1997 ZSP Jedlicze 0:12:34,2 + 2:28,5
10 WARŻOŁEK Patryk 1996 ZSP Jedlicze 0:12:35,3 + 2:29,6
11 WIKTORSKI Przemysław 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:12:46,5 + 2:40,8
12 PENAR Aleksander 1996 ZSP Klimkówka 0:12:50,1 + 2:44,4
13 ĆWIKŁA Mateusz 1997 SP Ustianowa Górna 0:12:55,2 + 2:49,5
14 MAŚLAK Kamil 1997 SP Ustianowa Górna 0:12:56,6 + 2:50,9
15 ZUBIK Adrian 1996 UKS Sztafeta Królik Polski 0:12:58,3 + 2:52,6
16 RAJCHEL Michał 1996 ZSP Klimkówka 0:13:09,1 + 3:03,4
17 NYCZ Tomasz 1996 UKS Sztafeta Królik Polski 0:13:14,6 + 3:08,9
18 SZYMANEK Maciej 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:21,1 + 3:15,4
19 BURZYŃSKI Łukasz 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:13:36,9 + 3:31,2
20 PIKUŁA Fabian 1996 UKS Rymanów 0:13:40,9 + 3:35,2
21 OGRODZKI Mateusz 1996 Gimnazjum Czarna 0:13:47,7 + 3:42,0
22 KRUCZEK Jakub 1996 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:13:54,8 + 3:49,1
23 WIKTORSKI Przemysław 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:08,6 + 4:02,9
24 TRZASKA Patryk 1997 UKS Sztafeta Królik Polski 0:14:31,9 + 4:26,2
25 PAŹDZIOR Damian 1996 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:36,9 + 4:31,2
26 CIPORA Bartosz 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:45,9 + 4:40,2
27 DUBIEL Radosław 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:14:58,9 + 4:53,2
28 PŁAZIAK Michał 1997 ZSP Jedlicze 0:15:06,7 + 5:01,0
29 KOKOLUS Tomasz 1997 SP Ustianowa Górna 0:15:12,1 + 5:06,4
30 JASKUŁA Wojciech 1996 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:15:42,7 + 5:37,0
31 DZIWAK Sebastian 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:15:55,9 + 5:50,2
32 MĘDRALA Piotr 1996 UKS Rymanów 0:15:59,9 + 5:54,2
33 MOTYCZKA Grzegorz 1997 NSS Ustrzyki Dolne 0:16:18,1 + 6:12,4
34 CZECH Adrian 1997 ZSP Jedlicze 0:16:35,0 + 6:29,3
35 BEREŚ Michał 1997 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:17:38,4 + 7:32,7
36 ZAJĄC Mateusz 1996 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:17:48,6 + 7:42,9
37 MALAWSKI Jakub 1996 Gimnazjum Czarna 0:17:51,5 + 7:45,8
38 SZAREK Marcin 1996 Gimnazjum Czarna 0:18:05,3 + 7:59,6
39 GIERCZAK Mateusz 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:18:15,8 + 8:10,1
40 BOGACZ Hubert 1996 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:18:36,7 + 8:31,0
41 WAJDA Dawid 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:19:12,0 + 9:06,3
42 ZAJĄC Adam 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:19:13,5 + 9:07,8
43 DOśYCKI Patryk 1997 SP Nr 2 Zagórz 0:22:02,9 + 11:57,2

DZIEWCZĘTA ur. w 1995 - 94r. - dystans 5 km :
1 STARAKIEWICZ Katarzyna 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:21:21,8 0:00:00
2 ANDRIYCHUK Iryna 1994 Pustomyty Ukraina 0:23:46,5 + 2:24,7
3 TRIEONOVA Anna 1994 Pustomyty Ukraina 0:23:53,4 + 2:31,6
4 PAKHOLCZUK IVANNA 1994 Pustomyty Ukraina 0:25:10,1 + 3:48,3
5 PAGUŁA Sylwia 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:26:09,2 + 4:47,4
6 SZYSZKO Angelika 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:26:33,5 + 5:11,7
7 PIECUCH Natalia 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:27:35,9 + 6:14,1
8 MAZUR JARYNA 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:28:31,6 + 7:09,8
9 SOCHA Monika 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:28:31,7 + 7:09,9
10 KUBACKA Karolina 1994 ZSP Jedlicze 0:29:18,0 + 7:56,2
11 KRUKAR Monika 1994 ZSP Klimkówka 0:29:18,8 + 7:57,0
12 FAKIEL Jadwiga 1994 ZSP Klimkówka 0:31:00,7 + 9:38,9
13 BIL Izabela 1995 ZSP Jedlicze 0:32:07,2 + 10:45,4

CHŁOPCY ur. w 1995- 94r. - dystans 5 km :
1 ZWARYCZ Radosław 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:17:26,1 0:00:00
2 MARKOWSKI Mateusz 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:18:02,5 + 0:36,4
3 DOBRANSKYY Bohdan 1995 Pustomyty Ukraina 0:18:29,3 + 1:03,2
4 KOŁODZIEJ Adrian 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:18:56,6 + 1:30,5
5 KRAWCZYK Jakub 1994 ZSP Jedlicze 0:19:33,3 + 2:07,2
6 PACHOLCZYK Rafał 1994 ZSP Klimkówka 0:19:36,3 + 2:10,2
7 NIEŚPIAŁ Mateusz 1994 NSS Ustrzyki Dolne 0:19:44,2 + 2:18,1
8 CHUDZIK Patryk 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:20:02,8 + 2:36,7
9 WAIS Paweł 1994 UKS Sztafeta Królik Polski 0:20:25,1 + 2:59,0
10 HACZELA Mateusz 1994 ZSP Jedlicze 0:20:26,5 + 3:00,4
11 DWORZAŃSKI Bartosz 1994 UKS Rymanów 0:20:28,6 + 3:02,5
12 CYPCAR Marcin 1994 ZSP Klimkówka 0:20:30,9 + 3:04,8
13 DAROSZ Hubert 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:20:33,1 + 3:07,0
14 LITAROWICZ Jakub 1994 UKS Rymanów 0:20:38,0 + 3:11,9
15 STYLIŃSKI Robert 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:20:38,7 + 3:12,6
16 SMARKUCKI Damian 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:20:39,1 + 3:13,0
17 RYMARCZYK Kamil 1995 UKS LOTNIK Ustjanowa Górna 0:20:57,3 + 3:31,2
18 ĆWIKŁA Przemysław 1994 UKS LOTNIK Ustjanowa Górna 0:22:44,8 + 5:18,7
19 CHWOSTYK Jakub 1995 UKS LOTNIK Ustjanowa Górna 0:22:48,2 + 5:22,1
20 BOŁD Krzysztof 1995 ZSP Klimkówka 0:22:50,1 + 5:24,0
21 RYGIEL Mateusz 1995 UKS Sztafeta Królik Polski 0:23:21,9 + 5:55,8
22 HOMA Przemysław 1995 NSS Ustrzyki Dolne 0:24:05,9 + 6:39,8
23 SZCZEPANIAK Krzysztof 1995 UKS Olimpic Lubatowa 0:24:09,6 + 6:43,5
24 RYGIEL Mateusz 1995 UKS Sztafeta Królik Polski 0:24:14,3 + 6:48,2
25 OZIMINA Damian 1994 UKS Sztafeta Królik Polski 0:24:15,4 + 6:49,3
26 GOLOWSKI Marcin 1994 UKS Rymanów 0:24:22,4 + 6:56,3
27 CIMAJ Jacek 1994 UKS Sztafeta Królik Polski 0:24:29,3 + 7:03,2
28 BEBŁO Mariusz 1994 UKS Sztafeta Królik Polski 0:25:41,0 + 8:14,9
29 GIERCZAK Łukasz 1995 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:26:00,3 + 8:34,2
30 ŁACH Piotr 1994 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:28:11,1 + 10:45,0
31 PRZYBYLSKI Michał 1994 UKS Rymanów 0:28:18,0 + 10:51,9
32 SOPEL Szymon 1994 Gimnazjum Czarna 0:29:37,6 + 12:11,5
33 CYSARZ Szymon 1994 Gimnazjum nr 2 Zagórz 0:29:59,0 + 12:32,9
34 KRZTOŃ Paweł 1995 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:31:24,2 + 13:58,1
35 ŚLĘZAK Rafał 1995 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:36:17,2 + 18:51,1
36 PŁOCH Dominik 1995 Gimnazjum Wysoka Głogowska 0:36:19,2 + 18:53,1

Powrot