Strzelectwo Sportowe - 15 grudzień 2009r.
2009-12-15 20:41:47
JUBILEUSZOWE X ZAWODY BARBÓRKOWE
Na strzelnicy sportowej MUGKS „NAFTA” Krosno w dniu 5.11.2009 r. odbyły się JUBILEUSZOWE X ZAWODY BARBÓRKOWE w strzelectwie sportowym. Pomimo absencji czołowych zawodników których zmogła grypa nasi zawodnicy dzielnie stawili czoła przeważającej nas liczebnie drużynie z Krosna.
Nasi zawodnicy zajęli czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz II miejsce drużynowo. Wyniki naszych zawodników zawarte są w poniższym komunikacie.

UMGKS "NAFTA" KROSNO
ZP LOK KROSNO
URZĄD MIASTA KROSNA
STAROSTWO POWIATOWE
ZSP nr 4 W KROŚNIE
JUBILEUSZOWE X ZAWODY BARBÓRKOWE
w strzelectwie sportowym
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
KROSNO, 05.12.2009
ORGANIZATORZY:
SPONSORZY:
o Puchar Prezydenta Miasta Krosna
oraz
o Puchar Starosty Powiatu Krośnieńskiego
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 BOŻEK Brygida 1997 MUKS Jedlicze 93 96 94 283 7x 11
2 PIOTROWSKA Katarzyna 1994 MUKS Jedlicze 81 84 90 255 0x 9
3 PIOTROWSKA Brygida 1995 MUKS Jedlicze 75 78 83 236 4x 8
4 GRZESIK Agata 1995 MUKS Jedlicze 70 70 79 219 2x 7
5 PANAŚ Olga 1995 Sokół Rymanów 32 34 46 112 1x 6
6 LIPKA Monika 1995 Sokół Rymanów 25 32 45 102 0x 5
7 ZIEMIEŃSKA Edyta 1995 Sokół Rymanów 39 12 35 86 0x 4
8 ZIEMIEŃSKA Aleksandra 1995 Sokół Rymanów 13 42 26 81 0x 3
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 ŻYWIEC Jakub 1994 Nafta Krosno 66 81 80 227 3x 11
2 MAKSYM Karol 1995 Sokół Rymanów 71 78 77 226 2x 9
3 LITAROWICZ Jakub 1994 Sokół Rymanów 71 65 54 190 1x 8
4 KASZA Konrad 1995 Nafta Krosno 51 68 56 175 0x 7
5 JAKUBIK Grzegorz 1995 Sokół Rymanów 48 59 55 162 0x 6
6 BIAŁAS Filip 1995 Sokół Rymanów 61 56 45 162 0x 5
7 NOWAK Karol 1995 Nafta Krosno 36 50 43 123 1x 4
8 KLIMKIEWICZ Mateusz 1995 Nafta Krosno 19 28 23 70 0x 3
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 SZCZEPANIK Joanna 1993 MUKS Jedlicze 62 64 67 193 0x 11
2 PENAR Anna 1992 Sokół Rymanów 36 72 56 164 0x 9
3 BIAŁAS Anna 1992 Sokół Rymanów 54 55 52 161 0x 8
4 SZPETNAR Izabela 1993 Sokół Rymanów 43 46 53 150 0x 7
5 MICHALAK Natalia 1993 Nafta Krosno 41 40 51 132 0x 6
6 BUJAK Adrianna 1992 Nafta Krosno 50 44 37 131 0x 5
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 BIEDKA Przemysław 1993 MUKS Jedlicze 91 90 91 272 4x 11
2 PAWLUŚ Adrian 1993 MUKS Jedlicze 85 76 78 239 5x 9
3 WÓJCIK Łukasz 1993 MUKS Jedlicze 75 78 70 223 2x 8
4 POJNAR Piotr 1993 Nafta Krosno 70 70 78 218 0x 7
5 ZAJĄC Łukasz 1992 Sokół Rymanów 66 76 74 216 0x 6
6 LULA Jakub 1992 MUKS Jedlicze 62 67 76 205 0x 5
7 BIAŁAS Tomasz 1993 Sokół Rymanów 44 69 51 166 0x 4
8 SMERECKI Łukasz 1993 Sokół Rymanów 28 63 72 163 1x 3
9 JANTOSZ Paweł 1993 Nafta Krosno 34 52 41 127 0x 2
10 SIDOR Artur 1992 Nafta Krosno 19 43 58 120 0x 1
11 KAMIŃSKI Grzegorz 1992 Nafta Krosno 60 35 13 102 1x
12 LIEBNER Piotr 1993 Nafta Krosno 39 25 34 98 1x
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 GAJDEK Beata 1991 Walter Rzeszów 90 99 95 284 12x 11
2 SZAREK Anna 1991 Nafta Krosno 83 81 84 244 4x 9
3 SŁYŚ Sylwia 1991 Nafta Krosno 72 59 61 192 0x 8
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 BARAN Krzysztof 1991 MUKS Jedlicze 86 78 78 242 4x 11
2 KARNASIEWICZ Piotr 1991 Nafta Krosno 81 79 73 233 5x 9
3 MOSKAL Adrian 1991 Nafta Krosno 80 72 70 222 3x 8
4 NIEPOKÓJ Konrad 1991 Nafta Krosno 74 67 70 211 0x 7
5 NIEPOKÓJ Marcin 1990 Nafta Krosno 56 57 53 146 0x 6
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 PREISNER Ewelina 1988 Nafta Krosno 74 78 78 220 1x 11
2 CYMERMAN Monika 1988 Nafta Krosno 72 75 70 217 3x 9
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 JERZAK Dawid 1987 Nafta Krosno 85 86 82 253 3x 11
2 CZYŻOWSKI Maciej 1988 Nafta Krosno 81 80 82 243 4x 9
3 NIEPSUJ Dawid 1987 Nafta Krosno 65 67 73 205 0x 8
4 NOWAK Wacław 1970 Nafta Krosno 65 59 60 184 1x 7
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 WOŁTOSZ Dawid 1994 Nafta Krosno 90 78 89 257 0x 11
2 ŻYWIEC Radosław 1994 Nafta Krosno 74 74 80 228 1x 9
3 NOWAK Karol 1995 Nafta Krosno 65 56 73 194 0x 8
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 KOŁUCKA Wioletta 1993 Nafta Krosno 80 76 72 228 2x 11
2 ZAJĄC Sylwia 1992 Nafta Krosno 76 65 69 210 2x 9
3 OGORZAŁEK Agnieszka 1993 Nafta Krosno 74 51 63 188 0x 8
4 KANIA Paulina 1993 Nafta Krosno 61 67 57 185 0x 7
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 WAŁĘGA Krzysztof 1993 MUKS Jedlicze 89 94 87 270 5x 11
2 SŁOWIK Tomasz 1993 MUKS Jedlicze 75 66 70 211 0x 9
3 SZWAST Wiktor 1992 Nafta Krosno 66 68 69 203 0x 8
4 MAROSZ Łukasz 1992 Nafta Krosno 53 73 41 167 0x 7
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 FERUŚ Izabela 1991 Nafta Krosno 63 78 54 195 1x 11
2 ZUZAK Aneta 1991 Nafta Krosno 62 75 49 186 3x 9
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 JATCZYSZYN Łukasz 1989 Nafta Krosno 88 84 86 258 3x 11
2 FALISZEK Krzysztof 1991 MUKS Jedlicze 82 85 76 243 1x 9
lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub S1 S2 S3 Wynik LWD
1 JAKUBOWICZ Maciej 1988 Nafta Krosno 84 80 82 246 4x 11
2 URBANEK Sebastian 1983 Nafta Krosno 80 76 80 236 2x 9
seniorzy
Klasyfikacja zespołowa:
1 UMGKS "Nafta" Krosno 275
2 MUKS "Podkarpacie" Jedlicze 119
3 KS "Sokół" Rymanów" 83
4 PTS "Walter" Rzeszów 11
OBSADA SĘDZIOWSKA:
Sędzia główny zawodów: SYCHTA Stanisław kl I
Sędzia główny strzelań 10m: JATCZYSZYN Łukasz praktyk.
Kierownik Biura Obliczeń: JERZAK Tomasz praktyk.
zawody przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami ISSF oraz PZSS
protestów nie wnoszono


Powrot